| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 长江电力 | 600900 | 剔除 | 未公布 | 49,027.7400 | 2008-12-31 |
| 华发股份 | 600325 | 剔除 | 未公布 | 85,926.9500 | 2008-12-31 |
| 武钢股份 | 600005 | 剔除 | 未公布 | 224,817.8000 | 2008-12-31 |
| 中国联通 | 600050 | 剔除 | 未公布 | 193,307.7000 | 2008-12-31 |
| 华夏银行 | 600015 | 剔除 | 未公布 | 150,121.7000 | 2008-12-31 |
| 平煤天安 | 601666 | 剔除 | 未公布 | 61,559.4100 | 2008-12-31 |
| 宝钢股份 | 600019 | 剔除 | 未公布 | 49,130.1200 | 2008-12-31 |
| 中国神华 | 601088 | 剔除 | 未公布 | 86,797.5900 | 2008-12-31 |
| 中国石油 | 601857 | 剔除 | 未公布 | 48,821.7600 | 2008-12-31 |
| 辽宁成大 | 600739 | 剔除 | 未公布 | 62,760.3400 | 2008-12-31 |
| 浦发银行 | 600000 | 剔除 | 未公布 | 132,702.8000 | 2008-12-31 |
| 唐钢股份 | 000709 | 剔除 | 未公布 | 70,051.3800 | 2008-12-31 |
| 格力电器 | 000651 | 剔除 | 未公布 | 53,208.0500 | 2008-12-31 |
| 工商银行 | 601398 | 剔除 | 未公布 | 101,258.7000 | 2008-12-31 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 118,301.8000 | 2008-12-31 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 122,691.1000 | 2008-12-31 |
| 西山煤电 | 000983 | 剔除 | 未公布 | 111,219.2000 | 2008-12-31 |
| 中国平安 | 601318 | 剔除 | 未公布 | 132,784.3000 | 2008-12-31 |
| 中兴通讯 | 000063 | 剔除 | 未公布 | 105,129.1000 | 2008-12-31 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 未公布 | 141,928.5000 | 2008-12-31 |
| 中兴通讯 | 000063 | 新增 | 117,784.1000 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国联通 | 600050 | 新增 | 232,266.8000 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国平安 | 601318 | 新增 | 189,501.6000 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 华夏银行 | 600015 | 新增 | 52,710.8300 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国神华 | 601088 | 新增 | 142,943.3000 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 民生银行 | 600016 | 新增 | 55,784.6900 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 武钢股份 | 600005 | 新增 | 213,640.5000 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 宝钢股份 | 600019 | 新增 | 53,899.0400 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 工商银行 | 601398 | 新增 | 75,597.0600 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 泸州老窖 | 000568 | 新增 | 70,289.9500 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 招商银行 | 600036 | 新增 | 120,729.4000 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 金 融 街 | 000402 | 新增 | 51,099.8900 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 辽宁成大 | 600739 | 新增 | 94,688.0500 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 平煤天安 | 601666 | 新增 | 98,391.8100 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 浦发银行 | 600000 | 新增 | 179,221.5000 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 海油工程 | 600583 | 新增 | 58,353.4300 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 格力电器 | 000651 | 新增 | 59,482.7300 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国石油 | 601857 | 新增 | 59,591.6700 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国石化 | 600028 | 新增 | 124,548.4000 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 唐钢股份 | 000709 | 新增 | 60,953.7000 | 未公布 | 2008-12-31 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |