| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 未公布 | 877.7361 | 2008-12-31 |
| 中国平安 | 601318 | 剔除 | 未公布 | 1,059.2550 | 2008-12-31 |
| 苏宁电器 | 002024 | 剔除 | 未公布 | 1,270.5780 | 2008-12-31 |
| 武钢股份 | 600005 | 剔除 | 未公布 | 858.1471 | 2008-12-31 |
| 泸州老窖 | 000568 | 剔除 | 未公布 | 886.6602 | 2008-12-31 |
| 中信证券 | 600030 | 剔除 | 未公布 | 1,242.3190 | 2008-12-31 |
| 山东黄金 | 600547 | 剔除 | 未公布 | 1,623.3420 | 2008-12-31 |
| 长江电力 | 600900 | 剔除 | 未公布 | 927.2718 | 2008-12-31 |
| 兴业银行 | 601166 | 剔除 | 未公布 | 1,291.4780 | 2008-12-31 |
| 中海发展 | 600026 | 剔除 | 未公布 | 2,099.5130 | 2008-12-31 |
| 中国远洋 | 601919 | 剔除 | 未公布 | 938.2279 | 2008-12-31 |
| 三一重工 | 600031 | 剔除 | 未公布 | 980.6709 | 2008-12-31 |
| 海油工程 | 600583 | 剔除 | 未公布 | 1,822.2560 | 2008-12-31 |
| 中国中铁 | 601390 | 剔除 | 未公布 | 1,031.5090 | 2008-12-31 |
| 新安股份 | 600596 | 剔除 | 未公布 | 1,094.1470 | 2008-12-31 |
| 王府井 | 600859 | 剔除 | 未公布 | 1,299.4280 | 2008-12-31 |
| 烟台万华 | 600309 | 剔除 | 未公布 | 1,351.1200 | 2008-12-31 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 2,347.4530 | 2008-12-31 |
| 招商地产 | 000024 | 剔除 | 未公布 | 874.2924 | 2008-12-31 |
| 金 融 街 | 000402 | 剔除 | 未公布 | 907.8472 | 2008-12-31 |
| 中海发展 | 600026 | 新增 | 1,896.5710 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 海油工程 | 600583 | 新增 | 963.4679 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 金 融 街 | 000402 | 新增 | 760.1964 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 新安股份 | 600596 | 新增 | 1,243.0070 | 未公布 | 2008-12-31 |
| S交科技 | 600806 | 新增 | 716.0615 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国平安 | 601318 | 新增 | 1,359.5260 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 三一重工 | 600031 | 新增 | 1,591.1650 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中信证券 | 600030 | 新增 | 1,043.2870 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 苏宁电器 | 002024 | 新增 | 1,939.6070 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 山东黄金 | 600547 | 新增 | 2,136.9180 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 招商银行 | 600036 | 新增 | 1,563.6940 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 盐湖钾肥 | 000792 | 新增 | 1,681.5200 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国中铁 | 601390 | 新增 | 1,288.0860 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 美的电器 | 000527 | 新增 | 891.3190 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 复星医药 | 600196 | 新增 | 1,110.0720 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 国阳新能 | 600348 | 新增 | 1,189.7970 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 万 科A | 000002 | 新增 | 3,197.6330 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 潍柴动力 | 000338 | 新增 | 1,209.6040 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 王府井 | 600859 | 新增 | 833.9287 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 南方航空 | 600029 | 新增 | 1,519.1130 | 未公布 | 2008-12-31 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |