| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 未公布 | 22,882.7900 | 2008-12-31 |
| 中国联通 | 600050 | 剔除 | 未公布 | 18,553.1800 | 2008-12-31 |
| 兴业银行 | 601166 | 剔除 | 未公布 | 16,644.6900 | 2008-12-31 |
| 中信证券 | 600030 | 剔除 | 未公布 | 26,833.2500 | 2008-12-31 |
| 中国平安 | 601318 | 剔除 | 未公布 | 33,622.6900 | 2008-12-31 |
| 新安股份 | 600596 | 剔除 | 未公布 | 15,002.5300 | 2008-12-31 |
| 五 粮 液 | 000858 | 剔除 | 未公布 | 28,365.4800 | 2008-12-31 |
| 金牛能源 | 000937 | 剔除 | 未公布 | 24,259.8400 | 2008-12-31 |
| 建设银行 | 601939 | 剔除 | 未公布 | 14,716.1600 | 2008-12-31 |
| 神火股份 | 000933 | 剔除 | 未公布 | 19,429.3300 | 2008-12-31 |
| 浦发银行 | 600000 | 剔除 | 未公布 | 14,697.4100 | 2008-12-31 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 17,480.5000 | 2008-12-31 |
| 歌华有线 | 600037 | 剔除 | 未公布 | 14,853.9100 | 2008-12-31 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 剔除 | 未公布 | 19,428.3300 | 2008-12-31 |
| 泸州老窖 | 000568 | 剔除 | 未公布 | 27,031.8300 | 2008-12-31 |
| 深发展A | 000001 | 剔除 | 未公布 | 21,581.8100 | 2008-12-31 |
| 宝钢股份 | 600019 | 剔除 | 未公布 | 14,707.0100 | 2008-12-31 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 17,433.5300 | 2008-12-31 |
| 唐钢股份 | 000709 | 剔除 | 未公布 | 17,688.2500 | 2008-12-31 |
| 大秦铁路 | 601006 | 剔除 | 未公布 | 19,935.5500 | 2008-12-31 |
| 中国联通 | 600050 | 新增 | 27,369.9800 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中兴通讯 | 000063 | 新增 | 13,514.3400 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 海油工程 | 600583 | 新增 | 12,082.3500 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国神华 | 601088 | 新增 | 9,653.0900 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 上海机场 | 600009 | 新增 | 10,324.9800 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 招商银行 | 600036 | 新增 | 8,679.3630 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国人寿 | 601628 | 新增 | 12,911.3800 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 泸州老窖 | 000568 | 新增 | 25,564.6700 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 泸 天 化 | 000912 | 新增 | 11,584.2800 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国铁建 | 601186 | 新增 | 12,820.2600 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 国电电力 | 600795 | 新增 | 7,834.2400 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 武钢股份 | 600005 | 新增 | 14,167.8400 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 建设银行 | 601939 | 新增 | 7,709.2280 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国国航 | 601111 | 新增 | 13,673.0900 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 新增 | 13,465.9900 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 宝钢股份 | 600019 | 新增 | 10,744.9400 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中信国安 | 000839 | 新增 | 7,753.8930 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国平安 | 601318 | 新增 | 18,768.5900 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 复星医药 | 600196 | 新增 | 8,043.0020 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 万 科A | 000002 | 新增 | 21,909.7200 | 未公布 | 2008-12-31 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |