设为首页 加入收藏
天天基金网盘中估值基金情报天天基金网我的基金基金档案基金计算器
天天基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
深100ETF基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
深100ETF(159901)持仓变动

证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
五 粮 液 000858 剔除 未公布 1,620.7270 2008-12-31
鲁 泰A 000726 剔除 未公布 1,546.8360 2008-12-31
江铃汽车 000550 剔除 未公布 2,020.9860 2008-12-31
珠海中富 000659 剔除 未公布 1,967.2420 2008-12-31
深发展A 000001 剔除 未公布 1,862.8570 2008-12-31
韶能股份 000601 剔除 未公布 1,779.0770 2008-12-31
泸州老窖 000568 剔除 未公布 1,567.9560 2008-12-31
凯迪电力 000939 剔除 未公布 1,877.5680 2008-12-31
美的电器 000527 剔除 未公布 1,411.2010 2008-12-31
攀钢钢钒 000629 剔除 未公布 2,068.9550 2008-12-31
华侨城A 000069 剔除 未公布 1,414.1240 2008-12-31
天马股份 002122 剔除 未公布 2,173.6930 2008-12-31
西山煤电 000983 剔除 未公布 1,525.3220 2008-12-31
鞍钢股份 000898 剔除 未公布 1,559.3080 2008-12-31
中科三环 000970 剔除 未公布 1,722.6000 2008-12-31
一汽轿车 000800 剔除 未公布 3,551.5420 2008-12-31
思源电气 002028 剔除 未公布 2,258.9410 2008-12-31
中兴通讯 000063 剔除 未公布 2,119.0180 2008-12-31
苏宁电器 002024 剔除 未公布 2,409.6810 2008-12-31
万 科A 000002 剔除 未公布 6,951.3190 2008-12-31
※STTCL 000100 新增 7,206.8730 未公布 2008-12-31
苏宁电器 002024 新增 2,368.4900 未公布 2008-12-31
一汽轿车 000800 新增 3,157.5510 未公布 2008-12-31
徐工科技 000425 新增 2,451.6810 未公布 2008-12-31
宁波银行 002142 新增 5,420.5010 未公布 2008-12-31
五 粮 液 000858 新增 6,663.1790 未公布 2008-12-31
泛海建设 000046 新增 2,783.1770 未公布 2008-12-31
名流置业 000667 新增 3,577.5540 未公布 2008-12-31
银基发展 000511 新增 2,976.9620 未公布 2008-12-31
深发展A 000001 新增 6,018.2790 未公布 2008-12-31
关铝股份 000831 新增 2,479.6460 未公布 2008-12-31
太钢不锈 000825 新增 2,689.6160 未公布 2008-12-31
云南铜业 000878 新增 4,575.0250 未公布 2008-12-31
力合股份 000532 新增 2,308.3040 未公布 2008-12-31
宝新能源 000690 新增 5,383.4850 未公布 2008-12-31
山河智能 002097 新增 2,861.5150 未公布 2008-12-31
金风科技 002202 新增 3,073.6860 未公布 2008-12-31
中泰化学 002092 新增 3,600.0010 未公布 2008-12-31
金 融 街 000402 新增 4,068.4990 未公布 2008-12-31
长江证券 000783 新增 3,078.9110 未公布 2008-12-31



将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金