| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 22,460.4300 | 2008-12-31 |
| 国阳新能 | 600348 | 剔除 | 未公布 | 28,300.6500 | 2008-12-31 |
| 西山煤电 | 000983 | 剔除 | 未公布 | 27,796.7400 | 2008-12-31 |
| 深发展A | 000001 | 剔除 | 未公布 | 22,007.1200 | 2008-12-31 |
| 中华企业 | 600675 | 剔除 | 未公布 | 25,920.8200 | 2008-12-31 |
| 华泰股份 | 600308 | 剔除 | 未公布 | 27,620.4600 | 2008-12-31 |
| 天音控股 | 000829 | 剔除 | 未公布 | 18,882.9600 | 2008-12-31 |
| 恒源煤电 | 600971 | 剔除 | 未公布 | 25,506.9600 | 2008-12-31 |
| 中国人寿 | 601628 | 剔除 | 未公布 | 37,256.0700 | 2008-12-31 |
| 浦发银行 | 600000 | 剔除 | 未公布 | 18,006.5900 | 2008-12-31 |
| 中泰化学 | 002092 | 剔除 | 未公布 | 22,079.2000 | 2008-12-31 |
| 新安股份 | 600596 | 剔除 | 未公布 | 34,604.5700 | 2008-12-31 |
| 煤 气 化 | 000968 | 剔除 | 未公布 | 25,355.9900 | 2008-12-31 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 21,507.7000 | 2008-12-31 |
| 辽宁成大 | 600739 | 剔除 | 未公布 | 18,136.7700 | 2008-12-31 |
| 盐湖钾肥 | 000792 | 剔除 | 未公布 | 22,498.1100 | 2008-12-31 |
| 金 融 街 | 000402 | 剔除 | 未公布 | 24,137.4100 | 2008-12-31 |
| 浙江医药 | 600216 | 剔除 | 未公布 | 26,283.3200 | 2008-12-31 |
| 中国远洋 | 601919 | 剔除 | 未公布 | 19,471.1600 | 2008-12-31 |
| 中国平安 | 601318 | 剔除 | 未公布 | 49,294.1400 | 2008-12-31 |
| 赣粤高速 | 600269 | 新增 | 14,284.7500 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 西山煤电 | 000983 | 新增 | 18,760.8900 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 三钢闽光 | 002110 | 新增 | 19,054.3200 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 金 融 街 | 000402 | 新增 | 12,786.6400 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 华联综超 | 600361 | 新增 | 19,407.3700 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国神华 | 601088 | 新增 | 22,431.7200 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国人寿 | 601628 | 新增 | 39,476.2500 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国平安 | 601318 | 新增 | 31,922.3200 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 浦发银行 | 600000 | 新增 | 14,053.3900 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 金发科技 | 600143 | 新增 | 13,210.3100 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国铁建 | 601186 | 新增 | 19,896.7500 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 大秦铁路 | 601006 | 新增 | 28,520.0100 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 国阳新能 | 600348 | 新增 | 34,676.6600 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 华侨城A | 000069 | 新增 | 17,839.9000 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 国药股份 | 600511 | 新增 | 12,667.8700 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国石化 | 600028 | 新增 | 17,050.6300 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 深发展A | 000001 | 新增 | 39,900.3400 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 新安股份 | 600596 | 新增 | 12,123.5900 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 烟台万华 | 600309 | 新增 | 13,785.6300 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 长江电力 | 600900 | 新增 | 11,532.3300 | 未公布 | 2008-12-31 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |