| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 唐钢股份 | 000709 | 剔除 | 未公布 | 26,886.9900 | 2008-12-31 |
| 中国神华 | 601088 | 剔除 | 未公布 | 7,697.8130 | 2008-12-31 |
| 兴业银行 | 601166 | 剔除 | 未公布 | 14,411.8800 | 2008-12-31 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 12,658.5100 | 2008-12-31 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 31,457.9100 | 2008-12-31 |
| 伊利股份 | 600887 | 剔除 | 未公布 | 7,719.4640 | 2008-12-31 |
| 中信证券 | 600030 | 剔除 | 未公布 | 8,932.0660 | 2008-12-31 |
| 银鸽投资 | 600069 | 剔除 | 未公布 | 9,319.3120 | 2008-12-31 |
| 中国船舶 | 600150 | 剔除 | 未公布 | 20,274.9500 | 2008-12-31 |
| 美的电器 | 000527 | 剔除 | 未公布 | 14,622.2000 | 2008-12-31 |
| 兰花科创 | 600123 | 剔除 | 未公布 | 28,091.5000 | 2008-12-31 |
| 中国平安 | 601318 | 剔除 | 未公布 | 13,341.9700 | 2008-12-31 |
| 康美药业 | 600518 | 剔除 | 未公布 | 15,765.6700 | 2008-12-31 |
| 大秦铁路 | 601006 | 剔除 | 未公布 | 25,852.0100 | 2008-12-31 |
| 建设银行 | 601939 | 剔除 | 未公布 | 8,370.4440 | 2008-12-31 |
| 中国中铁 | 601390 | 剔除 | 未公布 | 9,825.3920 | 2008-12-31 |
| 三一重工 | 600031 | 剔除 | 未公布 | 12,294.7400 | 2008-12-31 |
| 宝钢股份 | 600019 | 剔除 | 未公布 | 9,105.3360 | 2008-12-31 |
| 中国远洋 | 601919 | 剔除 | 未公布 | 16,412.0200 | 2008-12-31 |
| 攀钢钢钒 | 000629 | 剔除 | 未公布 | 22,197.4800 | 2008-12-31 |
| 五 粮 液 | 000858 | 新增 | 7,338.5500 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 大秦铁路 | 601006 | 新增 | 12,472.1700 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中信证券 | 600030 | 新增 | 8,065.1690 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 兰花科创 | 600123 | 新增 | 38,219.4200 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 康美药业 | 600518 | 新增 | 8,120.8230 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国平安 | 601318 | 新增 | 26,508.7500 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 南 玻A | 000012 | 新增 | 10,205.0400 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 建设银行 | 601939 | 新增 | 12,114.7300 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 万 科A | 000002 | 新增 | 10,371.2000 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 招商银行 | 600036 | 新增 | 9,045.7800 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国太保 | 601601 | 新增 | 6,783.0960 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 兴业银行 | 601166 | 新增 | 10,107.2100 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 民生银行 | 600016 | 新增 | 13,056.2200 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 攀钢钢钒 | 000629 | 新增 | 11,286.5500 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国人寿 | 601628 | 新增 | 8,068.0610 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国石油 | 601857 | 新增 | 5,986.3970 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 同方股份 | 600100 | 新增 | 7,053.4610 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 伊利股份 | 600887 | 新增 | 9,569.3620 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国神华 | 601088 | 新增 | 6,534.3520 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 华北制药 | 600812 | 新增 | 6,396.1960 | 未公布 | 2008-12-31 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |