| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 民生银行 | 600016 | 新增 | 19,230.1400 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 宝钢股份 | 600019 | 新增 | 16,719.5500 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 招商银行 | 600036 | 新增 | 16,059.0900 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 苏宁电器 | 002024 | 新增 | 14,347.6200 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 中华企业 | 600675 | 新增 | 14,022.9600 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 武钢股份 | 600005 | 新增 | 13,573.2900 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 工商银行 | 601398 | 新增 | 13,551.8200 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 中国联通 | 600050 | 新增 | 13,254.3900 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 广船国际 | 600685 | 新增 | 11,870.6500 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 贵州茅台 | 600519 | 新增 | 10,963.2000 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 西山煤电 | 000983 | 新增 | 10,797.4600 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 中集集团 | 000039 | 新增 | 10,602.2700 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 百联股份 | 600631 | 新增 | 10,370.6800 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 万 科A | 000002 | 新增 | 10,123.3800 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 中国石化 | 600028 | 新增 | 9,573.8940 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 华侨城A | 000069 | 新增 | 9,398.8120 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 西飞国际 | 000768 | 新增 | 8,926.2930 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 宏达股份 | 600331 | 新增 | 8,443.6130 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 王府井 | 600859 | 新增 | 7,941.0330 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 大秦铁路 | 601006 | 新增 | 7,676.5190 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 驰宏锌锗 | 600497 | 新增 | 7,095.0450 | 未公布 | 2006-12-31 |
| S 阿 胶 | 000423 | 新增 | 6,971.7960 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 上港集团 | 600018 | 新增 | 6,884.0950 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 金 融 街 | 000402 | 新增 | 6,618.8410 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 青岛软控 | 002073 | 新增 | 6,600.1120 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 长江电力 | 600900 | 新增 | 6,579.0440 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 中牧股份 | 600195 | 新增 | 6,291.9330 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 中国国航 | 601111 | 新增 | 6,061.6430 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 银鸽投资 | 600069 | 新增 | 5,796.7400 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 国电南瑞 | 600406 | 新增 | 5,745.9660 | 未公布 | 2006-12-31 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 未公布 | 28,465.9000 | 2006-12-31 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 17,626.3500 | 2006-12-31 |
| 长江电力 | 600900 | 剔除 | 未公布 | 15,394.1800 | 2006-12-31 |
| 上港集团 | 600018 | 剔除 | 未公布 | 15,311.5100 | 2006-12-31 |
| 西山煤电 | 000983 | 剔除 | 未公布 | 12,953.5900 | 2006-12-31 |
| 民生银行 | 600016 | 剔除 | 未公布 | 12,182.1200 | 2006-12-31 |
| 宏达股份 | 600331 | 剔除 | 未公布 | 12,097.6500 | 2006-12-31 |
| 江淮汽车 | 600418 | 剔除 | 未公布 | 11,732.9400 | 2006-12-31 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 剔除 | 未公布 | 11,510.3000 | 2006-12-31 |
| 百联股份 | 600631 | 剔除 | 未公布 | 10,933.6600 | 2006-12-31 |
| 金 融 街 | 000402 | 剔除 | 未公布 | 10,210.0300 | 2006-12-31 |
| 东方明珠 | 600832 | 剔除 | 未公布 | 9,876.0360 | 2006-12-31 |
| 电广传媒 | 000917 | 剔除 | 未公布 | 9,770.7480 | 2006-12-31 |
| 华侨城A | 000069 | 剔除 | 未公布 | 9,490.3370 | 2006-12-31 |
| 新 希 望 | 000876 | 剔除 | 未公布 | 9,081.8890 | 2006-12-31 |
| 浦发银行 | 600000 | 剔除 | 未公布 | 8,562.5880 | 2006-12-31 |
| 中国联通 | 600050 | 剔除 | 未公布 | 8,155.9390 | 2006-12-31 |
| 宝钢股份 | 600019 | 剔除 | 未公布 | 8,131.3760 | 2006-12-31 |
| 中华企业 | 600675 | 剔除 | 未公布 | 7,967.7070 | 2006-12-31 |
| 太钢不锈 | 000825 | 剔除 | 未公布 | 7,920.7890 | 2006-12-31 |
| 香江控股 | 600162 | 剔除 | 未公布 | 7,835.9300 | 2006-12-31 |
| 外运发展 | 600270 | 剔除 | 未公布 | 7,823.3260 | 2006-12-31 |
| 驰宏锌锗 | 600497 | 剔除 | 未公布 | 7,766.8970 | 2006-12-31 |
| 兰花科创 | 600123 | 剔除 | 未公布 | 7,739.4260 | 2006-12-31 |
| 工商银行 | 601398 | 剔除 | 未公布 | 6,580.5480 | 2006-12-31 |
| 深赤湾A | 000022 | 剔除 | 未公布 | 6,351.8010 | 2006-12-31 |
| 华能国际 | 600011 | 剔除 | 未公布 | 5,999.7940 | 2006-12-31 |
| 豫园商城 | 600655 | 剔除 | 未公布 | 5,861.5830 | 2006-12-31 |
| 东方集团 | 600811 | 剔除 | 未公布 | 5,794.6170 | 2006-12-31 |
| 国阳新能 | 600348 | 剔除 | 未公布 | 5,607.7570 | 2006-12-31 |
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |