| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 冀东水泥 | 000401 | 剔除 | 未公布 | 3,116.3690 | 2008-12-31 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 未公布 | 7,852.2690 | 2008-12-31 |
| 宝钢股份 | 600019 | 剔除 | 未公布 | 7,131.6950 | 2008-12-31 |
| 建设银行 | 601939 | 剔除 | 未公布 | 5,933.8000 | 2008-12-31 |
| 五 粮 液 | 000858 | 剔除 | 未公布 | 3,895.1080 | 2008-12-31 |
| 泸州老窖 | 000568 | 剔除 | 未公布 | 6,390.8640 | 2008-12-31 |
| 贵州茅台 | 600519 | 剔除 | 未公布 | 6,522.5560 | 2008-12-31 |
| 浦发银行 | 600000 | 剔除 | 未公布 | 8,220.5190 | 2008-12-31 |
| 中信证券 | 600030 | 剔除 | 未公布 | 14,738.0000 | 2008-12-31 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 7,013.1870 | 2008-12-31 |
| 南钢股份 | 600282 | 剔除 | 未公布 | 3,061.3270 | 2008-12-31 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 12,985.0200 | 2008-12-31 |
| 南方航空 | 600029 | 剔除 | 未公布 | 9,159.9700 | 2008-12-31 |
| 云铝股份 | 000807 | 剔除 | 未公布 | 3,855.8650 | 2008-12-31 |
| 吉恩镍业 | 600432 | 剔除 | 未公布 | 6,377.4470 | 2008-12-31 |
| 中国平安 | 601318 | 剔除 | 未公布 | 4,569.4080 | 2008-12-31 |
| 云南铜业 | 000878 | 剔除 | 未公布 | 4,863.0170 | 2008-12-31 |
| 山东黄金 | 600547 | 剔除 | 未公布 | 4,014.6760 | 2008-12-31 |
| 中国国航 | 601111 | 剔除 | 未公布 | 6,889.2480 | 2008-12-31 |
| 中国人寿 | 601628 | 剔除 | 未公布 | 4,664.3410 | 2008-12-31 |
| 西山煤电 | 000983 | 新增 | 3,658.4960 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 武钢股份 | 600005 | 新增 | 4,873.1960 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 亿城股份 | 000616 | 新增 | 4,210.0990 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中信证券 | 600030 | 新增 | 4,497.0280 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 招商银行 | 600036 | 新增 | 5,885.2920 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 新增 | 4,606.4160 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 万 科A | 000002 | 新增 | 10,524.1100 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 冀东水泥 | 000401 | 新增 | 2,464.8580 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 浦发银行 | 600000 | 新增 | 9,567.4870 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国联通 | 600050 | 新增 | 2,747.4350 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 金地集团 | 600383 | 新增 | 3,770.7660 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 格力电器 | 000651 | 新增 | 2,777.3100 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 南方航空 | 600029 | 新增 | 4,044.4570 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 南钢股份 | 600282 | 新增 | 4,318.8630 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 五 粮 液 | 000858 | 新增 | 6,445.3280 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 深发展A | 000001 | 新增 | 2,647.4580 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国石化 | 600028 | 新增 | 8,851.1820 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 招商地产 | 000024 | 新增 | 1,970.1280 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 宝钢股份 | 600019 | 新增 | 8,636.0140 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 名流置业 | 000667 | 新增 | 3,907.6120 | 未公布 | 2008-12-31 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |