| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 中国平安 | 601318 | 剔除 | 未公布 | 55,094.1400 | 2008-12-31 |
| 大秦铁路 | 601006 | 剔除 | 未公布 | 19,029.6300 | 2008-12-31 |
| 山西汾酒 | 600809 | 剔除 | 未公布 | 17,766.5800 | 2008-12-31 |
| 武钢股份 | 600005 | 剔除 | 未公布 | 24,003.7000 | 2008-12-31 |
| 金 融 街 | 000402 | 剔除 | 未公布 | 20,670.3600 | 2008-12-31 |
| 中远航运 | 600428 | 剔除 | 未公布 | 25,329.8300 | 2008-12-31 |
| 海螺水泥 | 600585 | 剔除 | 未公布 | 22,723.6300 | 2008-12-31 |
| 安阳钢铁 | 600569 | 剔除 | 未公布 | 17,176.5900 | 2008-12-31 |
| 民生银行 | 600016 | 剔除 | 未公布 | 24,054.3400 | 2008-12-31 |
| 厦门空港 | 600897 | 剔除 | 未公布 | 18,121.8900 | 2008-12-31 |
| 柳化股份 | 600423 | 剔除 | 未公布 | 20,931.7400 | 2008-12-31 |
| 浦发银行 | 600000 | 剔除 | 未公布 | 36,464.1000 | 2008-12-31 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 未公布 | 23,548.2100 | 2008-12-31 |
| 美的电器 | 000527 | 剔除 | 未公布 | 20,126.1400 | 2008-12-31 |
| 建发股份 | 600153 | 剔除 | 未公布 | 27,220.6900 | 2008-12-31 |
| 东方电气 | 600875 | 剔除 | 未公布 | 22,697.0200 | 2008-12-31 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 27,585.5100 | 2008-12-31 |
| 中信证券 | 600030 | 剔除 | 未公布 | 42,161.1500 | 2008-12-31 |
| 烟台万华 | 600309 | 剔除 | 未公布 | 28,951.1000 | 2008-12-31 |
| 三一重工 | 600031 | 剔除 | 未公布 | 20,467.7500 | 2008-12-31 |
| 中国人寿 | 601628 | 剔除 | 未公布 | 23,533.5000 | 2008-12-31 |
| 华夏银行 | 600015 | 剔除 | 未公布 | 22,196.6600 | 2008-12-31 |
| 格力电器 | 000651 | 剔除 | 未公布 | 18,110.9900 | 2008-12-31 |
| 苏宁电器 | 002024 | 剔除 | 未公布 | 24,750.2100 | 2008-12-31 |
| 福耀玻璃 | 600660 | 剔除 | 未公布 | 17,243.2100 | 2008-12-31 |
| 中海发展 | 600026 | 剔除 | 未公布 | 33,978.6300 | 2008-12-31 |
| S 川美丰 | 000731 | 剔除 | 未公布 | 23,126.6200 | 2008-12-31 |
| 金发科技 | 600143 | 新增 | 21,119.7800 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 长江电力 | 600900 | 新增 | 20,897.0900 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 兰花科创 | 600123 | 新增 | 22,248.5700 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 烟台万华 | 600309 | 新增 | 25,973.1300 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 深发展A | 000001 | 新增 | 39,652.9600 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中信证券 | 600030 | 新增 | 49,401.8500 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中远航运 | 600428 | 新增 | 34,364.9300 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 兴业银行 | 601166 | 新增 | 30,369.6000 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 苏宁电器 | 002024 | 新增 | 24,009.7100 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 招商银行 | 600036 | 新增 | 32,644.7500 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 万 科A | 000002 | 新增 | 23,224.1300 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 海螺水泥 | 600585 | 新增 | 35,675.5800 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 新增 | 20,788.9700 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 大秦铁路 | 601006 | 新增 | 30,376.0700 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 莱钢股份 | 600102 | 新增 | 20,229.8600 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中海发展 | 600026 | 新增 | 21,497.1200 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 武钢股份 | 600005 | 新增 | 26,651.7100 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 浦发银行 | 600000 | 新增 | 28,656.4600 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国平安 | 601318 | 新增 | 58,826.8400 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 天津港 | 600717 | 新增 | 19,682.6300 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 民生银行 | 600016 | 新增 | 47,569.7200 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 五矿发展 | 600058 | 新增 | 29,890.9300 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国人寿 | 601628 | 新增 | 19,083.9600 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 美的电器 | 000527 | 新增 | 21,224.6900 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国石化 | 600028 | 新增 | 27,477.9300 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 福耀玻璃 | 600660 | 新增 | 24,144.3300 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 神火股份 | 000933 | 新增 | 29,124.9000 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 新安股份 | 600596 | 新增 | 17,264.5100 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 云南铜业 | 000878 | 新增 | 21,157.8900 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 格力电器 | 000651 | 新增 | 21,482.8900 | 未公布 | 2008-12-31 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |