设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
景顺长城精选蓝筹基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
景顺长城精选蓝筹(260110)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
苏宁电器 002024 剔除 28,731.1400 2010-12-31
焦作万方 000612 剔除 28,632.8600 2010-12-31
山东黄金 600547 剔除 35,205.6800 2010-12-31
中兴通讯 000063 剔除 32,918.1900 2010-12-31
西山煤电 000983 剔除 29,004.5600 2010-12-31
包钢稀土 600111 剔除 42,365.4500 2010-12-31
招商地产 000024 剔除 31,081.9300 2010-12-31
贵州茅台 600519 剔除 38,159.4100 2010-12-31
天威保变 600550 剔除 36,441.2300 2010-12-31
五 粮 液 000858 剔除 31,026.9800 2010-12-31
民生银行 600016 剔除 30,052.1400 2010-12-31
三一重工 600031 剔除 37,938.9300 2010-12-31
兴业银行 601166 剔除 60,210.2500 2010-12-31
中国神华 601088 剔除 35,633.2200 2010-12-31
中信证券 600030 剔除 60,346.5100 2010-12-31
中国国航 601111 剔除 45,189.0400 2010-12-31
金地集团 600383 剔除 30,135.4700 2010-12-31
中国联通 600050 剔除 48,586.4400 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 40,467.7000 2010-12-31
上海汽车 600104 剔除 28,980.8800 2010-12-31
保利地产 600048 剔除 37,696.9300 2010-12-31
交通银行 601328 剔除 31,398.0500 2010-12-31
中国太保 601601 剔除 39,713.1900 2010-12-31
格力电器 000651 剔除 32,173.1700 2010-12-31
中国远洋 601919 剔除 37,156.3700 2010-12-31
金牛能源 000937 新增 29,145.4300 2010-12-31
山西汾酒 600809 新增 28,637.8100 2010-12-31
兴业银行 601166 新增 66,501.8900 2010-12-31
焦作万方 000612 新增 31,428.1400 2010-12-31
兖州煤业 600188 新增 30,946.5100 2010-12-31
中国平安 601318 新增 39,764.5200 2010-12-31
太钢不锈 000825 新增 31,449.2100 2010-12-31
万 科A 000002 新增 30,834.8800 2010-12-31
中国联通 600050 新增 54,051.3400 2010-12-31
金 融 街 000402 新增 32,891.1200 2010-12-31
中国国航 601111 新增 40,023.5900 2010-12-31
格力电器 000651 新增 36,543.0000 2010-12-31
民生银行 600016 新增 29,773.4500 2010-12-31
保利地产 600048 新增 36,011.7100 2010-12-31
中国远洋 601919 新增 29,424.9800 2010-12-31
中信证券 600030 新增 35,745.4200 2010-12-31
包钢稀土 600111 新增 36,343.3900 2010-12-31
西山煤电 000983 新增 40,222.9800 2010-12-31
中兴通讯 000063 新增 35,980.5700 2010-12-31
长城开发 000021 新增 29,715.5500 2010-12-31
江西铜业 600362 新增 33,403.3400 2010-12-31
山东黄金 600547 新增 40,072.7300 2010-12-31
招商银行 600036 新增 73,430.4500 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金