| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 江西铜业 | 600362 | 剔除 | 未公布 | 27,006.2100 | 2008-12-31 |
| 深发展A | 000001 | 剔除 | 未公布 | 21,674.3700 | 2008-12-31 |
| 中国平安 | 601318 | 剔除 | 未公布 | 29,829.4400 | 2008-12-31 |
| 宝钢股份 | 600019 | 剔除 | 未公布 | 47,554.3900 | 2008-12-31 |
| 中兴通讯 | 000063 | 剔除 | 未公布 | 27,766.6500 | 2008-12-31 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 51,652.4100 | 2008-12-31 |
| 建设银行 | 601939 | 剔除 | 未公布 | 52,709.8600 | 2008-12-31 |
| 中信证券 | 600030 | 剔除 | 未公布 | 25,208.0200 | 2008-12-31 |
| 宏达股份 | 600331 | 剔除 | 未公布 | 18,549.4900 | 2008-12-31 |
| 东方电气 | 600875 | 剔除 | 未公布 | 20,542.1900 | 2008-12-31 |
| 浦发银行 | 600000 | 剔除 | 未公布 | 26,613.1800 | 2008-12-31 |
| 长江电力 | 600900 | 剔除 | 未公布 | 36,350.4600 | 2008-12-31 |
| 五 粮 液 | 000858 | 剔除 | 未公布 | 18,380.3000 | 2008-12-31 |
| 唐钢股份 | 000709 | 剔除 | 未公布 | 30,228.2100 | 2008-12-31 |
| 中国石油 | 601857 | 剔除 | 未公布 | 42,115.6500 | 2008-12-31 |
| 中国远洋 | 601919 | 剔除 | 未公布 | 18,213.3100 | 2008-12-31 |
| 山西三维 | 000755 | 剔除 | 未公布 | 21,417.6000 | 2008-12-31 |
| 华星化工 | 002018 | 剔除 | 未公布 | 18,234.7500 | 2008-12-31 |
| 中金岭南 | 000060 | 剔除 | 未公布 | 26,141.1500 | 2008-12-31 |
| 云南铜业 | 000878 | 剔除 | 未公布 | 19,367.4500 | 2008-12-31 |
| 兴业银行 | 601166 | 新增 | 83,648.4800 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国平安 | 601318 | 新增 | 28,919.9200 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 浦发银行 | 600000 | 新增 | 28,079.8900 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 兰花科创 | 600123 | 新增 | 36,757.4000 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 五 粮 液 | 000858 | 新增 | 50,984.0800 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 云南铜业 | 000878 | 新增 | 29,602.1900 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 华发股份 | 600325 | 新增 | 27,612.6700 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中煤能源 | 601898 | 新增 | 33,804.4800 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 特变电工 | 600089 | 新增 | 24,805.1700 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 保利地产 | 600048 | 新增 | 51,341.3700 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 万 科A | 000002 | 新增 | 100,102.8000 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国远洋 | 601919 | 新增 | 55,223.8600 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中联重科 | 000157 | 新增 | 40,665.9600 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 东方电气 | 600875 | 新增 | 45,282.8200 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 新安股份 | 600596 | 新增 | 25,866.1900 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 苏宁电器 | 002024 | 新增 | 57,002.8700 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 三一重工 | 600031 | 新增 | 31,816.3900 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中信证券 | 600030 | 新增 | 29,693.9500 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 江西铜业 | 600362 | 新增 | 23,872.8000 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 贵州茅台 | 600519 | 新增 | 51,249.4300 | 未公布 | 2008-12-31 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |