设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
融通新蓝筹基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
融通新蓝筹(161601)股票持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 福田汽车 600166 1,129,311,892.24 8.38
2 伊利股份 600887 756,138,324.25 5.61
3 华兰生物 002007 668,250,000.00 4.96
4 云南白药 000538 453,374,386.20 3.36
5 海正药业 600267 399,972,933.11 2.97
6 格力电器 000651 396,009,536.34 2.94
7 软控股份 002073 333,915,203.04 2.48
8 海螺水泥 600585 332,544,803.60 2.47
9 科达机电 600499 332,351,689.58 2.46
10 小商品城 600415 289,893,846.93 2.15
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 福田汽车 600166 1,192,373,695.32 8.11
2 华兰生物 002007 946,337,196.18 6.43
3 伊利股份 600887 842,019,461.02 5.72
4 云南白药 000538 713,106,499.60 4.85
5 科达机电 600499 502,441,922.56 3.42
6 海正药业 600267 400,294,356.80 2.72
7 獐 子 岛 002069 379,045,958.00 2.58
8 马应龙 600993 361,592,927.28 2.46
9 科大讯飞 002230 353,690,505.00 2.40
10 恒生电子 600570 346,273,035.75 2.35
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 华兰生物 002007 1,180,022,700.00 7.78
2 福田汽车 600166 1,008,239,576.22 6.64
3 伊利股份 600887 816,722,896.71 5.38
4 云南白药 000538 734,593,665.52 4.84
5 西山煤电 000983 627,120,520.00 4.13
6 苏宁电器 002024 459,210,530.81 3.03
7 中国宝安 000009 365,622,630.20 2.41
8 马应龙 600993 349,072,286.80 2.30
9 海正药业 600267 296,688,236.90 1.96
10 贵州茅台 600519 290,835,851.48 1.92
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 华兰生物 002007 1,007,885,161.08 7.51
2 福田汽车 600166 773,920,771.11 5.77
3 伊利股份 600887 572,270,896.86 4.27
4 西山煤电 000983 542,789,488.24 4.05
5 云南白药 000538 523,064,685.00 3.90
6 中国平安 601318 454,371,954.30 3.39
7 海信电器 600060 251,314,787.95 1.87
8 苏宁电器 002024 221,954,158.20 1.65
9 马应龙 600993 211,837,423.80 1.58
10 天士力 600535 202,265,832.77 1.51
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 福田汽车 600166 891,695,184.12 5.68
2 兰花科创 600123 865,435,269.28 5.51
3 华兰生物 002007 770,836,716.00 4.91
4 中兴通讯 000063 688,381,085.00 4.38
5 兴业银行 601166 646,485,297.12 4.12
6 格力电器 000651 619,862,761.80 3.95
7 深发展A 000001 584,094,707.20 3.72
8 华侨城A 000069 561,929,992.47 3.58
9 海信电器 600060 377,874,342.25 2.41
10 伊利股份 600887 361,905,473.16 2.30


将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金