设为首页 加入收藏
天天基金网盘中估值基金情报天天基金网我的基金基金档案基金计算器
天天基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
南方稳健基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
南方稳健(202001)股票持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2009/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 贵州茅台 600519 384,345,701.56 5.47
2 招商银行 600036 345,730,345.82 4.92
3 中国平安 601318 305,359,813.20 4.34
4 保利地产 600048 289,709,622.46 4.12
5 双汇发展 000895 280,400,089.06 3.99
6 浦发银行 600000 204,219,129.15 2.90
7 华侨城A 000069 199,730,477.00 2.84
8 宝钢股份 600019 153,702,708.94 2.19
9 北京城建 600266 150,960,901.28 2.15
10 万 科A 000002 145,690,116.34 2.07
截止日期:2009/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 贵州茅台 600519 462,554,487.57 5.82
2 招商银行 600036 355,852,401.39 4.48
3 浦发银行 600000 266,469,414.22 3.35
4 双汇发展 000895 261,969,120.00 3.30
5 万 科A 000002 216,517,656.75 2.73
6 民生银行 600016 207,503,580.24 2.61
7 中国石化 600028 204,298,931.98 2.57
8 鞍钢股份 000898 187,506,718.56 2.36
9 中国平安 601318 183,002,000.00 2.30
10 太工天成 600392 177,701,062.22 2.24
截止日期:2009/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 盐湖钾肥 000792 519,166,809.41 6.77
2 吉林敖东 000623 480,528,364.20 6.27
3 辽宁成大 600739 456,904,988.92 5.96
4 双汇发展 000895 342,716,500.77 4.47
5 贵州茅台 600519 336,389,568.70 4.39
6 S 三 九 000999 243,092,980.00 3.17
7 三一重工 600031 150,407,456.58 1.96
8 中信证券 600030 141,231,150.00 1.84
9 中联重科 000157 139,376,403.84 1.82
10 山西汾酒 600809 127,326,293.64 1.66
截止日期:2008/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 盐湖钾肥 000792 510,093,293.62 7.78
2 双汇发展 000895 361,482,561.84 5.52
3 贵州茅台 600519 326,162,285.10 4.98
4 S 三 九 000999 228,989,150.00 3.49
5 吉林敖东 000623 226,294,077.92 3.45
6 五 粮 液 000858 207,336,096.24 3.16
7 辽宁成大 600739 199,045,726.72 3.04
8 海螺水泥 600585 148,845,693.77 2.27
9 保利地产 600048 147,461,083.20 2.25
10 攀钢钢钒 000629 134,590,734.00 2.05
截止日期:2008/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 731,317,005.28 9.86
2 盐湖钾肥 000792 606,847,516.45 8.18
3 吉林敖东 000623 433,072,510.00 5.84
4 中国人寿 601628 379,783,695.84 5.12
5 五 粮 液 000858 350,470,074.40 4.72
6 华夏银行 600015 306,144,980.68 4.13
7 双汇发展 000895 288,684,742.50 3.89
8 辽宁成大 600739 272,669,421.75 3.68
9 中国平安 601318 267,609,474.09 3.61
10 贵州茅台 600519 257,260,281.63 3.47


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金