设为首页 加入收藏
每日净值 盘中估值 基金情报 天天基金网 我的基金 基金分析 基金档案
每日净值 盘中估值 基金情报 我的基金 基金分析 基金档案
开放式基金数据
封闭式基金数据
基金资讯
基金数据
查询基金股票持仓
巨田基础基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
巨田基础基金(233001)股票持仓

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⑽ 010210 45,356,000.00 22.79
2 中兴通讯 000063 19,683,937.28 9.89
3 山东黄金 600547 17,006,389.20 8.54
4 中国联通 600050 15,948,000.00 8.01
5 钱江水利 600283 12,240,000.00 6.15
6 中金黄金 600489 11,075,400.00 5.56
7 中国船舶 600150 10,941,300.00 5.50
8 电广传媒 000917 10,241,926.50 5.15
9 兴发集团 600141 9,920,868.00 4.98
10 大众公用 600635 8,030,995.72 4.04
11 中煤能源 601898 647,262.72 0.33
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⑽ 010210 49,410,000.00 20.86
2 南方航空 600029 20,955,000.00 8.85
3 中国国航 601111 20,580,000.00 8.69
4 吉林敖东 000623 20,205,000.00 8.53
5 中兴通讯 000063 16,184,839.11 6.83
6 大秦铁路 601006 15,372,000.00 6.49
7 中国联通 600050 12,080,000.00 5.10
8 中海发展 600026 9,255,000.00 3.91
9 中海海盛 600896 9,035,000.00 3.81
10 长航油运 600087 7,134,000.00 3.01
11 上海航空 600591 5,241,000.00 2.21
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⑽ 010210 49,410,000.00 20.86
2 南方航空 600029 20,955,000.00 8.85
3 中国国航 601111 20,580,000.00 8.69
4 吉林敖东 000623 20,205,000.00 8.53
5 中兴通讯 000063 16,184,839.11 6.83
6 大秦铁路 601006 15,372,000.00 6.49
7 中国联通 600050 12,080,000.00 5.10
8 中海发展 600026 9,255,000.00 3.91
9 中海海盛 600896 9,035,000.00 3.81
10 长航油运 600087 7,134,000.00 3.01
11 上海航空 600591 5,241,000.00 2.21
12 海南航空 600221 5,152,000.00 2.17
13 龙净环保 600388 3,714,500.00 1.57
14 东方航空 600115 3,193,500.00 1.35
15 中国石油 601857 1,940,263.20 0.82
16 中国神华 601088 1,835,767.80 0.77
17 中国中铁 601390 1,487,702.22 0.63
18 中海集运 601866 544,064.85 0.23
19 全聚德 002186 389,184.79 0.16
20 粤传媒 002181 289,958.24 0.12
21 怡亚通 002183 230,498.15 0.10
22 云海金属 002182 210,927.36 0.09
23 中航光电 002179 117,880.35 0.05
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⒁ 010214 26,805,492.00 10.91
2 21国债⒂ 010115 22,131,120.00 9.01
3 中海海盛 600896 19,275,996.80 7.85
4 中国平安 601318 14,682,560.00 5.98
5 中信证券 600030 13,967,825.30 5.69
6 宝钢股份 600019 13,642,500.00 5.55
7 武钢股份 600005 12,369,000.00 5.04
8 中海发展 600026 11,632,500.00 4.74
9 金马集团 000602 11,360,212.00 4.63
10 中国国航 601111 11,346,790.00 4.62
11 南方航空 600029 9,911,160.00 4.04
12 郑州煤电 600121 9,400,000.00 3.83
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⒁ 010214 41,062,400.00 20.68
2 中海发展 600026 19,349,160.00 9.75
3 中海海盛 600896 17,372,980.00 8.75
4 长江电力 600900 10,584,000.00 5.33
5 白云机场 600004 7,812,000.00 3.94
6 金山股份 600396 7,775,018.95 3.92
7 首创股份 600008 7,530,600.00 3.79
8 大秦铁路 601006 7,267,200.00 3.66
9 铁龙物流 600125 7,026,584.29 3.54
10 盐 田 港 000088 6,715,328.40 3.38
11 桂冠电力 600236 6,540,000.00 3.29
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中海发展 600026 19,349,160.00 9.75
2 中海海盛 600896 17,372,980.00 8.75
3 长江电力 600900 10,584,000.00 5.33
4 白云机场 600004 7,812,000.00 3.94
5 金山股份 600396 7,775,018.95 3.92
6 首创股份 600008 7,530,600.00 3.79
7 大秦铁路 601006 7,267,200.00 3.66
8 铁龙物流 600125 7,026,584.29 3.54
9 盐 田 港 000088 6,715,328.40 3.38
10 桂冠电力 600236 6,540,000.00 3.29
11 长航油运 600087 6,500,000.00 3.27
12 华发股份 600325 6,066,272.97 3.06
13 吉林敖东 000623 5,472,500.00 2.76
14 煤 气 化 000968 4,830,000.00 2.43
15 中华企业 600675 4,542,000.00 2.29
16 中国石化 600028 3,966,000.00 2.00
17 神火股份 000933 2,811,000.00 1.42
18 西山煤电 000983 2,475,771.00 1.25
19 南方航空 600029 2,402,400.00 1.21
20 中远航运 600428 2,407,900.00 1.21
21 上海机场 600009 1,900,500.00 0.96
22 上实发展 600748 1,751,400.00 0.88
23 中信证券 600030 1,324,250.00 0.67
24 交通银行 601328 1,111,748.40 0.56
25 中国远洋 601919 683,837.00 0.34
26 荣信股份 002123 589,383.00 0.30
27 宝新能源 000690 157,600.00 0.08
28 拓邦电子 002139 148,620.00 0.07
29 沃尔核材 002130 111,378.00 0.06
30 东南网架 002135 65,374.12 0.03
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⒁ 010214 20,804,074.50 10.28
2 中海海盛 600896 16,024,305.96 7.92
3 恒生电子 600570 14,689,893.15 7.26
4 国电电力 600795 11,833,500.00 5.85
5 中华企业 600675 10,973,500.00 5.42
6 中储股份 600787 10,280,000.00 5.08
7 大秦铁路 601006 9,766,000.00 4.83
8 四创电子 600990 9,630,926.36 4.76
9 长航油运 600087 8,285,119.15 4.10
10 长江电力 600900 8,172,168.00 4.04
11 中远航运 600428 8,086,800.00 4.00
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 宝新能源 000690 13,671,766.32 8.43
2 02国债⒁ 010214 13,240,875.00 8.17
3 长江电力 600900 12,797,752.31 7.89
4 大秦铁路 601006 12,150,000.00 7.49
5 中储股份 600787 10,625,000.00 6.55
6 赣粤高速 600269 10,188,000.00 6.28
7 中国石化 600028 10,032,000.00 6.19
8 招商银行 600036 9,816,000.00 6.05
9 中海海盛 600896 7,880,000.00 4.86
10 深能源A 000027 6,682,917.43 4.12
11 深圳机场 000089 5,439,929.60 3.35
截止日期:2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 宝新能源 000690 13,671,766.32 8.43
2 长江电力 600900 12,797,752.31 7.89
3 大秦铁路 601006 12,150,000.00 7.49
4 中储股份 600787 10,625,000.00 6.55
5 赣粤高速 600269 10,188,000.00 6.28
6 中国石化 600028 10,032,000.00 6.19
7 招商银行 600036 9,816,000.00 6.05
8 中海海盛 600896 7,880,000.00 4.86
9 深能源A 000027 6,682,917.43 4.12
10 深圳机场 000089 5,439,929.60 3.35
11 工商银行 601398 2,712,028.80 1.67
12 中远航运 600428 2,174,000.00 1.34
13 中海发展 600026 2,070,000.00 1.28
14 上海机场 600009 1,891,000.00 1.17
15 中集集团 000039 1,884,000.00 1.16
16 中兴通讯 000063 1,173,000.00 0.72
17 火箭股份 600879 769,500.00 0.47
18 恒生电子 600570 652,400.00 0.40
19 中国银行 601988 640,158.99 0.39
20 浦发银行 600000 631,692.33 0.39
21 雪 莱 特 002076 611,113.66 0.38
22 东源电器 002074 598,588.53 0.37
23 广宇发展 000537 592,176.00 0.37
24 振华港机 600320 588,000.00 0.36
25 中国人寿 601628 582,825.60 0.36
26 东方明珠 600832 571,500.00 0.35
27 广深铁路 601333 486,950.40 0.30
28 金 螳 螂 002081 423,720.00 0.26
29 蓝星新材 600299 365,600.00 0.23
30 德棉股份 002072 337,435.95 0.21
31 生意宝 002095 228,527.52 0.14
32 景兴纸业 002067 206,211.69 0.13
33 黑猫股份 002068 177,037.62 0.11
34 中材科技 002080 129,126.40 0.08
35 山河智能 002097 126,625.87 0.08
36 金智科技 002090 88,911.00 0.05
37 苏州固锝 002079 86,927.68 0.05
38 高新张铜 002075 67,005.18 0.04
39 孚日股份 002083 58,299.12 0.04
40 海鸥卫浴 002084 53,358.92 0.03
截止日期:2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 上海机场 600009 24,290,000.00 8.96
2 深能源A 000027 24,115,500.00 8.90
3 宝新能源 000690 23,427,594.50 8.64
4 ST新天 600084 19,040,000.00 7.02
5 02国债⒁ 010214 18,264,956.60 6.74
6 中储股份 600787 16,473,000.00 6.08
7 中国石化 600028 14,259,000.00 5.26
8 山东黄金 600547 13,287,451.21 4.90
9 大秦铁路 601006 8,505,000.00 3.14
10 华发股份 600325 2,859,000.00 1.05
11 赣粤高速 600269 1,508,139.78 0.56


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金