股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期:2008-3-31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 大商股份 | 600694 | 232,087,603.41 | 5.74 |
| 2 | 西山煤电 | 000983 | 215,919,182.35 | 5.34 |
| 3 | 大秦铁路 | 601006 | 131,751,177.50 | 3.26 |
| 4 | 中金黄金 | 600489 | 111,517,727.94 | 2.76 |
| 5 | 重庆百货 | 600729 | 103,052,948.60 | 2.55 |
| 6 | 双汇发展 | 000895 | 98,656,575.00 | 2.44 |
| 7 | 国阳新能 | 600348 | 97,938,503.93 | 2.42 |
| 8 | 华联综超 | 600361 | 91,220,156.07 | 2.26 |
| 9 | 金地集团 | 600383 | 90,654,355.72 | 2.24 |
| 10 | 恒瑞医药 | 600276 | 84,001,150.80 | 2.08 |
| 截止日期:2007-12-31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 大商股份 | 600694 | 278,616,000.00 | 4.28 |
| 2 | 西山煤电 | 000983 | 265,558,924.29 | 4.08 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 231,352,132.89 | 3.56 |
| 4 | 蓝星新材 | 600299 | 210,616,498.36 | 3.24 |
| 5 | 泸州老窖 | 000568 | 202,783,560.00 | 3.12 |
| 6 | 海通证券 | 600837 | 194,073,330.32 | 2.98 |
| 7 | 金地集团 | 600383 | 169,172,712.00 | 2.60 |
| 8 | 双汇发展 | 000895 | 168,553,837.71 | 2.59 |
| 9 | 国阳新能 | 600348 | 165,008,368.32 | 2.54 |
| 10 | 烟台万华 | 600309 | 154,083,817.45 | 2.37 |
| 截止日期:2007-12-30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 大商股份 | 600694 | 278,616,000.00 | 4.28 |
| 2 | 西山煤电 | 000983 | 265,558,924.29 | 4.08 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 231,352,132.89 | 3.56 |
| 4 | 蓝星新材 | 600299 | 210,616,498.36 | 3.24 |
| 5 | 泸州老窖 | 000568 | 202,783,560.00 | 3.12 |
| 6 | 海通证券 | 600837 | 194,073,330.32 | 2.98 |
| 7 | 金地集团 | 600383 | 169,172,712.00 | 2.60 |
| 8 | 双汇发展 | 000895 | 168,553,837.71 | 2.59 |
| 9 | 国阳新能 | 600348 | 165,008,368.32 | 2.54 |
| 10 | 烟台万华 | 600309 | 154,083,817.45 | 2.37 |
| 11 | 中华企业 | 600675 | 150,500,000.00 | 2.31 |
| 12 | 武钢股份 | 600005 | 145,780,000.00 | 2.24 |
| 13 | 万 科A | 000002 | 144,197,721.64 | 2.22 |
| 14 | 重庆百货 | 600729 | 140,321,880.90 | 2.16 |
| 15 | 恒瑞医药 | 600276 | 134,391,829.92 | 2.07 |
| 16 | 中金黄金 | 600489 | 128,932,767.45 | 1.98 |
| 17 | 天地科技 | 600582 | 108,949,748.60 | 1.68 |
| 18 | 东方电气 | 600875 | 106,800,000.00 | 1.64 |
| 19 | 桂林旅游 | 000978 | 104,031,726.39 | 1.60 |
| 20 | 中国平安 | 601318 | 103,333,760.80 | 1.59 |
| 21 | 中国神华 | 601088 | 102,094,868.07 | 1.57 |
| 22 | 工商银行 | 601398 | 101,625,000.00 | 1.56 |
| 23 | 中国人寿 | 601628 | 95,168,130.26 | 1.46 |
| 24 | 唐钢股份 | 000709 | 94,924,000.00 | 1.46 |
| 25 | 新世界 | 600628 | 90,915,000.00 | 1.40 |
| 26 | 中色股份 | 000758 | 84,939,181.47 | 1.31 |
| 27 | 北京城建 | 600266 | 80,910,000.00 | 1.24 |
| 28 | 盐湖钾肥 | 000792 | 77,880,000.00 | 1.20 |
| 29 | 华联综超 | 600361 | 75,636,659.34 | 1.16 |
| 30 | 包钢稀土 | 600111 | 73,164,829.32 | 1.13 |
| 31 | 张 裕A | 000869 | 64,200,000.00 | 0.99 |
| 32 | 金 融 街 | 000402 | 62,468,514.40 | 0.96 |
| 33 | 北大荒 | 600598 | 60,959,558.04 | 0.94 |
| 34 | 山东高速 | 600350 | 60,386,652.90 | 0.93 |
| 35 | 山东高速 | 600350 | 60,386,652.90 | 0.93 |
| 36 | 三精制药 | 600829 | 59,708,775.07 | 0.92 |
| 37 | 天坛生物 | 600161 | 57,810,015.00 | 0.89 |
| 38 | 苏宁电器 | 002024 | 57,480,000.00 | 0.88 |
| 39 | 中信国安 | 000839 | 51,746,722.50 | 0.80 |
| 40 | 大秦铁路 | 601006 | 51,240,000.00 | 0.79 |
| 41 | 银座股份 | 600858 | 50,939,750.19 | 0.78 |
| 42 | 上海家化 | 600315 | 50,310,652.77 | 0.77 |
| 43 | 中青旅 | 600138 | 46,676,000.00 | 0.72 |
| 44 | 南 玻A | 000012 | 42,600,000.00 | 0.66 |
| 45 | 吉林森工 | 600189 | 38,762,730.30 | 0.60 |
| 46 | 云南白药 | 000538 | 37,862,098.08 | 0.58 |
| 47 | 邯郸钢铁 | 600001 | 37,187,691.32 | 0.57 |
| 48 | 中信证券 | 600030 | 36,894,041.22 | 0.57 |
| 49 | 东方明珠 | 600832 | 36,499,890.50 | 0.56 |
| 50 | 顺鑫农业 | 000860 | 35,738,355.96 | 0.55 |
| 51 | 中牧股份 | 600195 | 35,276,807.14 | 0.54 |
| 52 | 招商地产 | 000024 | 33,673,492.80 | 0.52 |
| 53 | 上海机场 | 600009 | 30,013,523.68 | 0.46 |
| 54 | 长江电力 | 600900 | 29,234,590.71 | 0.45 |
| 55 | 宜华木业 | 600978 | 28,155,000.00 | 0.43 |
| 56 | 新华传媒 | 600825 | 25,552,546.72 | 0.39 |
| 57 | 电广传媒 | 000917 | 24,798,313.60 | 0.38 |
| 58 | 大族激光 | 002008 | 24,560,000.00 | 0.38 |
| 59 | 国电南自 | 600268 | 22,612,089.24 | 0.35 |
| 60 | 华侨城A | 000069 | 21,963,420.75 | 0.34 |
| 61 | 中国远洋 | 601919 | 21,330,000.00 | 0.33 |
| 62 | 中国远洋 | 601919 | 21,330,000.00 | 0.33 |
| 63 | S深宝安A | 000009 | 20,650,983.60 | 0.32 |
| 64 | 华闻传媒 | 000793 | 20,539,147.59 | 0.32 |
| 65 | 国电电力 | 600795 | 17,440,000.00 | 0.27 |
| 66 | 天士力 | 600535 | 17,607,559.80 | 0.27 |
| 67 | 卧龙电气 | 600580 | 16,122,761.80 | 0.25 |
| 68 | 南宁糖业 | 000911 | 16,248,472.50 | 0.25 |
| 69 | 新华医疗 | 600587 | 15,590,000.00 | 0.24 |
| 70 | 马钢股份 | 600808 | 15,059,638.56 | 0.23 |
| 71 | 鞍钢股份 | 000898 | 15,085,744.62 | 0.23 |
| 72 | 冠城大通 | 600067 | 10,210,000.00 | 0.16 |
| 73 | 山东黄金 | 600547 | 3,988,164.00 | 0.06 |
| 74 | 国投电力 | 600886 | 411,687.90 | 0.01 |
| 75 | 上实发展 | 600748 | 74,704.00 | 0.00 |
| 截止日期:2007-9-30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 大商股份 | 600694 | 482,992,687.50 | 5.07 |
| 2 | 金地集团 | 600383 | 365,136,728.00 | 3.83 |
| 3 | 中信证券 | 600030 | 339,087,213.17 | 3.56 |
| 4 | 西山煤电 | 000983 | 314,552,211.03 | 3.30 |
| 5 | 海油工程 | 600583 | 294,205,655.24 | 3.09 |
| 6 | 双汇发展 | 000895 | 291,523,428.00 | 3.06 |
| 7 | 国阳新能 | 600348 | 287,970,042.96 | 3.02 |
| 8 | 烟台万华 | 600309 | 285,773,877.25 | 3.00 |
| 9 | 蓝星新材 | 600299 | 246,093,120.00 | 2.58 |
| 10 | 金 融 街 | 000402 | 234,856,389.93 | 2.47 |
| 截止日期:2007-6-30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 中集集团 | 000039 | 629,176,326.04 | 5.70 |
| 2 | 金 融 街 | 000402 | 477,812,120.00 | 4.33 |
| 3 | 大商股份 | 600694 | 450,440,503.30 | 4.08 |
| 4 | 金地集团 | 600383 | 431,953,447.92 | 3.91 |
| 5 | 海油工程 | 600583 | 414,225,269.40 | 3.75 |
| 6 | 大秦铁路 | 601006 | 394,950,700.08 | 3.58 |
| 7 | 武钢股份 | 600005 | 331,985,180.90 | 3.01 |
| 8 | 西山煤电 | 000983 | 323,783,251.02 | 2.93 |
| 9 | 五 粮 液 | 000858 | 281,365,813.30 | 2.55 |
| 10 | 民生银行 | 600016 | 276,148,068.48 | 2.50 |
| 截止日期:2007-6-29 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 中集集团 | 000039 | 629,176,326.04 | 5.70 |
| 2 | 金 融 街 | 000402 | 477,812,120.00 | 4.33 |
| 3 | 大商股份 | 600694 | 450,440,503.30 | 4.08 |
| 4 | 金地集团 | 600383 | 431,953,447.92 | 3.91 |
| 5 | 海油工程 | 600583 | 414,225,269.40 | 3.75 |
| 6 | 大秦铁路 | 601006 | 394,950,700.08 | 3.58 |
| 7 | 武钢股份 | 600005 | 331,985,180.90 | 3.01 |
| 8 | 西山煤电 | 000983 | 323,783,251.02 | 2.93 |
| 9 | 五 粮 液 | 000858 | 281,365,813.30 | 2.55 |
| 10 | 民生银行 | 600016 | 276,148,068.48 | 2.50 |
| 11 | 中华企业 | 600675 | 240,428,930.49 | 2.18 |
| 12 | 双汇发展 | 000895 | 220,541,447.40 | 2.00 |
| 13 | 长江电力 | 600900 | 199,579,796.64 | 1.81 |
| 14 | 蓝星新材 | 600299 | 184,271,264.28 | 1.67 |
| 15 | 格力电器 | 000651 | 174,494,450.90 | 1.58 |
| 16 | 邯郸钢铁 | 600001 | 168,588,076.02 | 1.53 |
| 17 | 浦发银行 | 600000 | 164,649,840.81 | 1.49 |
| 18 | 三精制药 | 600829 | 158,948,420.08 | 1.44 |
| 19 | 中联重科 | 000157 | 150,150,000.00 | 1.36 |
| 20 | 招商银行 | 600036 | 147,480,000.00 | 1.34 |
| 21 | 宝钢股份 | 600019 | 139,480,000.00 | 1.26 |
| 22 | 云南白药 | 000538 | 134,492,724.00 | 1.22 |
| 23 | 华夏银行 | 600015 | 132,439,771.24 | 1.20 |
| 24 | 重庆百货 | 600729 | 127,825,356.14 | 1.16 |
| 25 | 伊利股份 | 600887 | 124,640,000.00 | 1.13 |
| 26 | 烟台万华 | 600309 | 117,012,049.96 | 1.06 |
| 27 | 兰花科创 | 600123 | 109,514,590.24 | 0.99 |
| 28 | 中国人寿 | 601628 | 100,719,500.00 | 0.91 |
| 29 | 栖霞建设 | 600533 | 96,991,417.64 | 0.88 |
| 30 | 大同煤业 | 601001 | 92,375,569.08 | 0.84 |
| 31 | 国阳新能 | 600348 | 91,850,552.64 | 0.83 |
| 32 | 天地科技 | 600582 | 90,177,677.00 | 0.82 |
| 33 | 锦江股份 | 600754 | 89,880,000.00 | 0.81 |
| 34 | 宝钛股份 | 600456 | 89,686,942.55 | 0.81 |
| 35 | 长安汽车 | 000625 | 86,880,796.64 | 0.79 |
| 36 | 宏源证券 | 000562 | 82,035,253.40 | 0.74 |
| 37 | 山西汾酒 | 600809 | 77,574,198.98 | 0.70 |
| 38 | 华联综超 | 600361 | 69,222,369.45 | 0.63 |
| 39 | 中国平安 | 601318 | 68,804,061.60 | 0.62 |
| 40 | 中国石化 | 600028 | 66,100,000.00 | 0.60 |
| 41 | 泸州老窖 | 000568 | 63,148,947.50 | 0.57 |
| 42 | 久联发展 | 002037 | 58,336,409.60 | 0.53 |
| 43 | 上实发展 | 600748 | 58,378,559.96 | 0.53 |
| 44 | 外运发展 | 600270 | 53,350,154.64 | 0.48 |
| 45 | 北京城建 | 600266 | 48,780,000.00 | 0.44 |
| 46 | 中国重汽 | 000951 | 46,338,800.10 | 0.42 |
| 47 | 大族激光 | 002008 | 43,959,984.25 | 0.40 |
| 48 | 盐湖钾肥 | 000792 | 44,380,000.00 | 0.40 |
| 49 | 赣粤高速 | 600269 | 41,608,391.08 | 0.38 |
| 50 | 上海家化 | 600315 | 40,866,771.27 | 0.37 |
| 51 | 山东高速 | 600350 | 38,299,647.64 | 0.35 |
| 52 | 新世界 | 600628 | 38,420,000.00 | 0.35 |
| 53 | 平高电气 | 600312 | 37,750,313.18 | 0.34 |
| 54 | 华东医药 | 000963 | 37,376,693.49 | 0.34 |
| 55 | 中化国际 | 600500 | 35,275,000.00 | 0.32 |
| 56 | 一汽轿车 | 000800 | 32,698,757.40 | 0.30 |
| 57 | 安泰科技 | 000969 | 31,975,000.00 | 0.29 |
| 58 | 桂林旅游 | 000978 | 30,800,865.00 | 0.28 |
| 59 | 韶钢松山 | 000717 | 28,200,000.00 | 0.26 |
| 60 | 张江高科 | 600895 | 28,323,406.08 | 0.26 |
| 61 | 银座股份 | 600858 | 28,315,096.06 | 0.26 |
| 62 | 獐 子 岛 | 002069 | 27,224,000.96 | 0.25 |
| 63 | 岳阳纸业 | 600963 | 25,432,186.98 | 0.23 |
| 64 | 新华医疗 | 600587 | 24,963,250.20 | 0.23 |
| 65 | 中远航运 | 600428 | 24,802,486.39 | 0.22 |
| 66 | 海螺型材 | 000619 | 23,780,000.00 | 0.22 |
| 67 | 招商地产 | 000024 | 24,550,000.00 | 0.22 |
| 68 | 中科三环 | 000970 | 23,580,000.00 | 0.21 |
| 69 | 张 裕A | 000869 | 22,049,924.96 | 0.20 |
| 70 | 恒瑞医药 | 600276 | 22,390,587.96 | 0.20 |
| 71 | 承德露露 | 000848 | 20,300,000.00 | 0.18 |
| 72 | 杭州解百 | 600814 | 18,479,325.48 | 0.17 |
| 73 | 广电网络 | 600831 | 18,157,004.45 | 0.16 |
| 74 | S深宝安A | 000009 | 17,853,420.80 | 0.16 |
| 75 | st北巴 | 600386 | 17,678,868.48 | 0.16 |
| 76 | 歌华有线 | 600037 | 17,278,800.00 | 0.16 |
| 77 | 海正药业 | 600267 | 16,800,000.00 | 0.15 |
| 78 | 华泰股份 | 600308 | 16,445,521.51 | 0.15 |
| 79 | 万丰奥威 | 002085 | 16,439,211.54 | 0.15 |
| 80 | 交通银行 | 601328 | 16,687,216.00 | 0.15 |
| 81 | 百联股份 | 600631 | 16,789,714.57 | 0.15 |
| 82 | 华闻传媒 | 000793 | 15,575,378.06 | 0.14 |
| 83 | 山推股份 | 000680 | 15,780,000.00 | 0.14 |
| 84 | 中国卫星 | 600118 | 14,105,029.50 | 0.13 |
| 85 | 青岛软控 | 002073 | 13,548,639.60 | 0.12 |
| 86 | 南方航空 | 600029 | 12,869,013.30 | 0.12 |
| 87 | 世茂股份 | 600823 | 13,099,895.20 | 0.12 |
| 88 | 上海机电 | 600835 | 12,408,783.82 | 0.11 |
| 89 | 东方锅炉 | 600786 | 12,595,244.24 | 0.11 |
| 90 | 华新水泥 | 600801 | 11,648,345.70 | 0.11 |
| 91 | 苏宁电器 | 002024 | 11,740,000.00 | 0.11 |
| 92 | 成霖股份 | 002047 | 11,389,544.40 | 0.10 |
| 93 | 宏图高科 | 600122 | 10,455,397.82 | 0.09 |
| 94 | 七 匹 狼 | 002029 | 9,085,000.00 | 0.08 |
| 95 | 安徽合力 | 600761 | 8,548,917.00 | 0.08 |
| 96 | 上海医药 | 600849 | 8,675,000.00 | 0.08 |
| 97 | 中国远洋 | 601919 | 7,932,509.20 | 0.07 |
| 98 | 浙江龙盛 | 600352 | 8,075,955.58 | 0.07 |
| 99 | 金龙汽车 | 600686 | 7,049,177.50 | 0.06 |
| 100 | 万业企业 | 600641 | 7,088,000.00 | 0.06 |
| 101 | 冠福家用 | 002102 | 6,063,293.34 | 0.05 |
| 102 | 阳之光 | 600673 | 4,228,639.35 | 0.04 |
| 103 | 天马股份 | 002122 | 1,011,117.49 | 0.01 |
| 104 | 利欧股份 | 002131 | 584,498.04 | 0.01 |
| 105 | 恒星科技 | 002132 | 835,152.40 | 0.01 |
| 106 | 东南网架 | 002135 | 476,420.00 | 0.00 |
| 107 | 安纳达 | 002136 | 91,240.00 | 0.00 |
| 截止日期:2007-3-31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 中联重科 | 000157 | 97,761,318.51 | 6.75 |
| 2 | 中集集团 | 000039 | 93,933,766.17 | 6.49 |
| 3 | 双汇发展 | 000895 | 81,420,590.82 | 5.62 |
| 4 | 宝钢股份 | 600019 | 76,230,000.00 | 5.27 |
| 5 | 大商股份 | 600694 | 72,622,853.10 | 5.02 |
| 6 | 民生银行 | 600016 | 64,805,110.16 | 4.48 |
| 7 | 金 融 街 | 000402 | 61,759,274.32 | 4.27 |
| 8 | 五 粮 液 | 000858 | 57,398,000.00 | 3.96 |
| 9 | 太钢不锈 | 000825 | 53,391,480.03 | 3.69 |
| 10 | 大秦铁路 | 601006 | 43,689,948.60 | 3.02 |
| 截止日期:2006-12-31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 89,980,000.00 | 5.51 |
| 2 | 双汇发展 | 000895 | 81,420,590.82 | 4.99 |
| 3 | 宝钢股份 | 600019 | 77,939,437.10 | 4.77 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 75,977,341.80 | 4.65 |
| 5 | 太钢不锈 | 000825 | 61,674,086.90 | 3.78 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 45,700,000.00 | 2.80 |
| 7 | 万 科A | 000002 | 44,004,000.00 | 2.69 |
| 8 | 大商股份 | 600694 | 41,851,977.19 | 2.56 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 39,099,687.20 | 2.39 |
| 10 | 中国石化 | 600028 | 38,890,881.12 | 2.38 |
| 截止日期:2006-12-30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 89,980,000.00 | 5.51 |
| 2 | 双汇发展 | 000895 | 81,420,590.82 | 4.99 |
| 3 | 宝钢股份 | 600019 | 77,939,437.10 | 4.77 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 75,977,341.80 | 4.65 |
| 5 | 太钢不锈 | 000825 | 61,674,086.90 | 3.78 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 45,700,000.00 | 2.80 |
| 7 | 万 科A | 000002 | 44,004,000.00 | 2.69 |
| 8 | 大商股份 | 600694 | 41,851,977.19 | 2.56 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 39,099,687.20 | 2.39 |
| 10 | 中国石化 | 600028 | 38,890,881.12 | 2.38 |
| 11 | 贵州茅台 | 600519 | 35,132,000.00 | 2.15 |
| 12 | 武钢股份 | 600005 | 34,994,691.60 | 2.14 |
| 13 | 金 融 街 | 000402 | 33,700,000.00 | 2.06 |
| 14 | 中远航运 | 600428 | 32,897,652.81 | 2.01 |
| 15 | 晋西车轴 | 600495 | 32,620,925.65 | 2.00 |
| 16 | 承德露露 | 000848 | 32,706,322.32 | 2.00 |
| 17 | 海油工程 | 600583 | 31,203,000.00 | 1.91 |
| 18 | 工商银行 | 601398 | 31,000,000.00 | 1.90 |
| 19 | 天坛生物 | 600161 | 30,210,511.50 | 1.85 |
| 20 | 盐湖钾肥 | 000792 | 28,272,000.00 | 1.73 |
| 21 | 华侨城A | 000069 | 28,085,640.40 | 1.72 |
| 22 | 安徽合力 | 600761 | 26,697,975.25 | 1.63 |
| 23 | 伊利股份 | 600887 | 26,500,000.00 | 1.62 |
| 24 | 首旅股份 | 600258 | 25,727,885.96 | 1.58 |
| 25 | 广船国际 | 600685 | 24,780,000.00 | 1.52 |
| 26 | 华联综超 | 600361 | 24,382,301.12 | 1.49 |
| 27 | 中国船舶 | 600150 | 23,850,000.00 | 1.46 |
| 28 | 金地集团 | 600383 | 23,283,247.68 | 1.43 |
| 29 | 泸州老窖 | 000568 | 22,806,000.00 | 1.40 |
| 30 | 招商地产 | 000024 | 22,701,956.64 | 1.39 |
| 31 | 浦发银行 | 600000 | 22,374,029.61 | 1.37 |
| 32 | 中联重科 | 000157 | 21,379,324.59 | 1.31 |
| 33 | 安泰科技 | 000969 | 20,825,000.00 | 1.28 |
| 34 | 新世界 | 600628 | 19,007,499.00 | 1.16 |
| 35 | 上实发展 | 600748 | 18,306,219.58 | 1.12 |
| 36 | 宝钛股份 | 600456 | 17,078,551.00 | 1.05 |
| 37 | 中国重汽 | 000951 | 16,737,075.00 | 1.02 |
| 38 | st北巴 | 600386 | 15,855,600.00 | 0.97 |
| 39 | 马钢股份 | 600808 | 15,299,901.00 | 0.94 |
| 40 | 济南钢铁 | 600022 | 14,472,960.00 | 0.89 |
| 41 | 山河智能 | 002097 | 12,964,000.00 | 0.79 |
| 42 | 海螺水泥 | 600585 | 12,000,000.00 | 0.73 |
| 43 | 通威股份 | 600438 | 10,832,000.00 | 0.66 |
| 44 | 大族激光 | 002008 | 10,340,000.00 | 0.63 |
| 45 | 中国银行 | 601988 | 8,065,971.78 | 0.49 |
| 46 | 辽宁成大 | 600739 | 8,023,500.00 | 0.49 |
| 47 | 北辰实业 | 601588 | 6,484,209.20 | 0.40 |
| 48 | 恒瑞医药 | 600276 | 6,449,064.34 | 0.39 |
| 49 | 宏源证券 | 000562 | 6,079,756.80 | 0.37 |
| 50 | 大秦铁路 | 601006 | 5,742,090.00 | 0.35 |
| 51 | 青岛软控 | 002073 | 5,715,287.05 | 0.35 |
| 52 | 泛海建设 | 000046 | 5,610,000.00 | 0.34 |
| 53 | 东软股份 | 600718 | 4,718,471.80 | 0.29 |
| 54 | 安琪酵母 | 600298 | 4,366,000.00 | 0.27 |
| 55 | ※ST成商 | 600828 | 4,249,420.00 | 0.26 |
| 56 | 广深铁路 | 601333 | 4,057,920.00 | 0.25 |
| 57 | 獐 子 岛 | 002069 | 3,702,000.00 | 0.23 |
| 58 | 三一重工 | 600031 | 2,501,048.00 | 0.15 |
| 59 | 中国人寿 | 601628 | 1,706,846.40 | 0.10 |
| 60 | 潞安环能 | 601699 | 1,063,856.16 | 0.07 |
| 61 | 众和股份 | 002070 | 735,926.40 | 0.05 |
| 62 | 金 螳 螂 | 002081 | 884,304.00 | 0.05 |
| 63 | 东源电器 | 002074 | 598,588.53 | 0.04 |
| 64 | 江苏宏宝 | 002071 | 717,943.17 | 0.04 |
| 65 | 雪 莱 特 | 002076 | 611,113.66 | 0.04 |
| 截止日期:2006-9-30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 上海机场 | 600009 | 98,143,300.84 | 5.23 |
| 2 | 中国石化 | 600028 | 86,652,676.32 | 4.62 |
| 3 | 双汇发展 | 000895 | 81,420,590.82 | 4.34 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 60,655,172.20 | 3.23 |
| 5 | 伊利股份 | 600887 | 57,447,098.50 | 3.06 |
| 6 | 东阿阿胶 | 000423 | 57,126,434.40 | 3.05 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 56,443,797.27 | 3.01 |
| 8 | 博瑞传播 | 600880 | 55,543,251.50 | 2.96 |
| 9 | 大商股份 | 600694 | 54,181,536.20 | 2.89 |
| 10 | 金 融 街 | 000402 | 50,105,270.52 | 2.67 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |