| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 公告日期 | |
| 预案 | 实施 | |||||
| 1 | 2008 | 0.5000 | 0.5000 | 2008-4-25 | 2008-4-25 | 2008-4-23 |
| 2 | 2007 | 1.3000 | 1.3000 | 2007-4-26 | 2007-4-26 | 2007-4-24 |
| 3 | 2007 | 13.9000 | 13.9000 | 2007-1-29 | 2007-1-30 | 2007-1-26 |
| 4 | 2006 | 0.5000 | 0.5000 | 2006-2-23 | 2006-2-24 | 2006-2-22 |
| 5 | 2004 | 0.5000 | 0.5000 | 2004-12-17 | 2004-12-20 | 2004-12-22 |
| 6 | 2004 | 0.6000 | 0.6000 | 2004-4-5 | 2004-4-6 | 2004-4-7 |
| 7 | 2003 | 0.2500 | 0.2500 | 2003-12-22 | 2003-12-23 | 2003-12-25 |
| 8 | 2002 | 0.1500 | 0.1500 | 2002-9-19 | 2002-9-20 | 2002-9-21 |
| 9 | 2002 | 0.2500 | 0.2500 | 2002-4-19 | 2002-4-22 | 2002-4-10 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |