| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 公告日期 | |
| 预案 | 实施 | |||||
| 1 | 2007 | 4.2000 | 4.2000 | 2007-4-9 | 2007-4-10 | 2007-4-4 |
| 2 | 2006 | 0.2500 | 0.2500 | 2006-4-17 | 2006-4-18 | 2006-4-12 |
| 3 | 2004 | 1.0000 | 1.0000 | 2004-4-19 | 2004-4-20 | 2004-4-16 |
| 4 | 2003 | 0.1000 | 0.1000 | 2003-12-23 | 2003-12-24 | 2003-12-25 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |