| 序号 | 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 公告日期 | |
| 预案 | 实施 | |||||
| 1 | 2009 | --- | --- | 2009-12-16 | ||
| 2 | 2009 | --- | --- | 2009-11-17 | ||
| 3 | 2009 | --- | --- | 2009-10-16 | ||
| 4 | 2009 | --- | --- | 2009-9-16 | ||
| 5 | 2009 | --- | --- | 2009-8-18 | ||
| 6 | 2009 | --- | --- | 2009-7-16 | ||
| 7 | 2009 | --- | --- | 2009-6-16 | ||
| 8 | 2009 | --- | --- | 2009-5-18 | ||
| 9 | 2009 | --- | --- | 2009-4-16 | ||
| 10 | 2009 | --- | --- | 2009-3-17 | ||
| 11 | 2009 | --- | --- | 2009-2-17 | ||
| 12 | 2009 | --- | --- | 2009-1-16 | ||
| 13 | 2008 | --- | --- | 2008-12-16 | ||
| 14 | 2008 | --- | --- | 2008-11-18 | ||
| 15 | 2008 | --- | --- | 2008-10-16 | ||
| 16 | 2008 | --- | --- | 2008-9-17 | ||
| 17 | 2008 | --- | --- | 2008-8-16 | ||
| 18 | 2008 | --- | --- | 2008-7-16 | ||
| 19 | 2008 | --- | --- | 2008-6-17 | ||
| 20 | 2008 | --- | --- | 2008-5-19 | ||
| 21 | 2008 | --- | --- | 2008-3-18 | ||
| 22 | 2007 | --- | --- | 2007-9-18 | ||
| 23 | 2007 | --- | --- | 2007-8-16 | ||
| 24 | 2007 | --- | --- | 2007-7-17 | ||
| 25 | 2007 | --- | --- | 2007-6-16 | ||
| 26 | 2007 | --- | --- | 2007-5-16 | ||
| 27 | 2007 | --- | --- | 2007-4-17 | ||
| 28 | 2007 | --- | --- | 2007-3-16 | ||
| 29 | 2007 | --- | --- | 2007-2-16 | ||
| 30 | 2007 | --- | --- | 2007-1-16 | ||
| 31 | 2006 | --- | --- | 2006-12-19 | ||
| 32 | 2006 | --- | --- | 2006-11-16 | ||
| 33 | 2006 | --- | --- | 2006-10-17 | ||
| 34 | 2006 | --- | --- | 2006-9-18 | ||
| 35 | 2006 | --- | --- | 2006-8-16 | ||
| 36 | 2006 | --- | --- | 2006-7-18 | ||
| 37 | 2006 | --- | --- | 2006-6-16 | ||
| 38 | 2006 | --- | --- | 2006-5-16 | ||
| 39 | 2006 | --- | --- | 2006-4-18 | ||
| 40 | 2006 | --- | --- | 2006-3-16 | ||
| 41 | 2006 | --- | --- | 2006-2-16 | ||
| 42 | 2006 | --- | --- | 2006-1-17 | ||
| 43 | 2005 | --- | --- | 2005-12-16 | ||
| 44 | 2005 | --- | --- | 2005-11-16 | ||
| 45 | 2005 | --- | --- | 2005-10-18 | ||
| 46 | 2005 | --- | --- | 2005-9-16 | ||
| 47 | 2005 | --- | --- | 2005-8-16 | ||
| 48 | 2005 | --- | --- | 2005-7-16 | ||
| 49 | 2005 | --- | --- | 2005-6-16 | ||
| 50 | 2005 | --- | --- | 2005-5-17 | ||
| 51 | 2005 | --- | --- | 2005-4-16 | ||
| 52 | 2005 | --- | --- | 2005-3-16 | ||
| 53 | 2005 | --- | --- | 2005-2-17 | ||
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |