| 博时平衡基金(050007)2009/6/30行业投资 |
| 序号 | 行业名称 | 2009/6/30 | 2009/3/31 | 2008/12/31 | |||
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
| |
未公布 | 未公布 | 2,224.0000 | 0.77 | 未公布 | 未公布 | |
| |
59,430.2500 | 17.08 | 25,322.3800 | 8.82 | 未公布 | 未公布 | |
| |
37,727.1400 | 10.84 | 31,059.1100 | 10.81 | 22,348.0400 | 9.23 | |
| |
37,727.1400 | 10.84 | 7,892.0000 | 2.75 | 1,321.0000 | 0.55 | |
| |
未公布 | 未公布 | 1,762.0000 | 0.61 | 1,790.5000 | 0.74 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
未公布 | 未公布 | 2,195.0730 | 0.76 | 未公布 | 未公布 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,135.6000 | 0.47 | |
| |
未公布 | 未公布 | 3,014.0670 | 1.05 | 1,283.9700 | 0.53 | |
| |
未公布 | 未公布 | 6,355.9660 | 2.21 | 未公布 | 未公布 | |
| |
未公布 | 未公布 | 9,840.0000 | 3.43 | 16,334.9700 | 6.75 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 482.0000 | 0.20 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
1,394.0000 | 0.40 | 499.0000 | 0.17 | 3,207.2340 | 1.32 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,634.0000 | 1.50 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,595.0000 | 0.66 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 11,739.5000 | 4.85 | |
| |
8,279.8250 | 2.38 | 未公布 | 未公布 | 1,791.0000 | 0.74 | |
| |
54,348.0900 | 15.62 | 35,963.0000 | 12.52 | 18,618.8200 | 7.69 | |
| |
15,331.2400 | 4.41 | 54,968.4600 | 19.14 | 7,063.9700 | 2.92 | |
| |
16,351.8200 | 4.70 | 8,566.9160 | 2.98 | 2,045.0000 | 0.84 | |
| |
1,059.4150 | 0.30 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 5,411.0200 | 2.23 | |
| |
193,921.8000 | 55.74 | 158,602.9000 | 55.22 | 77,453.5800 | 31.99 | |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |