| 深100ETF基金(159901)2009/6/30行业投资 |
| 序号 | 行业名称 | 2009/6/30 | 2009/3/31 | 2008/12/31 | |||
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
31,980.0800 | 5.61 | 14,402.5300 | 4.16 | 9,617.0660 | 3.98 | |
| |
285,524.8000 | 50.09 | 184,612.3000 | 53.28 | 128,120.6000 | 52.97 | |
| |
44,117.6800 | 7.74 | 27,661.1100 | 7.98 | 23,919.3400 | 9.89 | |
| |
2,490.2740 | 0.44 | 1,561.2120 | 0.45 | 1,098.2700 | 0.45 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
3,354.0410 | 0.59 | 2,471.2980 | 0.71 | 1,497.7950 | 0.62 | |
| |
23,483.0200 | 4.12 | 19,340.9300 | 5.58 | 14,549.6600 | 6.02 | |
| |
6,072.3570 | 1.07 | 4,885.8600 | 1.41 | 3,370.5160 | 1.39 | |
| |
87,878.8900 | 15.42 | 56,964.8900 | 16.44 | 36,119.2100 | 14.93 | |
| |
85,397.2200 | 14.98 | 52,347.2900 | 15.11 | 32,773.7100 | 13.55 | |
| |
29,484.4100 | 5.17 | 17,507.1200 | 5.05 | 13,671.5200 | 5.65 | |
| |
3,246.9250 | 0.57 | 1,872.6330 | 0.54 | 1,120.5940 | 0.46 | |
| |
10,720.4900 | 1.88 | 8,234.5380 | 2.38 | 5,856.3650 | 2.42 | |
| |
3,199.7760 | 0.56 | 1,752.2950 | 0.51 | 924.2237 | 0.38 | |
| |
10,485.8500 | 1.84 | 7,387.1030 | 2.13 | 5,100.4260 | 2.11 | |
| |
18,998.1100 | 3.33 | 14,056.0100 | 4.06 | 9,457.3980 | 3.91 | |
| |
23,191.2700 | 4.07 | 11,936.1300 | 3.45 | 16,149.9100 | 6.68 | |
| |
56,877.6400 | 9.98 | 33,678.8200 | 9.72 | 18,922.6500 | 7.82 | |
| |
97,827.2500 | 17.16 | 49,653.0400 | 14.33 | 35,987.2000 | 14.88 | |
| |
18,022.3900 | 3.16 | 9,363.2280 | 2.70 | 5,355.0920 | 2.21 | |
| |
2,751.8880 | 0.48 | 2,063.3940 | 0.60 | 1,544.3730 | 0.64 | |
| |
8,722.0120 | 1.53 | 5,727.0050 | 1.65 | 3,237.9740 | 1.34 | |
| |
568,301.6000 | 99.71 | 342,866.4000 | 98.96 | 240,273.3000 | 99.35 | |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |