| 荷银预算基金(162205)2009/6/30行业投资 |
| 序号 | 行业名称 | 2009/6/30 | 2009/3/31 | 2008/12/31 | |||
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
| |
149.0400 | 0.69 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | |
| |
451.5405 | 2.08 | 1,718.4340 | 9.58 | 159.3260 | 0.98 | |
| |
3,027.2530 | 13.94 | 1,602.7280 | 8.94 | 350.5382 | 2.16 | |
| |
未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | |
| |
未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | |
| |
未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | |
| |
未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | |
| |
未公布 | 0.00 | 175.4500 | 0.98 | 未公布 | 0.00 | |
| |
未公布 | 0.00 | 11.9955 | 0.07 | 11.9955 | 0.07 | |
| |
1,449.2850 | 6.67 | 571.4100 | 3.19 | 169.4940 | 1.04 | |
| |
1,577.9680 | 7.27 | 471.1992 | 2.63 | 169.0488 | 1.04 | |
| |
未公布 | 0.00 | 372.6729 | 2.08 | 未公布 | 0.00 | |
| |
未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | |
| |
未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | 579.0460 | 3.56 | |
| |
733.3200 | 3.38 | 266.6166 | 1.49 | 883.5792 | 5.44 | |
| |
未公布 | 0.00 | 184.7818 | 1.03 | 163.2400 | 1.00 | |
| |
未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | |
| |
207.1420 | 0.95 | 242.5970 | 1.35 | 未公布 | 0.00 | |
| |
4,500.2600 | 20.72 | 2,216.8500 | 12.36 | 162.3520 | 1.00 | |
| |
583.8765 | 2.69 | 539.2450 | 3.01 | 240.7870 | 1.48 | |
| |
未公布 | 0.00 | 771.2155 | 4.30 | 未公布 | 0.00 | |
| |
未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | |
| |
未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | |
| |
9,652.4320 | 44.44 | 7,542.4670 | 42.07 | 2,538.8680 | 15.62 | |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |