| 基金普丰基金(184693)2009/6/30行业投资 |
| 序号 | 行业名称 | 2009/6/30 | 2009/3/31 | 2008/12/31 | |||
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
| |
784.7256 | 0.20 | 758.0163 | 0.22 | 369.8659 | 0.13 | |
| |
29,793.8800 | 7.53 | 16,933.2900 | 4.94 | 10,566.4900 | 3.65 | |
| |
79,416.4100 | 20.06 | 57,930.7300 | 16.92 | 46,274.4000 | 15.99 | |
| |
12,477.6200 | 3.15 | 7,946.2320 | 2.32 | 6,626.7260 | 2.29 | |
| |
1,177.5520 | 0.30 | 914.1944 | 0.27 | 970.0366 | 0.34 | |
| |
93.0794 | 0.02 | 67.9715 | 0.02 | 45.9571 | 0.02 | |
| |
757.9061 | 0.19 | 572.8641 | 0.17 | 463.0633 | 0.16 | |
| |
5,337.1350 | 1.35 | 4,663.1830 | 1.36 | 3,689.0400 | 1.28 | |
| |
4,579.5510 | 1.16 | 737.3356 | 0.22 | 304.9119 | 0.11 | |
| |
21,532.6000 | 5.44 | 15,131.1500 | 4.42 | 11,722.5100 | 4.05 | |
| |
26,622.0400 | 6.73 | 14,906.2100 | 4.35 | 9,261.0560 | 3.20 | |
| |
4,831.3720 | 1.22 | 12,225.3000 | 3.57 | 12,767.0100 | 4.41 | |
| |
2,007.5490 | 0.50 | 766.2739 | 0.22 | 424.0891 | 0.15 | |
| |
12,026.9300 | 3.04 | 9,905.7590 | 2.89 | 7,013.3150 | 2.42 | |
| |
13,170.1900 | 3.33 | 7,714.2750 | 2.25 | 2,947.0750 | 1.02 | |
| |
14,587.0800 | 3.69 | 9,843.7090 | 2.87 | 8,580.3160 | 2.97 | |
| |
10,254.4400 | 2.59 | 4,840.4790 | 1.41 | 3,786.1530 | 1.31 | |
| |
12,342.9700 | 3.12 | 5,413.2180 | 1.58 | 4,268.7870 | 1.48 | |
| |
75,268.2000 | 19.02 | 52,911.0700 | 15.45 | 34,391.7300 | 11.89 | |
| |
32,313.2400 | 8.17 | 14,125.4600 | 4.13 | 10,221.8000 | 3.53 | |
| |
7,471.3100 | 1.89 | 5,878.5640 | 1.71 | 5,897.8610 | 2.04 | |
| |
526.8220 | 0.13 | 463.3943 | 0.14 | 411.0901 | 0.14 | |
| |
4,092.2590 | 1.03 | 3,415.4160 | 1.00 | 2,410.3260 | 0.83 | |
| |
292,048.5000 | 73.79 | 190,133.4000 | 55.51 | 137,139.2000 | 47.40 | |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |