| 基金裕泽基金(184705)2009/6/30行业投资 |
| 序号 | 行业名称 | 2009/6/30 | 2009/3/31 | 2008/12/31 | |||
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
1,857.3800 | 3.15 | 3,240.2800 | 6.57 | 2,662.8050 | 6.66 | |
| |
17,281.1100 | 29.35 | 8,550.5340 | 17.34 | 8,110.8320 | 20.28 | |
| |
2,068.4170 | 3.51 | 365.1905 | 0.74 | 2,385.2130 | 5.96 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
2,642.7430 | 4.49 | 578.7461 | 1.17 | 626.7938 | 1.57 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
7,243.3570 | 12.30 | 2,356.2000 | 4.78 | 1,645.0000 | 4.11 | |
| |
4,815.9640 | 8.18 | 2,981.9480 | 6.05 | 2,006.3370 | 5.02 | |
| |
510.6276 | 0.87 | 2,268.4500 | 4.60 | 1,447.4870 | 3.62 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
1,190.9810 | 2.02 | 1,256.9890 | 2.55 | 1,304.4250 | 3.26 | |
| |
1,376.3470 | 2.34 | 470.0000 | 0.95 | 542.0000 | 1.36 | |
| |
1,692.3060 | 2.87 | 2,619.9120 | 5.31 | 1,115.6720 | 2.79 | |
| |
756.1710 | 1.28 | 3,240.0180 | 6.57 | 3,064.0130 | 7.66 | |
| |
2,133.4740 | 3.62 | 2,145.2970 | 4.35 | 836.5400 | 2.09 | |
| |
11,509.2600 | 19.55 | 10,171.2400 | 20.63 | 4,708.2040 | 11.77 | |
| |
8,758.6810 | 14.88 | 2,934.7720 | 5.95 | 6,315.2780 | 15.79 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 736.1190 | 1.84 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
未公布 | 未公布 | 297.3000 | 0.60 | 未公布 | 未公布 | |
| |
46,555.7100 | 79.07 | 34,926.3400 | 70.85 | 29,395.8900 | 73.51 | |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |