| 南方稳健基金(202001)2009/6/30行业投资 |
| 序号 | 行业名称 | 2009/6/30 | 2009/3/31 | 2008/12/31 | |||
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
| |
4,212.2080 | 0.53 | 7,720.4560 | 1.01 | 8,939.8300 | 1.36 | |
| |
67,343.6600 | 8.48 | 5,317.6690 | 0.69 | 13,931.5100 | 2.13 | |
| |
217,835.8000 | 27.42 | 312,579.8000 | 40.77 | 285,831.3000 | 43.61 | |
| |
79,482.1800 | 10.00 | 88,574.9300 | 11.55 | 104,234.0000 | 15.90 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | |
| |
1,540.0000 | 0.19 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | |
| |
10,464.2500 | 1.32 | 52,898.1100 | 6.90 | 51,009.3300 | 7.78 | |
| |
775.0000 | 0.10 | 7,063.0850 | 0.92 | 5,796.3690 | 0.88 | |
| |
66,688.3400 | 8.39 | 26,054.9200 | 3.40 | 33,602.5100 | 5.13 | |
| |
45,351.8800 | 5.71 | 51,189.5400 | 6.68 | 37,908.7700 | 5.78 | |
| |
13,534.1900 | 1.70 | 86,799.2400 | 11.32 | 53,280.3300 | 8.13 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | |
| |
2,605.1010 | 0.33 | 0.0086 | 0.00 | 1,784.8630 | 0.27 | |
| |
16,186.8500 | 2.04 | 4,095.3000 | 0.53 | 10,016.8100 | 1.53 | |
| |
31,942.4100 | 4.02 | 16.8800 | 0.00 | 2,962.3260 | 0.45 | |
| |
34,105.3000 | 4.29 | 5,955.8990 | 0.78 | 8,423.0370 | 1.29 | |
| |
15,060.9100 | 1.90 | 45,690.5000 | 5.96 | 19,904.5700 | 3.04 | |
| |
145,088.8000 | 18.26 | 31,098.3600 | 4.06 | 15,001.6100 | 2.29 | |
| |
48,242.9100 | 6.07 | 7,476.9160 | 0.98 | 43,508.2400 | 6.64 | |
| |
5,725.8290 | 0.72 | 1,768.5530 | 0.23 | 未公布 | 0.00 | |
| |
24,201.1300 | 3.05 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | |
| |
612,550.9000 | 77.11 | 421,720.4000 | 55.01 | 410,304.2000 | 62.60 | |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |