| 兴业转基基金(340001)2009/6/30行业投资 |
| 序号 | 行业名称 | 2009/6/30 | 2009/3/31 | 2008/12/31 | |||
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
| |
2,484.0000 | 0.82 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
12,571.8600 | 4.16 | 5,957.0930 | 2.11 | 未公布 | 未公布 | |
| |
20,807.6200 | 6.88 | 27,973.3400 | 9.92 | 9,072.2090 | 4.50 | |
| |
2,333.4810 | 0.77 | 2,701.6470 | 0.96 | 1,596.1000 | 0.79 | |
| |
1,884.5460 | 0.62 | 未公布 | 未公布 | 570.3754 | 0.28 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
1,398.5580 | 0.46 | 5,062.2480 | 1.80 | 1,505.0450 | 0.75 | |
| |
990.9257 | 0.33 | 未公布 | 未公布 | 17.5500 | 0.01 | |
| |
5,110.4630 | 1.69 | 14,811.0500 | 5.25 | 983.2185 | 0.49 | |
| |
1,429.9870 | 0.47 | 15.2368 | 0.01 | 未公布 | 未公布 | |
| |
7,659.6590 | 2.53 | 5,383.1630 | 1.91 | 4,399.9200 | 2.18 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
1,460.9640 | 0.48 | 1,000.1390 | 0.35 | 未公布 | 未公布 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 426.0000 | 0.21 | |
| |
7,043.3810 | 2.33 | 3,839.9840 | 1.36 | 815.7416 | 0.40 | |
| |
6,538.0760 | 2.16 | 951.6000 | 0.34 | 2,607.4210 | 1.29 | |
| |
10,534.0300 | 3.48 | 2,781.9020 | 0.99 | 5,760.0000 | 2.86 | |
| |
9,021.8560 | 2.98 | 1,288.0000 | 0.46 | 未公布 | 未公布 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 387.0200 | 0.19 | |
| |
未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| |
1,356.2990 | 0.45 | 1,447.5180 | 0.51 | 236.4519 | 0.12 | |
| |
71,818.0900 | 23.75 | 45,239.5700 | 16.05 | 19,304.8400 | 9.58 | |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |