| • 中信红利(162803)2008年第一季度报告 | 2008-3-31 |
| • 中信红利(162803)参与国泰君安证券网上交易费率优惠活动的提示性公告 | 2008-1-19 |
| • 中信红利(162803)2007年第四季度报告 | 2007-12-31 |
| • 中信红利(162803)2007年年度报告 | 2007-12-31 |
| • 中信红利(162803)关于增加北京银行为代销机构公告 | 2007-12-24 |
| • 中信红利(162803)参与中信银行网上申购费率优惠活动提示性公告 | 2007-12-4 |
| • 中信红利(162803)开通光大银行等八家银行借记卡网上直销公告 | 2007-11-23 |
| • 中信红利(162803)原有定期定额计划投资者开放定期定额申购业务公告 | 2007-10-22 |
| • 中信红利(162803)关于修改网上交易、电话交易费率公告 | 2007-10-11 |
| • 中信红利(162803)2007年第三季度报告 | 2007-9-30 |
| • 中信红利(162803)关于修改基金合同公告 | 2007-9-29 |
| • 中信红利(162803)关于暂停申购及转换转入业务公告 | 2007-9-28 |
| • 中信红利(162803)开通中行广东分行长城借记卡网上直销公告 | 2007-9-13 |
| • 中信红利(162803)增加兴业银行为代销渠道并参与申购费率优惠活动公告 | 2007-9-5 |
| • 中信红利(162803)开通中信银行等五家银行借记卡基金网上直销公告 | 2007-8-28 |
| • 中信红利(162803)参加中国建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 | 2007-8-2 |
| • 中信红利(162803)关于基金管理公司高管人员变动的公告 | 2007-7-31 |
| • 中信红利(162803)关于公司股权变更的公告 | 2007-7-4 |
| • 中信红利(162803)2007年第二季度报告 | 2007-6-30 |
| • 中信红利(162803)2007年半年度报告 | 2007-6-30 |
| • 中信红利(162803)参与交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的提示性公告 | 2007-6-25 |
| • 中信红利(162803)通过交通银行开展基金定期定额申购业务的公告 | 2007-6-25 |
| • 中信红利(162803)增加交通银行为代销机构的公告 | 2007-6-22 |
| • 中信红利(162803)关于开通基金网上定期定额业务公告 | 2007-6-8 |
| • 中信红利(162803)调整申购费用及申购份额的计算公式的公告 | 2007-5-16 |
| • 中信红利(162803)关于增加代销机构开办基金定期定额业务的公告 | 2007-4-17 |
| • 中信红利(162803)管理公司关于调整基金经理的公告 | 2007-4-14 |
| • 中信红利(162803)2007年第1季度报告 | 2007-3-31 |
| • 中信红利(162803)申购广东韶钢松山公司发行可转换公司债券的公告 | 2007-2-13 |
| • 中信红利(162803)第二次分红公告 | 2007-2-2 |
1 2 3
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |