| • 建信货币(530002)关于新增民生银行、国元、齐鲁证券为代销机构公告 | 2008-5-17 |
| • 建信货币(530002)关于五一假期前暂停申购及转换转入交易公告 | 2008-4-28 |
| • 建信货币(530002)2008年第一季度报告 | 2008-3-31 |
| • 建信货币(530002)关于注册地址变更公告 | 2008-3-22 |
| • 建信货币(530002)关于与建设银行之间发生关联交易公告 | 2008-3-7 |
| • 建信货币(530002)关于春节假期前暂停申购及基金转换转入公告 | 2008-1-30 |
| • 建信货币(530002)关于新增华泰、安信证券为代销机构公告 | 2008-1-16 |
| • 建信货币(530002)2007年第四季度报告 | 2007-12-31 |
| • 建信货币(530002)2007年年度报告 | 2007-12-31 |
| • 建信货币(530002)关于网站、客服电话暂停服务公告 | 2007-12-27 |
| • 建信货币(530002)元旦假期前暂停申购及基金转换转入交易公告 | 2007-12-26 |
| • 建信货币(530002)关于与建设银行之间发生关联交易公告 | 2007-12-18 |
| • 建信货币(530002)关于在交通银行开通"定期定额投资计划"公告 | 2007-12-7 |
| • 建信货币(530002)关于新增交通银行为代销机构公告 | 2007-12-7 |
| • 建信货币(530002)关于暂停接受大额申购及转入业务公告 | 2007-11-8 |
| • 建信货币(530002)关于增聘基金经理的公告 | 2007-11-3 |
| • 建信货币(530002)关于高管人员变更的公告 | 2007-11-2 |
| • 建信货币(530002)2007年第三季度报告 | 2007-9-30 |
| • 建信货币(530002)关于修改基金合同中估值部分公告 | 2007-9-28 |
| • 建信货币(530002)关于与建设银行之间发生关联交易公告 | 2007-9-27 |
| • 建信货币(530002)"十一"假期前暂停申购公告 | 2007-9-25 |
| • 建信货币(530002)2007年第二季度报告 | 2007-6-30 |
| • 建信货币(530002)2007年半年度报告 | 2007-6-30 |
| • 建信货币(530002)关于在中国工商银行开展个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告 | 2007-6-20 |
| • 建信货币(530002)基金日常转换业务公告 | 2007-6-6 |
| • 建信货币(530002)调整基金转换费用计算公式的公告 | 2007-6-6 |
| • 建信货币(530002)关于五一假期前暂停申购的公告 | 2007-4-26 |
| • 建信货币(530002)关于基金管理公司与建设银行之间发生的关联交易的公告 | 2007-4-11 |
| • 建信货币(530002)关于新增联合证券为代销机构的公告 | 2007-4-3 |
| • 建信货币(530002)2007年第一季度报告 | 2007-3-31 |
1 2 3
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |