| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 其中:股票 | 413,222,058.08 | -1,750,771,901.65 | 512,835,351.18 | 5,562,239,071.60 |
| 3 | 债券 | -14,931,274.98 | -11,236,290.79 | -35,808,143.72 | 204,043,659.44 |
| 4 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 投资收入 | 443,136,406.31 | -1,690,339,381.34 | 509,581,888.12 | 6,132,757,267.18 |
| 6 | 其中:股息收入 | 44,410,274.96 | 46,706,858.39 | 29,430,151.48 | 36,132,223.42 |
| 7 | 债券利息收入 | 26,696,015.36 | 86,791,047.34 | 46,715,232.52 | 60,973,123.97 |
| 8 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他收入 | 3,556,922.13 | 6,056,738.27 | 3,856,293.20 | 18,793,170.72 |
| 10 | 收入合计 | 3,935,262,326.55 | -5,813,422,705.00 | -3,715,550,835.21 | 8,953,790,131.57 |
| 11 | 管理费 | 69,943,899.43 | 146,034,203.67 | 86,139,309.49 | 174,980,339.38 |
| 12 | 托管费 | 11,657,316.59 | 24,339,033.95 | 14,356,551.63 | 29,163,389.89 |
| 13 | 其他费用 | 192,755.79 | 435,267.02 | 235,177.86 | 418,372.34 |
| 14 | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 利息收入 | 44,410,274.96 | 46,706,858.39 | 29,430,151.48 | 36,132,223.42 |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | -8,582,054.79 | 41,329,414.11 |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 25 | 审计费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 26 | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |