| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 其中:股票 | -374,232,811.81 | -5,814,685,049.52 | -3,571,550,815.91 | 794,001,845.14 |
| 3 | 债券 | -8,295,899.63 | -25,769,449.66 | -23,633,653.14 | 3,072,672.69 |
| 4 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 投资收入 | -303,171,505.81 | -5,804,786,711.49 | -3,592,879,859.05 | 751,382,013.19 |
| 6 | 其中:股息收入 | 85,269,777.52 | 61,670,144.27 | 46,506,957.05 | 2,183,335.82 |
| 7 | 债券利息收入 | 75,799,140.60 | 217,961,980.53 | 103,005,156.74 | 56,840,163.14 |
| 8 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他收入 | 2,102,919.63 | 7,876,529.83 | 6,668,104.02 | 12,340,856.58 |
| 10 | 收入合计 | 5,443,802,370.69 | -10,476,058,687.98 | -8,001,217,997.84 | 2,275,280,288.41 |
| 11 | 管理费 | 108,917,543.94 | 252,459,232.37 | 149,588,995.92 | 153,859,919.27 |
| 12 | 托管费 | 18,152,923.98 | 42,076,538.69 | 24,931,499.28 | 25,643,319.88 |
| 13 | 其他费用 | 234,192.70 | 472,937.50 | 236,716.80 | 452,350.80 |
| 14 | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 利息收入 | 85,269,777.52 | 61,670,144.27 | 46,506,957.05 | 2,183,335.82 |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 8,544,713.26 | 22,450,137.94 |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 25 | 审计费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 26 | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |