| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 其中:股票 | 389,777,376.69 | -1,406,234,791.51 | 612,691,939.66 | 2,851,358,359.40 |
| 3 | 债券 | 6,768,157.03 | 2,734,450.00 | 未公布 | 5,890,274.94 |
| 4 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 投资收入 | 433,241,647.47 | -1,345,357,492.47 | 653,682,563.47 | 2,936,662,871.27 |
| 6 | 其中:股息收入 | 36,696,113.75 | 57,374,629.51 | 40,187,405.66 | 68,146,266.60 |
| 7 | 债券利息收入 | 4,331,373.75 | 9,355,354.40 | 1,776,122.00 | 2,419,384.51 |
| 8 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他收入 | 1,051,060.06 | 4,087,335.22 | 3,381,970.49 | 13,555,948.39 |
| 10 | 收入合计 | 2,537,526,795.31 | -6,364,690,642.40 | -4,258,188,322.32 | 7,113,528,316.27 |
| 11 | 管理费 | 41,228,111.92 | 117,184,448.98 | 75,135,254.14 | 140,491,281.30 |
| 12 | 托管费 | 6,871,351.96 | 19,530,741.48 | 12,522,542.32 | 23,415,213.47 |
| 13 | 其他费用 | 201,231.85 | 457,464.18 | 241,335.73 | 416,391.15 |
| 14 | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 利息收入 | 36,696,113.75 | 57,374,629.51 | 40,187,405.66 | 68,146,266.60 |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 924,272.11 |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 25 | 审计费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 26 | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |