| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 其中:股票 | -2,793,595,761.21 | -8,185,351,398.47 | -2,542,803,485.79 | 2,164,029,495.16 |
| 3 | 债券 | 89,229,353.91 | 67,334,970.58 | 9,071,431.68 | 41,962.23 |
| 4 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 投资收入 | -2,526,342,192.73 | -8,017,234,765.01 | -2,488,559,874.30 | 2,175,330,412.39 |
| 6 | 其中:股息收入 | 178,024,214.57 | 160,330,966.97 | 104,038,856.16 | 24,643,273.83 |
| 7 | 债券利息收入 | 30,001,912.30 | 55,027,882.15 | 69,597.60 | 11,827.68 |
| 8 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他收入 | 1,044,076.13 | 6,325,711.38 | 4,950,651.09 | 9,457,483.63 |
| 10 | 收入合计 | 10,178,036,701.42 | -21,818,495,483.56 | -16,399,013,023.74 | 4,886,705,186.79 |
| 11 | 管理费 | 166,932,563.84 | 390,867,905.03 | 243,348,089.32 | 193,626,014.75 |
| 12 | 托管费 | 27,822,093.98 | 65,144,650.88 | 40,558,014.93 | 32,271,002.35 |
| 13 | 其他费用 | 217,051.85 | 448,240.51 | 221,617.13 | 343,819.11 |
| 14 | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 利息收入 | 178,024,214.57 | 160,330,966.97 | 104,038,856.16 | 24,643,273.83 |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 25 | 审计费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 26 | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |