| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | |||
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | |||
| 2 | 其中:股票 | 未公布 | |||
| 3 | 债券 | 4,435,568.02 | |||
| 4 | 其他 | 未公布 | |||
| 5 | 投资收入 | 4,435,568.02 | |||
| 6 | 其中:股息收入 | 未公布 | |||
| 7 | 债券利息收入 | 3,580,301.03 | |||
| 8 | 其他 | 未公布 | |||
| 9 | 其他收入 | 未公布 | |||
| 10 | 收入合计 | 9,164,414.61 | |||
| 11 | 管理费 | 866,899.97 | |||
| 12 | 托管费 | 262,697.01 | |||
| 13 | 其他费用 | 188,779.87 | |||
| 14 | 净收益 | 未公布 | |||
| 15 | 上年未分配净收益 | 未公布 | |||
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | |||
| 17 | 期末未分配收益 | 未公布 | |||
| 18 | 利息收入 | 未公布 | |||
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | |||
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | |||
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | |||
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | |||
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | |||
| 24 | 上市年费 | 未公布 | |||
| 25 | 审计费用 | 未公布 | |||
| 26 | 律师费 | 未公布 | |||
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | |||
| 28 | 信息披露费 | 未公布 | |||
| 29 | 可供分配基金净收益 | 未公布 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |