设为首页 加入收藏
每日净值盘中估值基金情报天天基金网我的基金基金档案基金计算器
每日净值盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
对比基金代码 基金名称 最新净值
2009-07-02
回报率/混合排名
2009-07-02 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
单位净值 累计净值 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名
000001 华夏成长 1.4720 3.1530 0.96% 155 6.05% 35 12.20% 84 24.32% 63 56.10% 97 23.18% 84 56.10% 97 370.64% 15
000011 华夏大盘 7.5520 7.9320 0.77% 216 3.71% 202 8.63% 226 17.33% 214 63.66% 46 46.87% 4 63.66% 46 785.21% 1
000021 华夏优势 2.2020 2.3220 1.29% 63 6.17% 31 11.55% 111 22.40% 101 51.55% 132 23.36% 81 51.55% 132 143.16% 141
000031 华夏复兴 1.1200 1.1200 1.45% 24 6.87% 12 17.03% 7 35.92% 3 79.78% 3 54.06% 1 79.78% 3 12.00% 306
001001 华夏债券 1.1240 1.5140 0.09% 358 0.44% 353 0.44% 349 1.06% 332 0.98% 318 11.67% 220 0.98% 318 61.73% 193
001003 华夏债券C 1.1110 1.5010 0.18% 328 0.54% 339 0.45% 348 1.08% 330 0.90% 321 11.39% 222 0.90% 321 43.82% 222
001011 华夏希望A 1.1700 1.2000 0.34% 295 1.56% 299 4.00% 298 6.75% 286 8.13% 284 15.96% 168 8.13% 284 17.00% 281
001013 华夏希望C 1.1660 1.1960 0.34% 294 1.66% 293 4.01% 297 6.68% 287 7.96% 286 15.67% 171 7.96% 286 16.60% 286
002001 华夏回报 1.3040 3.3160 0.85% 190 3.41% 227 9.58% 193 16.32% 227 27.47% 265 16.32% 165 27.47% 265 420.87% 7
002011 华夏红利 3.0970 3.9300 1.18% 94 5.13% 86 13.73% 52 27.08% 30 61.22% 56 34.42% 13 61.22% 56 483.38% 3
002021 华夏回报贰 1.0600 2.3480 0.76% 220 3.11% 244 9.50% 199 16.23% 229 28.64% 263 17.39% 150 28.64% 263 164.54% 128
002031 华夏策略 1.5150 1.5150 0.60% 263 4.12% 169 10.10% 172 19.01% 172 --- --- --- --- --- --- 51.50% 206
020001 国泰金鹰 0.9040 3.7770 1.01% 146 3.43% 224 7.75% 242 22.00% 110 54.27% 111 29.51% 30 54.27% 111 350.61% 25
020002 国泰债券 1.0160 1.3450 0.00 371 0.10% 381 -0.29% 394 0.40% 348 -1.75% 352 7.00% 270 -1.75% 352 38.57% 232
020003 国泰精选 0.7860 3.3330 0.77% 217 3.42% 226 8.86% 216 20.55% 133 48.02% 162 20.46% 112 48.02% 162 299.95% 46
020005 国泰金马 0.8160 3.3850 0.49% 278 3.16% 241 9.68% 190 19.30% 165 65.18% 41 22.34% 90 65.18% 41 257.17% 67
020009 国泰金鹏 1.0220 1.9070 0.89% 180 3.76% 199 10.73% 144 22.84% 94 61.20% 57 24.33% 67 61.20% 57 111.91% 166
020010 国泰金牛 0.9900 1.0400 0.92% 169 4.32% 154 11.36% 119 24.22% 66 65.28% 39 26.44% 49 65.28% 39 3.29% 354
020011 国泰300 0.6590 0.9430 1.38% 39 5.27% 77 14.01% 45 26.49% 39 75.73% 16 20.26% 118 75.73% 16 -34.10% 410
020012 国泰债券C 1.0120 1.3410 0.00 371 0.10% 380 -0.30% 395 0.20% 357 -1.95% 354 --- --- -1.95% 354 9.15% 325
020018 国泰金鹿二期 1.0270 1.0770 0.00 371 0.10% 383 0.49% 342 1.48% 315 -2.28% 357 --- --- -2.28% 357 2.70% 359
020019 国泰双利A 1.0180 1.0280 0.00 371 -0.88% 410 -0.59% 400 --- --- --- --- --- --- --- --- 1.80% 365
020020 国泰双利C 1.0160 1.0260 -0.10% 391 -0.97% 411 -0.68% 401 --- --- --- --- --- --- --- --- 1.60% 367
040001 华安创新 0.7270 3.3540 0.83% 195 3.27% 235 6.13% 269 13.59% 258 33.64% 249 9.16% 247 33.64% 249 278.66% 56
040002 华安A股 0.8740 3.2380 1.04% 132 4.05% 178 11.62% 110 23.10% 89 69.05% 29 16.84% 160 69.05% 29 254.08% 68
040004 华安宝利 0.9690 3.2490 1.15% 100 3.19% 236 6.72% 264 15.77% 237 41.25% 204 19.78% 121 41.25% 204 348.71% 26
040005 华安宏利 2.5798 2.9698 1.22% 77 4.35% 153 9.01% 210 18.36% 187 57.31% 87 21.83% 96 57.31% 87 201.15% 102
040007 华安中小盘 1.0846 2.3995 1.28% 65 4.88% 108 9.72% 189 22.04% 109 61.64% 52 18.80% 135 61.64% 52 8.46% 329
040008 华安优选 0.7684 2.3047 1.27% 68 5.61% 54 12.31% 75 24.58% 55 55.20% 106 18.67% 138 55.20% 106 -23.16% 405
040009 华安债券A 1.0677 1.0977 0.28% 307 0.50% 345 0.69% 335 1.64% 313 -2.52% 358 6.30% 271 -2.52% 358 6.77% 340
040010 华安债券B 1.0621 1.0921 0.27% 310 0.48% 348 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 6.21% 344
040012 华安强债A 1.0160 1.0160 0.30% 303 0.99% 318 1.30% 323 --- --- --- --- --- --- --- --- 1.60% 368
040013 华安强债B 1.0150 1.0150 0.30% 302 1.00% 317 1.20% 325 --- --- --- --- --- --- --- --- 1.50% 369
050001 博时增长 0.7690 3.2710 0.65% 254 3.08% 245 10.01% 176 20.53% 134 44.55% 183 15.99% 167 44.55% 183 307.16% 43
050002 博时裕富 0.8940 2.8740 1.25% 69 5.05% 95 14.18% 36 26.99% 33 75.64% 17 20.49% 111 75.64% 17 184.29% 115
050004 博时精选 1.5245 2.9495 1.19% 91 5.69% 51 12.77% 64 21.55% 116 49.02% 157 14.04% 190 49.02% 157 277.16% 58
050006 博时稳定B 1.1010 1.2090 0.00 371 0.09% 385 -0.27% 393 0.18% 359 -0.90% 346 9.17% 246 -0.90% 346 21.67% 268
050007 博时平衡 1.3510 2.4120 0.75% 224 4.08% 173 10.65% 147 20.20% 143 44.96% 180 31.80% 20 44.96% 180 178.30% 119
050008 博时第三产业 1.2410 2.7450 0.40% 288 3.94% 188 17.63% 6 31.18% 13 59.72% 67 27.28% 41 59.72% 67 24.10% 257
050009 博时新兴成长 0.8810 3.3050 1.15% 101 5.01% 101 14.56% 23 24.26% 65 59.31% 72 23.39% 80 59.31% 72 -11.90% 398
050010 博时特许价值 1.4740 1.4740 1.03% 138 5.59% 56 14.18% 37 26.96% 34 72.00% 25 51.80% 2 72.00% 25 47.40% 215
050106 博时稳定A 1.1080 1.2160 0.00 371 0.09% 386 -0.18% 387 0.27% 354 -0.72% 344 9.63% 243 -0.72% 344 17.85% 278
050201 博时价值贰 0.7360 2.1910 0.96% 154 4.40% 149 13.06% 60 23.49% 82 49.59% 147 12.88% 204 49.59% 147 108.57% 169
070001 嘉实成长 0.8421 2.9720 0.60% 264 3.39% 228 7.26% 257 15.37% 241 30.09% 258 22.42% 88 30.09% 258 310.94% 41
070002 嘉实增长 3.8230 4.3640 0.53% 274 3.46% 219 7.48% 248 15.99% 234 40.81% 209 19.36% 132 40.81% 209 408.88% 8
070003 嘉实稳健 0.8830 2.5510 0.23% 320 1.26% 311 5.50% 280 13.79% 255 30.81% 257 -6.95% 298 30.81% 257 221.28% 87
070005 嘉实债券 1.2400 1.6650 0.16% 330 0.73% 328 0.49% 343 1.73% 312 2.14% 310 8.59% 250 2.14% 310 79.11% 182
070006 嘉实服务 3.3820 3.7020 0.68% 246 3.33% 231 9.52% 197 19.59% 154 56.14% 95 28.69% 34 56.14% 95 292.20% 50
070009 嘉实短债 1.0072 1.1083 -0.01% 388 0.01% 391 0.02% 369 0.20% 356 0.37% 327 3.88% 287 0.37% 327 11.03% 314
070010 嘉实主题 1.0060 2.5140 0.00 371 -0.59% 409 -2.24% 403 8.99% 276 49.26% 153 10.79% 229 49.26% 153 145.19% 137
070011 嘉实策略 1.1000 1.2900 1.10% 112 5.06% 92 10.78% 140 22.09% 108 49.46% 150 19.44% 131 49.46% 150 27.89% 245
070013 嘉实精选 1.4630 1.4930 0.14% 334 1.53% 300 6.32% 266 17.90% 202 45.62% 177 --- --- 45.62% 177 49.85% 210
070015 嘉实多元A 1.0790 1.1100 0.19% 326 1.31% 309 2.08% 314 4.56% 295 5.78% 294 --- --- 5.78% 294 11.16% 311
070016 嘉实多元B 1.0780 1.1070 0.28% 308 1.32% 308 2.08% 313 4.56% 294 4.96% 297 --- --- 4.96% 297 10.21% 319
070017 嘉实量化 1.1970 1.1970 1.53% 19 6.21% 29 10.32% 159 --- --- --- --- --- --- --- --- 19.70% 273
070099 嘉实优质 0.7290 1.6250 0.83% 197 3.55% 213 7.68% 244 18.34% 188 35.50% 243 13.73% 191 35.50% 243 -27.10% 408
080001 长盛价值 0.8670 2.7110 0.58% 268 1.76% 291 6.64% 265 12.16% 263 36.75% 235 13.33% 198 36.75% 235 234.38% 77
080002 长盛创新 1.1251 1.2551 0.96% 156 4.52% 141 6.23% 267 16.68% 224 45.85% 176 --- --- 45.85% 176 26.07% 251
080003 长盛积债 1.0480 1.0480 0.09% 360 0.34% 359 0.56% 340 1.22% 325 2.10% 311 --- --- 2.10% 311 4.80% 348
090001 大成价值 0.7860 3.4460 1.15% 103 6.06% 34 11.95% 95 22.30% 103 56.42% 94 25.92% 56 56.42% 94 358.13% 21
090002 大成债券 1.0237 1.4137 0.00 371 -0.04% 402 -0.11% 383 0.46% 343 -0.70% 343 8.21% 258 -0.70% 343 48.88% 212
090003 大成蓝筹 0.7532 3.3232 1.39% 37 5.58% 57 12.72% 65 24.48% 59 58.74% 76 14.42% 189 58.74% 76 229.32% 81
090004 大成精选 1.0053 2.9058 1.45% 22 6.01% 36 11.74% 103 23.21% 85 56.71% 91 26.36% 52 56.71% 91 323.94% 33
090006 大成2020 0.6800 2.5020 1.19% 89 5.92% 41 14.48% 27 23.64% 78 55.61% 104 19.72% 124 55.61% 104 120.02% 156
090007 大成回报 1.1690 1.5690 0.78% 213 4.00% 183 12.46% 69 27.02% 31 63.40% 47 --- --- 63.40% 47 64.05% 189
090008 大成强债 1.0844 1.1344 0.06% 364 0.81% 322 3.82% 300 5.25% 292 6.82% 292 --- --- 6.82% 292 13.49% 299
092002 大成债券C 1.0037 1.3937 0.00 371 -0.05% 404 -0.15% 385 0.33% 352 -0.95% 347 7.70% 263 -0.95% 347 22.75% 265
100016 富国天源 0.9808 2.2414 0.71% 238 4.07% 174 8.45% 227 15.95% 235 37.41% 232 13.20% 199 37.41% 232 132.95% 147
100018 富国天利 1.2848 1.8498 0.12% 337 0.63% 331 0.35% 355 1.57% 314 4.97% 296 12.41% 208 4.97% 296 109.42% 168
100020 富国天益 0.8484 3.8597 1.12% 106 4.07% 175 11.54% 112 19.14% 169 32.62% 252 11.09% 227 32.62% 252 430.35% 5
100022 富国天瑞 0.8053 3.0809 0.85% 189 3.67% 207 9.49% 200 18.13% 196 64.35% 45 35.12% 10 64.35% 45 297.94% 48
100026 富国天合 0.8195 2.1990 0.92% 168 3.19% 237 12.11% 87 20.67% 132 44.74% 181 16.64% 163 44.74% 181 96.98% 173
100029 富国天成 1.1883 1.1883 1.06% 123 4.12% 171 10.62% 150 19.87% 148 49.27% 152 26.36% 51 49.27% 152 18.83% 275
100032 富国天鼎A 1.4360 1.6160 0.84% 193 2.28% 275 6.85% 262 17.61% 211 --- --- --- --- --- --- 43.60% 223
110001 易基平稳 1.5240 2.7540 0.66% 251 3.18% 238 7.40% 250 11.65% 268 25.43% 270 12.31% 210 25.43% 270 273.63% 59
110002 易基策略 3.9290 4.6990 1.63% 11 6.28% 27 12.35% 74 22.51% 100 47.25% 166 24.09% 70 47.25% 166 460.70% 4
110003 易基50 0.9247 2.7747 1.39% 36 5.83% 44 18.11% 3 31.89% 7 75.03% 18 18.69% 137 75.03% 18 181.03% 116
110005 易基积极 1.2452 4.0298 1.15% 102 4.88% 111 9.91% 182 18.73% 178 44.69% 182 18.11% 142 44.69% 182 339.96% 31
110007 易基债券A 1.0517 1.1403 0.25% 316 1.15% 316 2.13% 312 3.26% 301 1.37% 315 8.46% 257 1.37% 315 14.68% 296
110008 易基债券B 1.0539 1.1455 0.24% 317 1.16% 315 2.15% 311 3.33% 300 1.53% 313 8.58% 252 1.53% 313 14.95% 295
110009 易基价值精选 1.4267 2.4767 1.24% 72 4.88% 109 11.64% 108 19.53% 157 49.25% 154 25.94% 55 49.25% 154 189.48% 113
110010 易基价值成长 1.2777 1.3377 1.31% 59 5.22% 81 11.41% 116 25.09% 48 71.25% 26 20.80% 108 71.25% 26 32.74% 238
110011 易方达中小盘 1.3821 1.4221 1.28% 64 4.78% 123 4.66% 290 16.82% 218 43.25% 193 42.68% 6 43.25% 193 42.66% 227
110012 易方达科汇 1.3350 5.1110 0.75% 221 3.49% 217 9.79% 187 21.77% 114 50.82% 138 --- --- 50.82% 138 51.72% 205
110013 易方达科翔 1.2810 5.1980 1.03% 139 4.66% 133 11.49% 114 18.12% 197 47.11% 168 --- --- 47.11% 168 192.49% 107
110015 易方达领先 1.1860 1.1860 0.68% 249 3.94% 186 10.63% 149 --- --- --- --- --- --- --- --- 18.60% 277
110017 易方达强债A 1.0450 1.1050 0.29% 305 0.48% 349 0.67% 338 1.26% 323 0.18% 332 9.93% 240 0.18% 332 10.59% 316
110018 易方达强债B 1.0390 1.0990 0.39% 291 0.58% 337 0.68% 337 1.27% 322 0.08% 334 9.55% 244 0.08% 334 9.99% 322
110029 易方达科讯 0.8033 4.3545 0.78% 212 4.23% 161 10.82% 138 18.66% 183 40.54% 210 16.64% 162 40.54% 210 -19.67% 404
112002 易基策略贰 1.4400 2.9750 1.55% 15 6.12% 32 12.15% 85 22.14% 107 47.09% 169 22.97% 86 47.09% 169 167.09% 127
121001 国投融华 1.2893 2.3413 0.75% 223 3.15% 242 5.87% 274 13.74% 256 33.56% 250 30.34% 28 33.56% 250 197.27% 103
121002 国投景气 0.8187 2.7877 0.53% 273 2.43% 266 8.28% 231 14.09% 253 34.46% 246 16.33% 164 34.46% 246 245.92% 73
121003 国投核心 0.9863 2.4263 0.79% 208 4.83% 117 12.42% 72 24.11% 70 55.94% 100 18.52% 139 55.94% 100 144.14% 138
121005 国投创新 1.2529 2.4096 1.19% 92 5.84% 43 12.29% 76 26.59% 38 69.02% 30 30.61% 25 69.02% 30 144.14% 139
121006 国投灵活配置 1.2160 1.2560 1.08% 119 5.74% 50 12.07% 88 16.75% 222 34.40% 247 --- --- 34.40% 247 26.21% 250
121008 国投成长 0.9418 2.0647 0.80% 205 3.43% 225 13.98% 46 27.37% 27 65.08% 42 35.71% 8 65.08% 42 -5.82% 393
121009 国投增利 1.0585 1.1135 0.12% 338 0.41% 356 0.39% 353 1.35% 321 1.71% 312 10.12% 235 1.71% 312 11.54% 309
150103 银河银泰 0.8411 3.3811 1.58% 14 4.65% 134 7.71% 243 16.03% 233 37.66% 229 20.35% 116 37.66% 229 208.90% 95
151001 银河稳健 0.8920 3.0318 1.36% 47 3.81% 197 7.22% 259 16.49% 225 42.20% 198 26.98% 44 42.20% 198 323.27% 34
151002 银河收益 1.6240 2.0040 0.30% 301 0.58% 336 1.94% 316 3.18% 302 7.80% 288 13.36% 197 7.80% 288 118.94% 158
159901 深100ETF 3.6060 3.7260 1.04% 135 4.58% 136 12.58% 66 25.60% 46 82.21% 2 26.04% 54 82.21% 2 252.90% 70
159902 中小板ETF 2.1680 2.1680 1.07% 120 1.59% 297 4.94% 286 15.50% 240 53.76% 115 21.59% 97 53.76% 115 116.80% 161
160105 南方积配 1.1582 2.5222 1.09% 116 5.32% 75 12.92% 62 18.38% 186 40.88% 208 9.07% 248 40.88% 208 210.93% 94
160106 南方高增 1.5055 2.8095 0.64% 257 5.10% 91 13.85% 50 19.15% 168 44.05% 189 15.92% 169 44.05% 189 265.23% 62
160311 华夏蓝筹 1.2750 3.6840 0.95% 160 5.37% 72 14.56% 24 29.05% 24 57.21% 88 28.53% 37 57.21% 88 27.50% 248
160314 华夏行业 0.9040 4.0830 0.89% 179 3.91% 190 13.71% 53 24.52% 57 61.14% 58 26.79% 46 61.14% 58 -9.60% 394
160505 博时主题 1.8340 3.4150 0.71% 237 2.17% 280 9.43% 202 18.09% 198 49.41% 151 21.04% 105 49.41% 151 371.63% 14
160602 鹏华债券 1.1210 1.3200 0.09% 357 0.18% 377 0.27% 359 0.81% 338 1.25% 317 6.08% 273 1.25% 317 35.03% 235
160603 鹏华收益 0.7730 3.2190 0.91% 170 4.74% 126 10.27% 162 18.74% 177 51.57% 131 24.48% 64 51.57% 131 317.66% 37
160605 鹏华50 1.7530 3.2830 1.04% 133 5.54% 60 12.23% 81 24.50% 58 53.50% 117 29.37% 31 53.50% 117 360.68% 19
160607 鹏华价值 0.8190 2.5460 0.49% 279 2.76% 257 12.81% 63 23.16% 88 59.03% 75 23.72% 77 59.03% 75 162.04% 131
160608 鹏华债券B 1.0920 1.2910 0.09% 353 0.18% 375 0.18% 360 0.55% 341 0.92% 320 5.45% 277 0.92% 320 21.40% 269
160610 鹏华动力 1.4340 1.6340 1.34% 52 7.01% 10 15.93% 16 30.13% 19 71.12% 27 30.97% 24 71.12% 27 55.99% 199
160611 鹏华治理 1.0850 1.0850 0.93% 166 5.75% 47 14.09% 42 26.16% 40 59.56% 68 26.31% 53 59.56% 68 8.50% 328
160612 鹏华丰收 1.1400 1.1600 0.53% 272 1.33% 306 1.97% 315 4.01% 296 7.65% 290 --- --- 7.65% 290 16.17% 287
160613 鹏华盛世 1.4120 1.4420 1.22% 78 4.67% 132 9.97% 178 23.00% 91 42.90% 195 --- --- 42.90% 195 45.19% 219
160615 鹏华300 1.2120 1.2120 1.34% 54 5.12% 88 14.23% 34 --- --- --- --- --- --- --- --- 21.20% 270
160706 嘉实300 0.8370 2.7050 1.33% 56 5.15% 85 14.19% 35 27.01% 32 76.96% 8 19.57% 127 76.96% 8 220.42% 89
160805 长盛同智 0.9370 2.2782 1.01% 144 4.23% 162 9.08% 209 19.48% 160 43.87% 190 17.29% 154 43.87% 190 34.58% 237
160910 大成创新成长 0.8660 2.0770 0.93% 164 5.48% 63 11.03% 127 21.46% 117 54.64% 109 17.34% 152 54.64% 109 -13.40% 400
161005 富国天惠 1.3941 2.8941 0.73% 232 3.50% 216 12.56% 67 21.81% 113 49.20% 155 21.89% 94 49.20% 155 278.72% 55
161601 融通新蓝筹 0.8725 3.1675 1.18% 93 5.41% 69 10.22% 166 23.62% 79 46.74% 171 23.99% 72 46.74% 171 353.11% 24
161603 融通债券 1.1150 1.4400 0.09% 356 0.18% 376 -0.18% 386 0.09% 362 -0.14% 338 7.26% 266 -0.14% 338 49.95% 209
161604 融通100 1.3570 2.5270 0.97% 152 4.38% 151 11.96% 94 24.27% 64 76.23% 13 25.42% 57 76.23% 13 249.59% 71
161605 融通蓝筹 1.3990 2.5290 1.08% 118 5.74% 48 11.83% 101 21.97% 111 46.49% 174 27.07% 43 46.49% 174 223.51% 85
161606 融通行业 0.9560 2.8960 1.38% 42 6.82% 14 13.14% 59 30.60% 15 73.19% 21 29.19% 33 73.19% 21 225.62% 83
161607 融通巨潮 1.0530 2.5670 1.35% 51 5.51% 62 16.35% 12 29.36% 21 76.38% 12 21.88% 95 76.38% 12 247.96% 72
161609 融通动力 1.5510 1.9510 1.84% 5 7.41% 7 11.02% 128 21.36% 118 52.06% 126 23.68% 78 52.06% 126 98.90% 171
161610 融通领先 1.0920 2.8890 1.30% 60 6.64% 19 15.07% 20 26.83% 36 64.71% 43 24.66% 61 64.71% 43 18.82% 276
161611 融通驱动 1.1690 1.1690 1.04% 134 6.47% 23 14.27% 32 --- --- --- --- --- --- --- --- 16.90% 283
161706 招商成长 1.3254 3.2357 1.52% 20 6.21% 30 14.17% 38 26.94% 35 61.40% 53 12.96% 203 61.40% 53 345.69% 29
161902 万家债券 1.0743 1.5793 0.19% 325 0.24% 370 0.28% 358 1.89% 311 3.83% 300 12.97% 202 3.83% 300 68.16% 188
161903 万家公用 0.8056 2.1592 1.19% 88 2.21% 279 2.99% 304 17.47% 213 56.79% 90 23.12% 85 56.79% 90 155.88% 134
162006 长城久富 1.5086 3.3994 0.77% 218 3.68% 204 9.84% 184 20.43% 138 51.79% 129 24.52% 63 51.79% 129 346.26% 28
162102 金鹰小盘 1.4885 2.2485 1.71% 8 2.13% 282 2.48% 308 14.33% 252 60.47% 63 40.97% 7 60.47% 63 167.34% 126
162201 合丰成长 0.9836 2.6936 1.00% 147 1.48% 304 2.78% 305 9.17% 275 26.25% 267 15.52% 174 26.25% 267 314.94% 39
162202 合丰周期 0.9837 2.9087 0.79% 207 5.43% 67 10.42% 156 17.67% 209 49.48% 149 26.45% 48 49.48% 149 370.21% 16
162203 合丰稳定 0.6790 2.6190 0.83% 196 7.20% 8 15.34% 19 19.00% 173 39.20% 220 15.66% 172 39.20% 220 257.35% 66
162204 荷银精选 4.5236 4.6936 1.34% 55 6.72% 17 13.94% 49 23.78% 74 60.98% 60 30.51% 26 60.98% 60 393.94% 10
162205 荷银预算 1.4671 2.3721 0.69% 245 3.06% 247 7.28% 255 14.91% 245 29.79% 259 28.16% 38 29.79% 259 191.49% 108
162207 荷银效率 0.7655 1.8412 0.91% 172 5.38% 71 7.35% 253 15.01% 244 39.13% 221 12.19% 212 39.13% 221 84.12% 180
162208 荷银首选 1.4398 1.4898 1.27% 67 6.27% 28 12.44% 70 24.95% 50 58.38% 81 16.93% 157 58.38% 81 50.39% 208
162209 荷银市值 0.7228 0.7228 1.05% 129 4.01% 182 11.53% 113 24.15% 69 59.52% 69 17.38% 151 59.52% 69 -27.72% 409
162210 泰达集利A 1.0161 1.0341 0.12% 341 0.44% 352 0.49% 341 0.20% 358 -0.51% 340 --- --- -0.51% 340 3.41% 353
162211 荷银品质 1.1000 1.1000 1.10% 111 4.17% 164 7.84% 239 --- --- --- --- --- --- --- --- 10.00% 321
162299 泰达集利C 1.0131 1.0311 0.12% 340 0.43% 354 0.46% 347 0.08% 363 -0.72% 345 --- --- -0.72% 345 3.11% 357
162605 景顺鼎益 1.0660 3.1660 1.43% 29 5.34% 74 11.97% 93 23.24% 84 48.06% 161 15.24% 180 48.06% 161 312.57% 40
162607 景顺资源 0.8240 2.7850 1.23% 76 4.83% 116 12.11% 86 23.17% 87 59.07% 74 18.73% 136 59.07% 74 203.78% 98
162703 广发小盘 1.9103 3.2203 1.02% 142 4.88% 110 9.81% 186 19.96% 146 65.72% 38 17.61% 148 65.72% 38 306.88% 44
163302 大摩资源 1.7498 2.9848 1.24% 74 5.54% 61 10.22% 167 20.96% 127 55.77% 103 35.17% 9 55.77% 103 363.59% 18
163402 兴业趋势 1.1703 5.4610 0.65% 255 2.80% 255 11.26% 120 23.68% 77 54.17% 112 29.24% 32 54.17% 112 513.95% 2
163503 天治核心 0.5423 2.0682 1.10% 115 3.81% 196 8.85% 217 17.89% 203 37.47% 231 2.32% 290 37.47% 231 133.39% 145
163801 中银中国 1.6262 3.1062 1.12% 107 4.55% 139 9.95% 179 20.97% 126 50.90% 135 35.04% 11 50.90% 135 309.75% 42
163803 中银增长 0.9319 2.8000 0.68% 248 3.06% 246 9.65% 191 21.01% 125 50.33% 142 21.42% 101 50.33% 142 213.23% 91
163804 中银收益 0.8540 2.0340 0.70% 242 2.97% 251 4.89% 287 14.63% 250 39.52% 218 18.86% 134 39.52% 218 89.38% 177
163805 中银策略 1.2334 1.2334 1.24% 73 5.02% 98 10.88% 135 21.93% 112 50.52% 139 33.96% 15 50.52% 139 23.34% 261
163806 中银增利 1.0040 1.0040 0.00 371 0.00 393 0.00 370 0.10% 361 -0.69% 342 --- --- -0.69% 342 0.40% 380
163807 中银优选 1.0755 1.0755 0.23% 319 1.48% 302 4.42% 291 --- --- --- --- --- --- --- --- 7.55% 336
166001 中欧趋势 1.0335 1.2335 0.82% 201 3.46% 220 7.98% 235 16.94% 216 52.75% 122 4.21% 285 52.75% 122 15.75% 291
166002 中欧蓝筹 1.2888 1.3888 0.91% 174 3.83% 194 5.67% 276 14.44% 251 42.02% 200 --- --- 42.02% 200 39.68% 230
166003 中欧债券A 1.0049 1.0049 0.15% 332 0.32% 361 0.43% 350 --- --- --- --- --- --- --- --- 0.49% 378
166004 中欧债券C 1.0040 1.0040 0.15% 331 0.31% 363 0.39% 352 --- --- --- --- --- --- --- --- 0.40% 379
180001 银华优势 1.0432 2.6632 0.60% 262 4.91% 107 10.40% 157 17.86% 206 36.99% 234 11.68% 219 36.99% 234 268.52% 60
180002 银华保本 1.1022 1.2922 0.33% 300 1.91% 289 3.51% 301 5.61% 291 11.65% 279 14.55% 187 11.65% 279 62.33% 191
180003 银华88 1.0847 2.8847 1.41% 32 6.31% 25 17.63% 5 29.90% 20 73.58% 20 31.53% 21 73.58% 20 360.40% 20
180010 银华优质 1.7158 2.9158 0.78% 210 4.41% 147 10.85% 137 22.75% 95 56.11% 96 18.24% 140 56.11% 96 162.64% 130
180012 银华富裕 0.9724 1.9074 0.96% 158 5.30% 76 12.23% 80 22.21% 105 56.61% 92 24.20% 69 56.61% 92 94.18% 175
180013 银华领先 1.3977 1.4977 1.06% 124 0.62% 334 4.38% 292 11.66% 267 49.71% 146 --- --- 49.71% 146 52.20% 204
180015 银华强债 1.0820 1.0820 0.28% 309 2.08% 284 4.34% 293 6.50% 288 7.13% 291 --- --- 7.13% 291 8.20% 330
180018 银华和谐 1.0930 1.0930 0.18% 327 1.58% 298 5.81% 275 --- --- --- --- --- --- --- --- 9.30% 324
183001 银华全球 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
200001 长城久恒 1.4260 2.5360 0.64% 256 3.56% 212 8.44% 228 13.63% 257 29.05% 262 13.44% 196 29.05% 262 241.34% 76
200002 长城久泰 1.2615 4.1215 1.44% 25 5.23% 79 13.66% 54 26.62% 37 76.78% 9 21.32% 102 76.78% 9 231.01% 79
200006 长城消费 0.9101 2.3501 0.91% 173 5.35% 73 19.09% 2 32.57% 6 73.06% 22 32.55% 17 73.06% 22 179.45% 118
200007 长城回报 0.6104 1.6842 0.83% 198 4.29% 157 10.88% 134 18.09% 199 41.13% 205 3.04% 288 41.13% 205 77.46% 183
200008 长城品牌 0.8857 0.8857 0.44% 284 3.18% 239 16.26% 13 25.83% 45 66.20% 37 17.87% 145 66.20% 37 -11.43% 395
200009 长城增利 1.1120 1.1370 0.36% 292 1.28% 310 2.77% 306 4.70% 293 4.99% 295 --- --- 4.99% 295 13.81% 298
200010 长城双动力 1.2054 1.2054 0.90% 175 5.23% 80 14.07% 44 19.70% 150 --- --- --- --- --- --- 20.54% 271
202001 南方稳健 1.0822 2.8772 0.87% 184 4.03% 179 10.23% 165 16.77% 221 36.73% 236 4.80% 280 36.73% 236 261.46% 65
202002 南稳贰号 0.9170 1.9489 0.90% 176 4.03% 180 10.14% 171 16.70% 223 34.01% 248 2.54% 289 34.01% 248 94.89% 174
202003 南方绩优 1.6118 2.1618 1.81% 6 6.00% 37 13.52% 55 24.55% 56 49.09% 156 23.29% 82 49.09% 156 127.95% 152
202005 南方成份 0.9795 0.9795 0.85% 188 4.80% 120 12.43% 71 21.20% 121 44.38% 185 13.05% 201 44.38% 185 -2.05% 387
202007 南方隆元 0.6250 0.6250 0.48% 281 1.96% 286 10.04% 174 13.84% 254 41.08% 206 -4.43% 296 41.08% 206 -37.50% 411
202009 南方盛元 1.0360 1.0360 0.97% 149 4.44% 144 13.97% 47 22.87% 93 49.49% 148 20.33% 117 49.49% 148 3.60% 351
202011 南方优选A 1.3080 1.4280 0.85% 191 5.74% 49 15.55% 18 21.28% 120 50.84% 137 --- --- 50.84% 137 45.41% 218
202015 南方300 1.2780 1.2780 1.35% 50 5.10% 90 14.41% 28 --- --- --- --- --- --- --- --- 27.80% 246
