设为首页 加入收藏
天天基金网盘中估值基金情报天天基金网我的基金基金档案基金计算器
天天基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
1 070002 嘉实增长 4.72805.32900.03000.6386-1.75002.1400 8.4200
2 070006 嘉实服务增值 3.84304.22300.01000.2609-2.16001.5300 9.2700
3 340006 兴全全球视野 3.37863.37860.00270.0800-1.71000.3600 6.2400
4 110002 易方达策略成长 3.35604.28600.01700.5091-1.38000.6900 4.6100
5 162204 泰达宏利精选 3.30404.38400.02160.6581-2.4100-0.9200 1.9800
6 260104 景顺内需增长 3.29204.42800.00400.1217-2.43000.5200 -0.0600
7 510230 国泰金融ETF 3.08500.87600.00900.2926-2.47001.1500 10.7300
8 159911 鹏华民营ETF 2.80130.84880.01310.4698-1.86000.5100 10.2200
9 240008 华宝收益增长 2.68622.68620.00020.0074-1.46001.0400 5.3000
10 159909 招商深证50ETF 2.60500.80100.03201.2437-1.51001.5200 11.6600
11 519692 交银成长 2.50242.74740.01700.6840-1.74003.3200 9.5700
12 510153 招商消费ETF 2.50200.82500.00500.2002-2.23002.6700 11.3500
13 510133 易方达中盘ETF 2.44130.83970.00230.0943-3.18002.0900 12.4000
14 377010 上投阿尔法 2.28564.20560.00180.0788-2.7400-0.1800 1.7300
15 510190 华安龙头ETF 2.20800.84600.00600.2725-3.07001.1000 9.4200
16 159902 华夏中小板ETF 2.18302.28300.00300.1376-2.54000.4600 8.3900
17 040005 华安宏利 2.16062.78060.00460.2134-2.59000.4000 6.9400
18 360005 光大红利 2.13152.78950.01290.6089-1.88001.1400 6.4300
19 519008 汇添富优势 2.04104.2210-0.0034-0.1663-1.94000.4700 5.1400
20 375010 上投中国优势 1.91854.9885-0.0065-0.3377-2.12001.4400 13.3600
21 163302 大摩华鑫资源优选 1.88293.32590.01050.5608-0.94002.3000 8.1000
22 162703 广发小盘成长 1.83183.14180.01350.7425-2.24001.7200 12.3500
23 159916 建信基本面60ETF 1.77980.96970.00760.4288-30.9600 11.9500
24 550003 信诚盛世蓝筹 1.74801.74800.00900.5175-2.24002.7000 8.6400
25 630002 华商盛世成长 1.71991.98490.00450.2623-2.33000.4700 2.5200
26 151002 银河收益 1.55302.16300.00290.18710.24001.1200 3.9400
27 110011 易方达中小盘 1.50631.54630.00300.1996-2.25001.7800 7.2500
28 270008 广发核心精选 1.46401.67400.00800.5495-1.81003.1000 11.5900
29 540001 汇丰晋信2016 1.40672.05670.00170.1210-0.75001.2000 0.6400
30 070005 嘉实债券 1.37301.80800.00200.14590.51001.0300 2.7700
31 240011 华宝大盘精选 1.37151.45150.00050.0365-2.96001.3400 10.2600
32 180010 银华优质增长 1.34742.9074-0.0034-0.2517-2.07000.4200 2.5200
33 070013 嘉实研究精选 1.34501.71100.00400.2983-2.18002.3600 8.1200
34 400007 东方策略成长 1.34311.34310.00320.2388-2.18001.6800 7.1200
35 161005 富国天惠精选 1.32623.0892-0.0003-0.0226-2.76001.6300 7.6600
36 270002 广发稳健增长 1.32603.08100.00230.1738-1.73000.7900 7.4500
37 240001 华宝宝康消费品 1.29804.07080.00410.3169-1.52001.0400 4.6300
38 450004 国富深化价值 1.28191.48190.00380.2973-1.16003.5100 7.8500
39 160106 南方高增长 1.27482.72180.00290.2280-2.52001.1600 4.3200
40 519690 交银稳健 1.27432.72930.00580.4572-1.53002.7100 8.2000
41 112002 易方达策略二号 1.27402.82900.00700.5525-1.39000.6300 4.8600
42 378010 上投成长先锋 1.27101.95100.00480.3791-1.48001.4300 5.7300
43 270006 广发策略优选 1.26882.5288-0.0012-0.0945-2.25000.9500 7.5300
44 240002 华宝宝康灵活配置 1.26832.9583-0.0008-0.0630-1.80001.1000 8.9500
45 519089 新华优选成长 1.24501.94500.00320.2577-2.31000.6100 7.4600
46 070010 嘉实主题精选 1.23602.74900.00500.4062-0.96001.7300 6.1900
47 110001 易方达平稳增长 1.22502.48500.00200.1635-1.84000.8200 4.2600
48 340007 兴全社会责任 1.21401.4040-0.0010-0.0823-1.46002.1000 7.3400
49 320004 诺安优化收益 1.20951.30910.00060.04960.20001.6500 4.9000
50 110010 易方达价值成长 1.20321.29320.00220.1832-2.61001.5000 8.6600
51 100018 富国天利增长 1.20252.00250.00180.14990.24001.1700 4.4200
52 540002 汇丰晋信龙腾 1.20202.06800.00730.6110-1.81000.2900 3.5000
53 519001 银华价值优选 1.17954.03280.00310.2635-1.68001.1600 4.4700
54 530008 建信稳定增利 1.17701.37200.00100.08500.43001.4700 2.8800
55 481004 工银稳健成长 1.17691.4269-0.0125-1.0510-4.1500-1.2400 0.5000
56 121001 国投瑞银融华 1.17562.47760.00640.54740.17003.1900 5.4300
57 150063 浦银安盛增利B 1.17501.17500.00800.68552.26007.6000 17.3800
58 202101 南方宝元债券 1.17412.45410.00160.1365-0.42001.4900 5.0800
59 160605 鹏华中国50 1.16903.2690-0.0030-0.2560-2.18000.2600 8.1400
60 160602 鹏华普天债券A 1.16701.48600.00200.17170.95001.3900 2.7900
61 200001 长城久恒平衡 1.16302.32300.00100.0861-1.02002.1100 5.7300
62 217203 招商安泰债券B 1.16221.59870.00330.28481.21001.3800 2.7800
63 110013 易方达科翔 1.16205.1590-0.0020-0.1718-2.60000.8700 7
64 150035 泰达宏利聚利B 1.16201.16200.01000.86813.11009.2100 16.5500
65 450002 国富弹性市值 1.16142.48140.00140.1207-1.66002.9400 7.5700
66 160613 鹏华创新 1.16101.1910-----2.11000.4300 8.5000
67 100029 富国天成红利 1.15021.3812-0.0014-0.1216-2.12000.9600 7.0300
68 150042 长信利鑫B 1.14601.14600.00370.32392.22003.1600 10.6700
69 510080 长盛全债指数 1.14431.95430.00100.0875-0.41000.6200 1.8600
70 150061 鹏华丰泽B 1.14201.14200.00800.70552.06004.5800 13.0700
71 571002 诺德配置 1.14081.14080.00520.4579-1.27000.1700 0.2300
72 580002 东吴双动力 1.14051.72050.00170.1493-2.23001.3800 7.9600
73 240003 华宝宝康债券 1.14021.65020.00080.07020.30000.9300 3.3600
74 485114 工银添颐A 1.14001.14000.00500.44050.62003.8300 8.8800
75 217011 招商安心收益 1.13801.25800.00200.17610.89002.5200 5.9600
76 150041 富国天盈B 1.13501.13500.00400.35371.52004.0300 11.8200
77 485014 工银添颐B 1.13301.13300.00500.44330.62003.7500 8.5200
78 217003 招商安泰债券A 1.13161.62810.00330.29251.22001.4300 2.9400
79 150010 国泰优先 1.12901.1290----0.09000.4400 1.9900
80 270010 广发沪深300 1.12801.41800.00100.0887-3.01001.5300 10.5900
81 530009 建信收益增强A 1.12801.12800.00300.2667--1.6200 3.7700
82 150021 富国汇利进取B 1.12801.12800.00300.26671.53006.2100 19.8700
83 150038 万家添利B 1.12701.12700.00500.44560.54004.8400 20.7900
84 110017 易方达增强回报A 1.12701.35700.00400.35620.81002.5500 5.2300
85 410004 华富收益增强A 1.12471.29670.00130.11570.37001.8100 4.6200
86 519066 汇添富蓝筹 1.12301.4430-0.0040-0.3549-1.5800-0.4400 2.5600
87 150012 国联安双禧A 1.12001.1200----0.09000.4500 2
88 163801 中银中国 1.11993.32990.00370.3315-1.10000.5300 5.0400
89 160608 鹏华普天债券B 1.11601.43500.00200.179511.3600 2.7300
90 531009 建信收益增强C 1.11601.11600.00300.2695--1.5500 3.7200
91 110018 易方达增强回报B 1.11601.33600.00500.45000.81002.5700 5.0800
92 410005 华富收益增强B 1.11591.27790.00130.11660.36001.7800 4.4700
93 610003 信达澳银稳定价值A 1.11501.11500.00200.17970.63002.2900 5.7900
94 163806 中银稳健增利 1.11201.23200.00100.09000.45001.5500 4.3200
95 270009 广发增强债券 1.11101.29100.00400.361311.5500 2.2100
96 350005 天治创新先锋 1.11021.11020.00060.0541-3.01000.1100 14.3900
97 217020 招商安达保本 1.10901.1090-----0.27000.7300 5.6200
98 485111 工银瑞信双利A 1.10101.10100.00500.45622.13004.6600 6.5800
99 160808 长盛中证200分级 1.10001.1020-0.0010-0.0908-3.34001.6600 9.7800
100 610103 信达澳银稳定价值B 1.10001.10000.00200.18210.64002.3300 5.6700
101 340008 兴全有机增长 1.09771.09770.00250.2283-1.7500-2.3100 2.5400
102 202003 南方绩优成长 1.09622.01290.00500.4582-2.06000.8000 4.7600
103 070027 嘉实周期优选 1.09501.09500.00600.5510-1.88001.2000 9.6100
104 150060 银华鑫瑞 1.09501.0950-0.0150-1.3514-8.29002.1500 8.5200
105 233005 大摩华鑫强债 1.09491.1299-0.0003-0.02740.18001.2400 3.6100
106 485011 工银瑞信双利B 1.09301.09300.00500.45962.15004.5900 6.4300
107 270021 广发聚瑞 1.09101.09100.00500.4604-1.80001.4900 10.5400
108 080003 长盛积极配置 1.08971.26270.00120.1102-0.46000.1700 2.2500
109 202103 南方多利强债A 1.08901.31750.00400.36870.77004.2100 8.7200
110 161902 万家增强收益 1.08871.70150.00130.11960.23001.8800 4.5900
111 202102 南方多利强债C 1.08741.30770.00400.36920.76004.1800 8.6000
112 519186 万家稳健增利A 1.08671.15670.00250.23060.37001.2400 5.7300
113 485105 工银增强收益A 1.08611.41110.00340.31400.70002.5000 5.1800
114 110012 易方达科汇 1.08605.2260-----2.3400-- 6.5800
115 110008 易方达稳健收益B 1.08421.29280.00280.25890.35001.3900 5.7700
116 161014 富国汇利分级 1.08401.08400.00100.09230.56002.0700 6.4800
117 162712 广发聚利 1.08401.09700.00300.27750.74001.9800 4.6200
118 161908 万家添利分级 1.08301.08300.00200.18500.28002.5600 10.4000
119 163811 中银稳健双利A 1.08301.08300.00300.27781.21003.5400 5.8700
120 180015 银华增强收益 1.08301.25400.00300.27780.28001.0300 2.7500
121 161706 招商优质成长 1.08142.99170.00330.3061-2.16001.6700 6.4800
122 485005 工银增强收益B 1.08081.38580.00330.30630.68002.4600 5.0100
123 270001 广发聚富 1.08003.3900-0.0010-0.0925-1.27001.6700 3.6800
124 162215 泰达宏利聚利分级 1.08001.08000.00300.27861.03003.0500 5.8800
125 040009 华安稳定收益A 1.07911.25410.00150.13920.38001.0600 3.7000
126 200009 长城债券 1.07901.18400.00300.27880.84001.5100 3.9500
127 161713 招商信用添利 1.07901.14800.00200.18570.37002.8600 8.2100
128 110007 易方达稳健收益A 1.07851.27810.00280.26030.35001.3700 5.6500
129 070015 嘉实多元收益A 1.07801.27700.00200.1859-0.19001.4100 2.8600
130 162216 泰达宏利500分级 1.07801.0800-----1.91000.5600 10
131 163812 中银稳健双利B 1.07701.07700.00400.37281.22003.4600 5.8000
132 485107 工银添利债券A 1.07641.31140.00580.54181.52004.2100 7.8200
133 160612 鹏华丰收 1.07601.33000.00100.09300.37002.0900 4.2500
134 519187 万家稳健增利C 1.07541.14540.00250.23300.36001.2000 5.5800
135 290009 泰信周期回报 1.07501.0810----0.47001.9000 7.3800
136 530016 建信恒稳价值 1.07501.07500.00100.0931-1.7400-- 7.2900
137 260112 景顺能源基建 1.07401.08900.00100.0932-2.27002.1900 14.8700
138 400015 东方增长中小盘 1.07321.07320.00400.3741-1.21000.6700 7.3200
139 519095 新华行业周期 1.07301.07300.00400.3742-1.74001.4200 9.7100
140 660009 农银增强收益A 1.07261.07260.00230.21490.63001.7700 3.6400
141 161015 富国天盈分级 1.07201.08800.00200.18690.75002.1000 6.2400
142 519519 华泰柏瑞增利A 1.07111.23110.00330.30900.99001.6400 2.3900
143 519111 浦银收益A 1.07101.08100.00200.18710.37002 5.1000
144 660109 农银增强收益C 1.06921.06920.00230.21560.62001.7500 3.5000
145 166401 浦银安盛增利分级 1.06801.06800.00300.28170.75002.6900 6.5900
146 070011 嘉实策略增长 1.06801.47000.00600.5650-2.20002.7900 8.7600
147 519069 汇添富价值 1.06701.5370-0.0020-0.1871-2.29000.1900 7.2400
148 161819 银华资源主题分级 1.06701.0690-0.0090-0.8364-5.24001.5200 5.9600
149 163003 长信利鑫分级 1.06601.07980.00140.13150.93001.4900 5.1500
150 110009 易方达价值精选 1.06522.40520.00410.3864-1.86001.8500 11.9100
151 070016 嘉实多元收益B 1.06501.26200.00200.1881-0.19001.3300 2.6000
152 150020 富国汇利优先A 1.06501.0650----0.09000.2800 1.3300
153 150025 大成景丰A 1.06401.0640----0.09000.3800 1.4300
154 253020 国联安增利A 1.06401.23600.00100.09411.04001.9200 6.4000
155 253021 国联安增利B 1.06201.22200.00200.18871.14002.0200 6.3100
156 121009 国投瑞银稳定 1.06111.26210.00180.16990.50001 3.9800
157 519068 汇添富焦点 1.06111.3011-0.0026-0.2444-2.50000.6400 5.2600
158 206003 鹏华信用增利A 1.06101.06100.00200.18890.66002.0200 5.0500
159 164902 交银信用添利 1.06101.06100.00200.18890.57002.9100 8.9300
160 180028 银华永祥保本 1.06101.06100.00200.1889-0.28000.5700 3.0100
161 040010 华安稳定收益B 1.06081.23580.00150.14160.38001.0300 3.5500
162 519112 浦银收益C 1.06001.07000.00200.18900.38001.9200 4.9500
163 320008 诺安增利A 1.06001.07500.00200.18900.57001.1500 1.5300
164 110015 易方达行业领先 1.05901.1390-----2.9300-0.3800 5.0600
165 360016 光大行业轮动 1.05901.05900.00400.3791-0.94001.5300 5.9000
166 260116 景顺核心竞争 1.05701.20700.00600.5709-1.49000.9600 21.3400
167 160123 南方50债A 1.05701.07700.00290.27511.11001.3700 1.8100
168 165311 建信信用强债 1.05701.07800.00300.28460.76001.8300 4.3300
169 217008 招商安本增利 1.05701.46700.00040.0379-0.33002.0300 6.7100
170 485007 工银添利债券B 1.05651.29150.00570.54241.51004.1800 7.6600
171 460003 华泰柏瑞增利B 1.05631.21630.00330.31340.98001.6200 2.2800
172 660002 农银恒久增利A 1.05561.11160.00160.15180.34001.5000 4.6900
173 020019 国泰双利债券A 1.05501.2000----0.09001.7400 5.5000
174 400009 东方稳健回报 1.05501.12500.00400.38061.25002.1300 1.8300
175 160617 鹏华丰润 1.05501.0770-0.0010-0.0947--2.2300 5.1900
176 360013 光大信用添益A 1.05401.09400.00600.57252.02002.5100 3.1000
177 206008 鹏华稳固收益 1.05301.0530-0.0010-0.0949--2.4300 5.1900
178 020020 国泰双利债券C 1.05301.1850----0.10001.7400 5.4100
179 310378 申万添益宝A 1.05301.14000.00100.09510.19001.2500 4.6800
180 160124 南方50债C 1.05271.07270.00290.27621.10001.3400 1.6600
181 320015 诺安保本 1.05201.05200.00100.09510.19000.5700 2.2400
182 206004 鹏华信用增利B 1.05201.05200.00100.09510.57001.9400 4.8900
183 150068 诺德双翼B 1.05201.05200.00200.19050.67002.9400 5.2000
184 161813 银华信用 1.05101.11000.00100.09520.38001.7400 5.0800
185 040019 华安稳固收益 1.05101.08100.00100.09520.38001.3500 3.4900
186 161603 融通债券A/B 1.05101.49300.00400.38200.67001.9400 5.1000
187 161604 融通深证100 1.05102.41400.00300.2863-2.95001.0600 12.5300
188 660102 农银恒久增利C 1.05011.05310.00150.14300.33001.4700 4.5700
189 360014 光大信用添益C 1.05001.09000.00500.47851.94002.4300 2.9100
190 090016 大成中证内地消费 1.05001.10000.00800.7678-3.31000.7700 10.3700
191 519683 交银双利A/B 1.05001.07500.00200.1908-0.38001.6500 6.7100
192 110027 易方达安心回报A 1.04901.04900.00300.28680.48001.5500 4.1700
193 340001 兴全可转债 1.04732.78930.00130.1243-0.8900-0.5200 2.4100
194 519985 长信中短债 1.04711.04710.00060.05730.38001.0700 4
195 202212 南方保本 1.04701.04700.00100.0956--0.6700 2.5500
196 161219 国投瑞银新兴产业 1.04701.04700.00200.1914-1.60000.1000 4.7000
197 100058 富国产业 1.04701.05500.00200.19140.67001.7500 5.5200
198 519078 汇添富收益A 1.04701.21700.00100.09560.48000.9600 4.1800
199 310379 申万添益宝B 1.04701.12800.00100.09560.19001.2600 4.6000
200 371020 上投纯债A 1.04701.04700.00200.19140.29000.4800 1.3600
201 519698 交银先锋 1.04631.10130.00770.7414-22.6100 11.4300
202 519685 交银双利C 1.04601.07100.00200.1916-0.38001.5500 6.4200
203 110028 易方达安心回报B 1.04601.04600.00300.28760.38001.3600 3.9800
204 080008 长盛资源主题 1.04501.0450-0.0030-0.2863-2.88001.0600 4.8100
205 150034 泰达宏利聚利A 1.04501.0450----0.10000.3800 1.4600
206 320009 诺安增利B 1.04501.06000.00200.19180.48001.0600 1.3600
207 163818 中银中小盘 1.04401.04400.00100.0959-2.6100-1.1400 4.1900
208 161909 万家添利A 1.04301.0430----0.10000.3800 1.6600
209 372010 上投强化回报A 1.04301.04300.00300.28850.10001.2600 3.6800
210 290011 泰信中小盘 1.04301.05800.00200.1921-1.58001.3400 6.9800
211 180013 银华领先策略 1.04151.42150.00560.5406-1.81000.1200 0.4600
212 210006 金鹰保本 1.04101.04100.00100.0962--0.6800 1.8600
213 164808 工银四季收益 1.04101.08300.00200.19250.68002.3500 5.4100
214 470018 汇添富保本 1.04001.04000.00100.09620.39000.8700 2.7700
215 080007 长盛同鑫保本 1.04001.04300.00100.0962--0.3900 1.9600
216 360006 光大新增长 1.03962.31960.00470.4542-2.09000.6900 3.8700
217 100032 富国中证红利 1.03901.6210-0.0020-0.1921-3.17000.8700 8.4200
218 470078 汇添富收益C 1.03901.20900.00200.19290.48001.0700 4.1100
219 150039 中欧鼎利A 1.03901.0390----0.10000.3900 1.5600
220 372110 上投强化回报B 1.03901.03900.00200.19290.10001.1700 3.4900
221 040026 华安信用四季红 1.03901.04500.00200.19290.58001.3600 4.2900
222 730001 方正富邦创新动力 1.03901.03900.00300.2896-1.42000.6800 3.9000
223 164809 工银中证500分级 1.03851.0385-0.0010-0.0962-2.07000.4600 3.8500
224 519676 银河保本 1.03801.03800.00100.09640.48000.7800 2.2700
225 270024 广发聚祥保本 1.03801.03800.00200.19310.58001.2700 2.1700
226 161115 易方达岁末添利 1.03701.07400.00300.29010.88002.2700 5.2300
227 110035 易方达双债强债A 1.03701.03700.00200.19320.78001.7700 3.3900
228 470088 汇添富信用债A 1.03701.03700.00400.38720.97002.7800 3.7000
229 530006 建信核心精选 1.03701.70200.00200.1932-1.80001.5700 6.5800
230 160217 国泰信用互利分级 1.03601.03600.00100.09660.39001.2700 3.6000
231 070020 嘉实稳固收益 1.03601.03600.00300.29040.29001.0700 3.0800
232 470089 汇添富信用债C 1.03501.03500.00300.29070.98002.6800 3.6000
233 110036 易方达双债强债C 1.03501.03500.00300.29070.78001.7700 3.2900
234 180001 银华优势企业 1.03492.69490.00520.5050-1.63001.3100 5.9900
235 610002 信达澳银精华配置 1.03401.45400.00500.4859-1.99000.9800 5.7300
236 020015 国泰区位优势 1.03401.0790-----0.8600-0.1000 0.8800
237 090013 大成保本 1.03401.03400.00200.19380.68000.7800 1.1700
238 460005 华泰柏瑞价值 1.03361.54360.00160.1550-3.19000.0200 2.8700
239 240012 华宝增强债A 1.03331.05330.00200.19390.55001.2500 3.9400
240 162210 泰达宏利集利A 1.03331.07630.00190.18420.60001.3800 4.0600
241 371120 上投纯债B 1.03301.03300.00100.09690.19000.3900 1.1800
242 180018 银华和谐主题 1.03301.11300.00300.2913-1.34001.0800 9.7800
243 400013 东方保本 1.03301.03300.00200.19400.19000.8800 3.0900
244 202211 南方恒元保本 1.03201.2250-----0.19000.9800 3.2000
245 162211 泰达宏利品质 1.03201.24200.00700.6829-0.9600-- 2.5800
246 070025 嘉实信用债A 1.03101.05900.00100.09710.59000.9800 2.5700
247 159913 交银300价值ETF 1.03001.03000.00500.4878-2.74001.3800 13.0600
248 090002 大成债券A/B 1.02921.54820.00170.16550.60001.3500 2.2800
249 040012 华安强化收益A 1.02901.11900.00200.19470.49001.2800 2.6900
250 121010 国投瑞源保本 1.02901.02900.00200.19470.10000.9800 2.8000
251 165509 信诚增强收益 1.02901.03900.00100.09730.59001.7800 5.2900
252 610001 信达澳银领先增长 1.02871.30870.00290.2827-2.41000.6800 4.9700
253 166003 中欧稳健收益A 1.02831.14380.00080.07790.22001.0700 2.4800
254 200013 长城积极增利A 1.02801.02800.00100.09740.59002.7000 7.0800
255 590007 中邮上证380 1.02801.0880-0.0030-0.2910-2.93000.8800 7.2700
256 487016 工银瑞信保本 1.02801.02800.00200.19490.59000.9800 2.4900
257 540004 汇丰晋信2026 1.02791.34790.00920.9031-1.16003.5500 5.8200
258 159903 南方深成ETF 1.02710.75790.00390.3812-3.74000.8200 13.3300
259 070026 嘉实信用债C 1.02701.05500.00200.19510.59000.9800 2.3900
260 217022 招商产业 1.02701.02700.00200.19510.59001.7800 2.7000
261 150047 银华瑞吉份额 1.02701.0460----0.10000.5900 0.7900
262 166004 中欧稳健收益C 1.02671.12970.00080.07800.21001.0300 2.3000
263 660001 农银行业成长 1.02601.62600.00610.5981-1.08002.1800 3.6500
264 162212 泰达宏利先锋 1.02601.07800.00700.6869-1.6300-0.2900 3.3200
265 530017 建信双息红利 1.02601.02600.00100.09760.10001.2800 2.5000
266 200002 长城久泰 1.02513.88510.00080.0781-3.14001.4600 10.6100
267 150059 银华金瑞 1.02501.0290----0.10000.5900 2.0900
268 150030 银华金利 1.02501.0760----0.10000.5900 -2.4700
269 150018 银华稳进 1.02401.1160----0.20000.5900 -3.1200
270 150022 申万收益 1.02401.0920----0.10000.5900 -3.1200
271 399011 中海上证380 1.02401.0240-0.0030-0.2921-2.48000.8900 2.4000
272 350009 天治稳定收益 1.02401.05400.00200.19570.59002.2800 5.3600
273 395001 中海稳健收益 1.02401.26900.00100.09780.49001.0900 3
274 020002 国泰金龙债券A 1.02401.45300.00100.09780.39001.5900 5.0300
275 630003 华商收益增强A 1.02301.19800.00200.19590.79002.4000 5.0300
276 161016 富国天盈A 1.02301.0460------0.3900 1.7900
277 150052 信诚300B 1.02301.02300.00100.0978-6.23001.9900 2.3000
278 200113 长城积极增利C 1.02301.02300.00100.09780.59002.6100 6.9000
279 161216 国投瑞银双债增利 1.02201.04200.00100.09790.59002.0800 4.6400
280 150062 浦银安盛增利A 1.02201.0220----0.10000.3900 1.8900
281 161614 融通四季添利 1.02201.02400.00100.09790.39001.3900 2.4000
282 161010 富国天丰 1.02201.3100-----0.10001.2900 3.7600
283 360009 光大增利收益C 1.02101.19000.00300.29470.69001.3700 3.9000
284 290003 泰信双息双利 1.02101.19030.00020.0196-0.16000.5100 2.6000
285 360008 光大增利收益A 1.02101.20700.00300.29470.69001.3800 4
286 020012 国泰金龙债券C 1.02101.43900.00100.09800.39001.4900 5.2600
287 165515 信诚沪深300分级 1.02101.02100.00100.0980-3.13001.2900 2.1000
288 163816 中银转债增强A 1.02101.0210-----0.6800-0.1000 2.3000
289 660005 农银中小盘 1.02101.02100.00210.2061-2.04002.0300 6.3800
290 164105 华富强化回报 1.02001.02000.00200.19650.89002.4100 4.9400
291 261001 景顺稳定收益A 1.02001.02000.00100.0981-0.58001.1900 4.8300
292 092002 大成债券C 1.02001.51500.00160.15710.59001.3100 2.1300
293 121012 国投瑞银强债A 1.02001.02000.00200.1965--1.2900 6.4700
294 240013 华宝增强债B 1.01991.03990.00200.19650.55001.2200 3.7900
295 213007 宝盈增强收益A/B 1.01971.27170.00060.0589-0.56000.6800 1.5100
296 630103 华商收益增强B 1.01901.18100.00200.19670.79002.4100 4.8400
297 240019 华宝上证180成长联接 1.01901.0190-0.0020-0.1959-3.60001.8000 11.4900
298 150051 信诚300A 1.01901.01900.00100.09820.20000.5900 1.9000
299 080002 长盛创新先锋 1.01851.3885-0.0010-0.0981-2.19000.2400 3.6400
300 163004 长信利鑫A 1.01831.04030.00010.00980.08000.3900 1.7400
301 560005 益民多利债券 1.01811.12210.00110.10820.32000.2500 1.6200
302 163817 中银转债增强B 1.01801.0180-----0.6800-0.1000 2.2100
303 180002 银华保本增值 1.01731.03600.00130.1280--0.4000 1.5200
304 410010 华富中小板 1.01701.01700.00200.1970-2.31000.3900 0.6900
305 261101 景顺稳定收益C 1.01701.01700.00100.0984-0.49001.1900 4.8500
306 150028 信诚中证500A 1.01701.0790----0.10000.4900 -3.6000
307 530012 建信保本 1.01701.01700.00100.09840.30000.6900 2.9400
308 519667 银河银信添利A 1.01631.30430.00290.28620.75001.4100 3.5600
309 217002 招商安泰平衡 1.01622.4312-0.0012-0.1179-1.01001.2200 4.7300
310 202011 南方优选价值 1.01601.5360-----1.65000.4000 6.8300
311 040013 华安强化收益B 1.01601.10600.00200.19720.49001.3000 2.6300
312 180025 银华信用双利A 1.01601.01600.00200.19720.69001.5000 3.4600
313 166010 中欧鼎利分级 1.01601.01600.00100.0985--0.7900 2.2100
314 290012 泰信保本 1.01601.01600.00100.09850.20000.7900 1.6000
315 519706 交银价值ETF联接 1.01601.01600.00400.3953-2.68001.2000 11.8900
316 162299 泰达宏利集利C 1.01581.05880.00180.17750.58001.3400 3.8900
317 163411 兴全保本 1.01551.01550.00030.0296-0.17000.3200 3.0400
318 470068 汇添富深证300联接 1.01551.01550.00160.1578-2.53001.1500 11.3900
319 070009 嘉实超短债 1.01471.18090.00040.03940.29000.5700 1.9200
320 162205 泰达宏利预算 1.01442.34940.00460.4555-0.4700-0.4900 0.9200
321 550006 信诚经典优债A 1.01401.11300.00100.09870.50001 4.1000
322 240020 华宝生物优选 1.01401.0140-0.0010-0.09850.50002.1100 1.4000
323 040025 华安科技动力 1.01401.01400.00200.1976-0.98000.8000 1.4000
324 128112 国投瑞银强债C 1.01301.01300.00200.1978--1.2000 6.3000
325 550007 信诚经典优债B 1.01301.09500.00100.09880.50000.9000 3.8900
326 290007 泰信增强收益A 1.01301.06300.00100.09880.16001.1000 4.4100
327 540005 汇丰晋信增利A 1.01251.01760.00140.13850.24000.5800 2.8900
328 020018 国泰金鹿保本 1.01201.0900------0.2000 1.7100
329 100035 富国优化强债A 1.01201.07700.00100.0989--1.1000 4.0100
330 202105 南方广利回报A 1.01201.01200.00500.49650.80003.9000 7.6600
331 519680 交银增利A/B 1.01141.26840.00210.20810.43002.4200 6.9100
332 540006 汇丰晋信大盘 1.01101.07100.00380.3773-1.74001.7400 4.7500
333 164606 华泰柏瑞信用增利 1.01101.01900.00200.19820.70001 0.5900
334 700002 平安大华深证300 1.01101.09100.00100.0990-2.51000.8000 8.8000
335 180012 银华富裕主题 1.01071.96370.00370.3674-2.46000.9000 4.1600
336 217021 招商优势企业 1.01001.01000.00200.1984-2.23001.4100 1
337 160127 南方消费增长分级 1.01001.01000.00400.3976-0.79000.9000 1
338 150069 国联安双力A 1.01001.0100----0.10000.6000 1
339 180026 银华信用双利C 1.01001.01000.00200.19840.60001.4100 3.2700
340 162006 长城久富 1.00953.4003-0.0024-0.2372-2.12002.8300 5.4400
341 150071 中欧盛世A 1.00901.00900.00100.09920.20000.6000 0.9000
342 519682 交银增利C 1.00891.24890.00220.21850.43002.3700 6.7400
343 519666 银河银信添利B 1.00881.28680.00280.27830.74001.3800 3.4100
344 162106 金鹰回报A 1.00851.00850.00010.00990.08000.4000 0.8500
345 253030 国联安信心增益 1.00801.05300.00100.09930.30001.2000 5.2200
346 395011 中海增强收益A 1.00701.0070-0.0010-0.0992-0.49001 2.8600
347 202107 南方广利回报C 1.00601.00600.00500.49950.80003.9300 7.4800
348 160610 鹏华动力增长 1.00601.42600.00200.1992-1.85001.3100 6.1200
349 350006 天治稳健双盈 1.00571.00570.00070.0697-0.03001.3800 6.6000
350 291007 泰信增强收益C 1.00571.05170.00100.09950.14001.0700 4.2500
351 660011 农银中证500 1.00541.0054-0.0010-0.0994-2.01000.6600 1.2500
352 660010 农银策略精选 1.00531.00530.00110.1095-2.2900-0.1700 8.1100
353 320018 诺安新动力 1.00501.0050-0.0010-0.0994-1.28000.4000 0.5000
354 161605 融通蓝筹成长 1.00502.28500.00600.6006-1.47000.4000 3.0800
355 519977 长信可转债A 1.00401.00400.00050.04980.19000.3200 0.4000
