设为首页 加入收藏
每日净值盘中估值基金情报天天基金网我的基金基金档案基金计算器
每日净值盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
对比基金代码 基金简称 基金类型 最新净值
(2009-07-02)
最近一周 最近一月 最新晨星评级
截至2009-06-26
晨星最近两年风险评价
截至2009-06-26
最新理柏综合评级
截至2009-05-29
最新银河评级
截至2009-05-29
单位净值 累计净值 增长率 排名 增长率 排名 两年 三年 波动
幅度
评价 风险
系数
评价 总回报 稳定
回报
保本
能力
费用 一年
000001 华夏成长 股票型 1.4720 3.1530 6.05% 35 12.20% 84 ★★★★★ ★★★★ 32.63 0.82 ★★★★★
000011 华夏大盘 混合型 7.5520 7.9320 3.71% 202 8.63% 226 ★★★★★ ★★★★★ 34.63 偏低 0.78 ★★★★★
000021 华夏优势 股票型 2.2020 2.3220 6.17% 31 11.55% 111 ★★★★★ --- 32.99 偏低 0.84 ★★★★★
000031 华夏复兴 股票型 1.1200 1.1200 6.87% 12 17.03% 7 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
001001 华夏债券 债券型 1.1240 1.5140 0.44% 353 0.44% 349 ★★★★ ★★★ 4.03 0.59 ★★★★★
001003 华夏债券C 债券型 1.1110 1.5010 0.54% 339 0.45% 348 ★★★★ --- 3.97 偏低 0.64 偏低 ★★★★
001011 华夏希望A 债券型 1.1700 1.2000 1.56% 299 4.00% 298 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
001013 华夏希望C 债券型 1.1660 1.1960 1.66% 293 4.01% 297 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
002001 华夏回报 混合型 1.3040 3.3160 3.41% 227 9.58% 193 ★★★★★ ★★★★★ 19.26 0.60 ★★★★★
002011 华夏红利 混合型 3.0970 3.9300 5.13% 86 13.73% 52 ★★★★★ ★★★★★ 32.29 0.76 ★★★★★
002021 华夏回报贰 混合型 1.0600 2.3480 3.11% 244 9.50% 199 ★★★★★ --- 23.32 0.73 ★★★★★
002031 华夏策略 混合型 1.5150 1.5150 4.12% 169 10.10% 172 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
020001 国泰金鹰 股票型 0.9040 3.7770 3.43% 224 7.75% 242 ★★★★ ★★★ 37.08 0.99 ★★★★
020002 国泰债券 债券型 1.0160 1.3450 0.10% 381 -0.29% 394 ★★★ ★★★ 3.97 0.72 偏低 ★★
020003 国泰精选 混合型 0.7860 3.3330 3.42% 226 8.86% 216 ★★★★ ★★★★ 35.00 0.98 偏低 ★★★
020005 国泰金马 混合型 0.8160 3.3850 3.16% 241 9.68% 190 ★★★ ★★★ 36.97 1.08
020009 国泰金鹏 混合型 1.0220 1.9070 3.76% 199 10.73% 144 ★★★ --- 36.89 1.05 ★★★★
020010 国泰金牛 股票型 0.9900 1.0400 4.32% 154 11.36% 119 ★★★ --- 38.24 1.08 ---
020011 国泰300 股票型 0.6590 0.9430 5.27% 77 14.01% 45 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
020012 国泰债券C 债券型 1.0120 1.3410 0.10% 380 -0.30% 395 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
020018 国泰金鹿二期 混合型 1.0270 1.0770 0.10% 383 0.49% 342 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
020019 国泰双利A 债券型 1.0180 1.0280 -0.88% 410 -0.59% 400 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
020020 国泰双利C 债券型 1.0160 1.0260 -0.97% 411 -0.68% 401 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
040001 华安创新 混合型 0.7270 3.3540 3.27% 235 6.13% 269 ★★★ ★★★ 26.03 0.93 ★★
040002 华安A股 股票型 0.8740 3.2380 4.05% 178 11.62% 110 ★★ 42.14 1.21 ---
040004 华安宝利 混合型 0.9690 3.2490 3.19% 236 6.72% 264 ★★★★ ★★★★★ 25.56 0.82 ---
040005 华安宏利 股票型 2.5798 2.9698 4.35% 153 9.01% 210 ★★★★ --- 34.59 偏低 0.91 ★★★★
040007 华安中小盘 股票型 1.0846 2.3995 4.88% 108 9.72% 189 ★★ --- 38.92 1.09 ★★
040008 华安优选 股票型 0.7684 2.3047 5.61% 54 12.31% 75 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
040009 华安债券A 债券型 1.0677 1.0977 0.50% 345 0.69% 335 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
040010 华安债券B 债券型 1.0621 1.0921 0.48% 348 --- --- --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
040012 华安强债A 债券型 1.0160 1.0160 0.99% 318 1.30% 323 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
040013 华安强债B 债券型 1.0150 1.0150 1.00% 317 1.20% 325 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
050001 博时增长 混合型 0.7690 3.2710 3.08% 245 10.01% 176 ★★★ ★★★★ 28.77 1.02 ★★★★
050002 博时裕富 股票型 0.8940 2.8740 5.05% 95 14.18% 36 --- 42.68 1.25 ---
050004 博时精选 股票型 1.5245 2.9495 5.69% 51 12.77% 64 ★★★★ ★★★★ 34.81 偏低 0.94 偏低 ★★★★★
050006 博时稳定B 债券型 1.1010 1.2090 0.09% 385 -0.27% 393 ★★★ ★★ 3.50 偏低 0.60 偏低 ---
050007 博时平衡 混合型 1.3510 2.4120 4.08% 173 10.65% 147 ★★★★★ --- 20.81 0.60 ★★★★★
050008 博时第三产业 股票型 1.2410 2.7450 3.94% 188 17.63% 6 ★★★★ --- 31.00 0.87 ★★★★
050009 博时新兴成长 股票型 0.8810 3.3050 5.01% 101 14.56% 23 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
050010 博时特许价值 股票型 1.4740 1.4740 5.59% 56 14.18% 37 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
050106 博时稳定A 债券型 1.1080 1.2160 0.09% 386 -0.18% 387 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
050201 博时价值贰 混合型 0.7360 2.1910 4.40% 149 13.06% 60 ★★ --- 30.73 1.11 ★★★★
070001 嘉实成长 混合型 0.8421 2.9720 3.39% 228 7.26% 257 ★★★ ★★★★ 25.99 0.91 ★★★
070002 嘉实增长 混合型 3.8230 4.3640 3.46% 219 7.48% 248 ★★★★ ★★★★ 27.21 偏低 0.94 偏低 ★★★★
070003 嘉实稳健 混合型 0.8830 2.5510 1.26% 311 5.50% 280 ★★ ★★★ 31.26 1.12 ★★★
070005 嘉实债券 债券型 1.2400 1.6650 0.73% 328 0.49% 343 ★★★ ★★★★ 7.80 2.23 ★★★★
070006 嘉实服务 混合型 3.3820 3.7020 3.33% 231 9.52% 197 ★★★★ ★★★★★ 32.09 0.87 ★★
070009 嘉实短债 债券型 1.0072 1.1083 0.01% 391 0.02% 369 --- --- 0.93 --- 1.00 --- ---
070010 嘉实主题 混合型 1.0060 2.5140 -0.59% 409 -2.24% 403 ★★★ --- 37.55 1.03 ★★★
070011 嘉实策略 混合型 1.1000 1.2900 5.06% 92 10.78% 140 ★★★ --- 32.60 0.95 偏低 ★★
070013 嘉实精选 股票型 1.4630 1.4930 1.53% 300 6.32% 266 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
070015 嘉实多元A 债券型 1.0790 1.1100 1.31% 309 2.08% 314 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
070016 嘉实多元B 债券型 1.0780 1.1070 1.32% 308 2.08% 313 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
070017 嘉实量化 股票型 1.1970 1.1970 6.21% 29 10.32% 159 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
070099 嘉实优质 股票型 0.7290 1.6250 3.55% 213 7.68% 244 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
080001 长盛价值 混合型 0.8670 2.7110 1.76% 291 6.64% 265 ★★ ★★ 29.54 1.05 ★★
080002 长盛创新 混合型 1.1251 1.2551 4.52% 141 6.23% 267 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
080003 长盛积债 债券型 1.0480 1.0480 0.34% 359 0.56% 340 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
090001 大成价值 混合型 0.7860 3.4460 6.06% 34 11.95% 95 ★★★★ ★★★★ 31.68 0.90 ★★★★
090002 大成债券 债券型 1.0237 1.4137 -0.04% 402 -0.11% 383 ★★★ ★★ 3.09 0.46 ---
090003 大成蓝筹 混合型 0.7532 3.3232 5.58% 57 12.72% 65 ★★★ ★★ 35.61 1.04 ★★
090004 大成精选 混合型 1.0053 2.9058 6.01% 36 11.74% 103 ★★★ ★★★ 35.88 1.01 ★★
090006 大成2020 混合型 0.6800 2.5020 5.92% 41 14.48% 27 ★★★ --- 35.07 1.02 ---
090007 大成回报 股票型 1.1690 1.5690 4.00% 183 12.46% 69 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
090008 大成强债 债券型 1.0844 1.1344 0.81% 322 3.82% 300 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
092002 大成债券C 债券型 1.0037 1.3937 -0.05% 404 -0.15% 385 ★★★ --- 3.10 0.53 ★★
100016 富国天源 混合型 0.9808 2.2414 4.07% 174 8.45% 227 ★★★ 25.50 0.94 偏低 ★★
100018 富国天利 债券型 1.2848 1.8498 0.63% 331 0.35% 355 ★★★★★ ★★★★ 6.70 1.22 ★★★★★
100020 富国天益 混合型 0.8484 3.8597 4.07% 175 11.54% 112 ★★★★ ★★★★ 28.67 0.80 ★★★★★
100022 富国天瑞 混合型 0.8053 3.0809 3.67% 207 9.49% 200 ★★★ ★★★ 36.83 1.02 ★★
100026 富国天合 股票型 0.8195 2.1990 3.19% 237 12.11% 87 ★★★★ --- 31.25 0.88 ★★★★
100029 富国天成 混合型 1.1883 1.1883 4.12% 171 10.62% 150 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
100032 富国天鼎A 股票型 1.4360 1.6160 2.28% 275 6.85% 262 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
110001 易基平稳 混合型 1.5240 2.7540 3.18% 238 7.40% 250 ★★★★ ★★★ 24.18 0.80 ★★★
110002 易基策略 股票型 3.9290 4.6990 6.28% 27 12.35% 74 ★★★ ★★★ 33.59 偏低 0.92 偏低 ★★
110003 易基50 股票型 0.9247 2.7747 5.83% 44 18.11% 3 40.91 1.20 ---
110005 易基积极 股票型 1.2452 4.0298 4.88% 111 9.91% 182 ★★★★ ★★★ 31.63 0.84 ★★★★
110007 易基债券A 债券型 1.0517 1.1403 1.15% 316 2.13% 312 2.38 0.63 偏低 ---
110008 易基债券B 债券型 1.0539 1.1455 1.16% 315 2.15% 311 2.40 0.62 ---
110009 易基价值精选 股票型 1.4267 2.4767 4.88% 109 11.64% 108 ★★★★ --- 32.04 0.86 ★★★★
110010 易基价值成长 混合型 1.2777 1.3377 5.22% 81 11.41% 116 ★★★★ --- 37.18 0.99 ---
110011 易方达中小盘 股票型 1.3821 1.4221 4.78% 123 4.66% 290 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
110012 易方达科汇 混合型 1.3350 5.1110 3.49% 217 9.79% 187 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
110013 易方达科翔 股票型 1.2810 5.1980 4.66% 133 11.49% 114 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
110015 易方达领先 股票型 1.1860 1.1860 3.94% 186 10.63% 149 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
110017 易方达强债A 债券型 1.0450 1.1050 0.48% 349 0.67% 338 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
110018 易方达强债B 债券型 1.0390 1.0990 0.58% 337 0.68% 337 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
110029 易方达科讯 股票型 0.8033 4.3545 4.23% 161 10.82% 138 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
112002 易基策略贰 混合型 1.4400 2.9750 6.12% 32 12.15% 85 ★★★★ --- 32.78 偏低 0.89 ★★★★
121001 国投融华 债券型 1.2893 2.3413 3.15% 242 5.87% 274 ★★★ ★★★ 16.24 1.08 ---
121002 国投景气 混合型 0.8187 2.7877 2.43% 266 8.28% 231 ★★★★ ★★★ 27.16 偏低 0.93 ★★★★
121003 国投核心 股票型 0.9863 2.4263 4.83% 117 12.42% 72 ★★★ ★★★ 34.98 偏低 0.98 偏低 ★★
121005 国投创新 股票型 1.2529 2.4096 5.84% 43 12.29% 76 ★★★★ --- 38.56 0.99 ★★★★
121006 国投灵活配置 混合型 1.2160 1.2560 5.74% 50 12.07% 88 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
121008 国投成长 股票型 0.9418 2.0647 3.43% 225 13.98% 46 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
121009 国投增利 债券型 1.0585 1.1135 0.41% 356 0.39% 353 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
150103 银河银泰 混合型 0.8411 3.3811 4.65% 134 7.71% 243 ★★ ★★★★ 29.17 1.02 ★★
151001 银河稳健 混合型 0.8920 3.0318 3.81% 197 7.22% 259 ★★★★ ★★★★★ 29.60 1.00 ★★★
151002 银河收益 债券型 1.6240 2.0040 0.58% 336 1.94% 316 ★★★★ ★★★★ 10.41 3.05 ★★★
159901 深100ETF 股票型 3.6060 3.7260 4.58% 136 12.58% 66 ★★ 45.82 1.27 ---
159902 中小板ETF 股票型 2.1680 2.1680 1.59% 297 4.94% 286 ★★ --- 44.37 1.24 ---
160105 南方积配 混合型 1.1582 2.5222 5.32% 75 12.92% 62 ★★★ ★★★ 31.62 0.87 ★★★★
160106 南方高增 股票型 1.5055 2.8095 5.10% 91 13.85% 50 ★★ ★★ 36.38 1.04
160311 华夏蓝筹 混合型 1.2750 3.6840 5.37% 72 14.56% 24 ★★★★★ --- 29.55 0.78 ---
160314 华夏行业 股票型 0.9040 4.0830 3.91% 190 13.71% 53 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
160505 博时主题 股票型 1.8340 3.4150 2.17% 280 9.43% 202 ★★★★★ ★★★★★ 31.89 0.84 ★★★★★
160602 鹏华债券 债券型 1.1210 1.3200 0.18% 377 0.27% 359 ★★★ ★★ 1.70 0.17 ---
160603 鹏华收益 混合型 0.7730 3.2190 4.74% 126 10.27% 162 ★★★ ★★★ 33.03 偏低 0.96 偏低 ★★
160605 鹏华50 股票型 1.7530 3.2830 5.54% 60 12.23% 81 ★★★★ ★★★★ 33.80 偏低 0.96 偏低 ★★★
160607 鹏华价值 股票型 0.8190 2.5460 2.76% 257 12.81% 63 ★★★ --- 34.87 偏低 0.96 偏低 ★★
160608 鹏华债券B 债券型 1.0920 1.2910 0.18% 375 0.18% 360 ★★★ --- 1.64 0.22 ★★
160610 鹏华动力 混合型 1.4340 1.6340 7.01% 10 15.93% 16 ★★★ --- 39.97 1.10 ★★★
160611 鹏华治理 股票型 1.0850 1.0850 5.75% 47 14.09% 42 ★★★ --- 35.54 1.00 ★★
160612 鹏华丰收 债券型 1.1400 1.1600 1.33% 306 1.97% 315 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
160613 鹏华盛世 股票型 1.4120 1.4420 4.67% 132 9.97% 178 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
160615 鹏华300 股票型 1.2120 1.2120 5.12% 88 14.23% 34 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
160706 嘉实300 股票型 0.8370 2.7050 5.15% 85 14.19% 35 42.44 1.28 ---
160805 长盛同智 混合型 0.9370 2.2782 4.23% 162 9.08% 209 ★★★ --- 33.77 偏低 0.96 偏低 ★★★
160910 大成创新成长 混合型 0.8660 2.0770 5.48% 63 11.03% 127 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
161005 富国天惠 混合型 1.3941 2.8941 3.50% 216 12.56% 67 ★★★★ ★★★ 34.98 偏低 0.94 偏低 ★★★★★
161601 融通新蓝筹 混合型 0.8725 3.1675 5.41% 69 10.22% 166 ★★★ ★★★★ 27.52 偏低 0.94 偏低 ★★★★
161603 融通债券 债券型 1.1150 1.4400 0.18% 376 -0.18% 386 ★★ ★★★ 4.28 1.10
161604 融通100 股票型 1.3570 2.5270 4.38% 151 11.96% 94 ★★ 43.63 1.23 ---
161605 融通蓝筹 混合型 1.3990 2.5290 5.74% 48 11.83% 101 ★★ ★★ 33.23 1.11 ★★
161606 融通行业 混合型 0.9560 2.8960 6.82% 14 13.14% 59 ★★★ ★★★ 40.38 1.09 ★★★
161607 融通巨潮 股票型 1.0530 2.5670 5.51% 62 16.35% 12 42.43 1.25 ---
161609 融通动力 股票型 1.5510 1.9510 7.41% 7 11.02% 128 ★★★ --- 38.64 1.08
161610 融通领先 股票型 1.0920 2.8890 6.64% 19 15.07% 20 ★★★ --- 39.21 1.08 ---
161611 融通驱动 股票型 1.1690 1.1690 6.47% 23 14.27% 32 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
161706 招商成长 股票型 1.3254 3.2357 6.21% 30 14.17% 38 ★★ ★★★ 36.24 1.05 ★★★
161902 万家债券 债券型 1.0743 1.5793 0.24% 370 0.28% 358 ★★★ ★★★ 4.75 1.00 ---
161903 万家公用 股票型 0.8056 2.1592 2.21% 279 2.99% 304 ★★★★ ★★★ 35.61 0.97 偏低 ★★★
162006 长城久富 股票型 1.5086 3.3994 3.68% 204 9.84% 184 ★★★★★ --- 32.67 0.84 ★★★★★
162102 金鹰小盘 混合型 1.4885 2.2485 2.13% 282 2.48% 308 ★★★★ ★★ 35.99 1.16 ★★
162201 合丰成长 股票型 0.9836 2.6936 1.48% 304 2.78% 305 ★★★★★ ★★★★ 28.14 0.70 ★★★★★
162202 合丰周期 股票型 0.9837 2.9087 5.43% 67 10.42% 156 ★★★★★ ★★★★ 31.01 0.81 ★★★★★
162203 合丰稳定 股票型 0.6790 2.6190 7.20% 8 15.34% 19 ★★★ ★★★ 27.85 0.84 ★★
162204 荷银精选 股票型 4.5236 4.6936 6.72% 17 13.94% 49 ★★★★ ★★★★ 35.31 0.94 偏低 ★★★★
162205 荷银预算 混合型 1.4671 2.3721 3.06% 247 7.28% 255 ★★★★★ ★★★★ 16.98 0.94 偏低 ---
162207 荷银效率 混合型 0.7655 1.8412 5.38% 71 7.35% 253 ★★★ ★★ 27.29 偏低 1.00 偏低 ★★★
162208 荷银首选 股票型 1.4398 1.4898 6.27% 28 12.44% 70 ★★ --- 38.08 1.08 ★★
162209 荷银市值 股票型 0.7228 0.7228 4.01% 182 11.53% 113 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
162210 泰达集利A 债券型 1.0161 1.0341 0.44% 352 0.49% 341 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
162211 荷银品质 混合型 1.1000 1.1000 4.17% 164 7.84% 239 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
162299 泰达集利C 债券型 1.0131 1.0311 0.43% 354 0.46% 347 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
162605 景顺鼎益 股票型 1.0660 3.1660 5.34% 74 11.97% 93 ★★★ ★★★★ 32.75 偏低 0.93 偏低 ★★★★★
162607 景顺资源 股票型 0.8240 2.7850 4.83% 116 12.11% 86 ★★ ★★ 35.32 1.04
162703 广发小盘 股票型 1.9103 3.2203 4.88% 110 9.81% 186 ★★ ★★ 42.42 1.21
163302 大摩资源 混合型 1.7498 2.9848 5.54% 61 10.22% 167 ★★★★ ★★★★ 33.81 偏低 0.84 ★★★★
163402 兴业趋势 混合型 1.1703 5.4610 2.80% 255 11.26% 120 ★★★★★ ★★★★★ 27.45 0.70 ★★★★★
163503 天治核心 股票型 0.5423 2.0682 3.81% 196 8.85% 217 ★★ 34.85 偏低 1.14
163801 中银中国 混合型 1.6262 3.1062 4.55% 139 9.95% 179 ★★★★★ ★★★★★ 29.46 0.95 偏低 ★★★★★
163803 中银增长 股票型 0.9319 2.8000 3.06% 246 9.65% 191 ★★★★ ★★★★ 32.97 偏低 0.87 ★★★★★
163804 中银收益 混合型 0.8540 2.0340 2.97% 251 4.89% 287 ★★★ --- 29.08 1.03 ★★★
163805 中银策略 股票型 1.2334 1.2334 5.02% 98 10.88% 135 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
163806 中银增利 债券型 1.0040 1.0040 0.00 393 0.00 370 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
163807 中银优选 混合型 1.0755 1.0755 1.48% 302 4.42% 291 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
166001 中欧趋势 股票型 1.0335 1.2335 3.46% 220 7.98% 235 ★★ --- 37.42 1.08 ★★★
166002 中欧蓝筹 混合型 1.2888 1.3888 3.83% 194 5.67% 276 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
180001 银华优势 混合型 1.0432 2.6632 4.91% 107 10.40% 157 ★★★ ★★ 27.84 偏低 0.98 偏低 ★★★★★
180002 银华保本 混合型 1.1022 1.2922 1.91% 289 3.51% 301 --- --- 7.80 --- 0.60 --- ---
180003 银华88 股票型 1.0847 2.8847 6.31% 25 17.63% 5 ★★★ ★★★ 35.54 0.99 ---
180010 银华优质 股票型 1.7158 2.9158 4.41% 147 10.85% 137 ★★★ --- 33.29 偏低 0.94 偏低 ★★★
180012 银华富裕 股票型 0.9724 1.9074 5.30% 76 12.23% 80 ★★★ --- 34.32 偏低 0.95 偏低 ★★★
180013 银华领先 股票型 1.3977 1.4977 0.62% 334 4.38% 292 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
180015 银华强债 债券型 1.0820 1.0820 2.08% 284 4.34% 293 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
180018 银华和谐 混合型 1.0930 1.0930 1.58% 298 5.81% 275 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
200001 长城久恒 混合型 1.4260 2.5360 3.56% 212 8.44% 228 ★★★★ ★★★ 24.34 0.87 ★★★★★
200002 长城久泰 股票型 1.2615 4.1215 5.23% 79 13.66% 54 ★★ 42.23 1.23 ---
200006 长城消费 股票型 0.9101 2.3501 5.35% 73 19.09% 2 ★★★★ ★★★★ 32.95 偏低 0.92 偏低 ★★★★
200007 长城回报 混合型 0.6104 1.6842 4.29% 157 10.88% 134 ★★ --- 36.58 1.08 ★★
200008 长城品牌 股票型 0.8857 0.8857 3.18% 239 16.26% 13 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
200009 长城增利 债券型 1.1120 1.1370 1.28% 310 2.77% 306 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
200010 长城双动力 股票型 1.2054 1.2054 5.23% 80 14.07% 44 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
202001 南方稳健 混合型 1.0822 2.8772 4.03% 179 10.23% 165 ★★★ ★★★ 30.89 0.92 偏低 ★★★★
202002 南稳贰号 混合型 0.9170 1.9489 4.03% 180 10.14% 171 ★★ --- 30.43 0.92 偏低
202003 南方绩优 股票型 1.6118 2.1618 6.00% 37 13.52% 55 ★★★★ --- 34.88 偏低 0.95 偏低
202005 南方成份 股票型 0.9795 0.9795 4.80% 120 12.43% 71 ★★★ --- 32.72 偏低 0.93 偏低 ---
202007 南方隆元 股票型 0.6250 0.6250 1.96% 286 10.04% 174 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
202009 南方盛元 股票型 1.0360 1.0360 4.44% 144 13.97% 47 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
202011 南方优选A 股票型 1.3080 1.4280 5.74% 49 15.55% 18 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
202015 南方300 股票型 1.2780 1.2780 5.10% 90 14.41% 28 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
202101 南方宝元 债券型 1.1533 2.3733 2.14% 281 5.48% 281 ★★★ ★★★ 11.28 0.81 ★★★
202102 南方多利 债券型 1.0523 1.1655 0.38% 357 0.29% 356 ★★ --- 3.65 偏低 1.07 ---
202202 南方避险 混合型 2.3026 2.8466 1.22% 314 4.71% 289 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
202211 南方恒元 混合型 1.1030 1.1030 2.32% 273 5.45% 282 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
206001 鹏华成长 混合型 0.8972 3.4026 3.15% 243 9.00% 211 ★★★★ ★★★★ 27.99 偏低 0.96 偏低 ★★★
210001 金鹰优选 混合型 0.7274 2.3524 3.72% 201 10.15% 170 34.82 1.21 ★★★★
210002 金鹰红利 混合型 1.3987 1.4867 1.63% 294 1.60% 319 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
213001 宝盈鸿利 混合型 0.6586 2.5392 4.87% 112 9.93% 180 31.32 1.17 ★★★★
213002 宝盈泛沿海 股票型 0.7257 2.4548 5.97% 39 13.94% 48 ★★ 34.91 偏低 1.07
213003 宝盈策略 股票型 1.2105 1.4105 4.70% 131 11.01% 129 ★★★ --- 38.28 1.04 ★★
213006 宝盈优势 混合型 1.1157 1.1157 6.63% 21 11.78% 102 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
213007 宝盈债券 债券型 1.0995 1.1065 -0.05% 403 0.70% 334 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
213008 宝盈资源 股票型 1.1200 1.2183 4.91% 106 12.06% 89 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
217001 招商股票 股票型 0.8248 3.4388 4.41% 148 8.84% 218 ★★★ ★★★ 28.42 偏低 1.02 ★★★★
217002 招商平衡 混合型 2.0003 2.6153 2.53% 263 6.05% 270 ★★ 18.73 1.34 ---
217003 招商债券 债券型 1.1136 1.4301 0.23% 371 -0.10% 377 ★★ ★★★ 4.12 0.99 ★★★★
217005 招商先锋 混合型 0.7664 2.7164 4.81% 118 10.29% 161 ★★ ★★★ 28.83 1.04 ★★★★
217008 招商安本 债券型 1.1493 1.2493 0.45% 351 0.16% 362 ★★ --- 6.46 2.12 ★★
217009 招商价值 混合型 1.1185 1.1185 4.44% 145 9.36% 203 ★★★ --- 35.10 1.00 ★★★★
217010 招商大盘蓝筹 股票型 1.5250 1.5250 5.98% 38 14.40% 29 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
217203 招商债券B 债券型 1.0972 1.4137 0.23% 372 -0.15% 384 ★★ --- 4.13 1.07
233001 大摩基础 混合型 0.5340 2.0790 0.62% 332 -1.68% 402 41.46 1.60 ★★★★★
240001 宝康消费 混合型 1.3292 3.9743 1.68% 292 7.27% 256 ★★★★★ ★★★★ 32.26 1.04 ★★★★★
240002 宝康配置 混合型 1.4357 3.0757 2.61% 260 10.32% 160 ★★ ★★★ 29.98 1.07
240003 宝康债券 债券型 1.1600 1.6100 0.00 393 -0.20% 388 ★★★★ ★★★★ 39.17 0.77 ★★★★★
240004 华宝动力 股票型 0.8822 3.3922 4.11% 172 10.36% 158 ★★★★ ★★★★ 35.20 0.96 偏低 ★★★
240005 华宝策略 混合型 0.6685 4.1589 4.78% 122 10.57% 151 ★★★★★ ★★★★★ 31.36 0.77 ★★★★★
240008 华宝收益 混合型 2.9483 2.9483 3.67% 206 10.53% 153 ★★★ --- 39.92 1.08 ★★★★★
240009 华宝成长 股票型 2.1792 2.1792 2.34% 270 11.93% 96 ★★★ --- 36.77 1.03 ★★★★
240010 华宝行业 股票型 0.9738 0.9738 3.67% 205 11.66% 106 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
240011 华宝大盘 股票型 1.6146 1.6146 3.75% 200 11.19% 121 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
240012 华宝强债A 债券型 1.0136 1.0136 0.53% 340 1.12% 326 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
240013 华宝强债B 债券型 1.0121 1.0121 0.52% 342 1.09% 329 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
253010 德盛安心 混合型 0.9880 2.0890 5.11% 89 10.89% 133 ★★ 13.99 偏低 1.10 ★★
253020 德盛增利 债券型 1.0050 1.0050 0.30% 365 0.10% 363 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
255010 德盛稳健 混合型 1.6610 2.4310 2.28% 276 8.07% 233 ★★ ★★ 26.75 偏低 1.02
257010 德盛小盘 混合型 0.8300 2.9600 1.97% 285 7.93% 237 ★★★ ★★★ 30.41 0.90
257020 德盛精选 股票型 0.9700 2.7960 6.59% 22 12.53% 68 ★★ ★★ 41.41 1.18
257030 德盛优势 股票型 1.1880 1.2880 4.85% 115 11.03% 126 ★★★ --- 32.78 偏低 0.97 偏低
257040 德盛红利 股票型 1.1770 1.3770 2.71% 258 8.38% 230 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
260101 景顺优选 股票型 1.0797 2.9704 3.86% 192 12.39% 73 ★★ ★★ 32.65 0.95 偏低 ★★★
