| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 185,068,004.99 | 43,728,465.49 | 82,465,629.36 | 124,342.53 |
| 5 | 应收股利 | 36,257.87 | 未公布 | 441,871.62 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 94,697.60 | 3,191,623.93 | 4,307,122.93 | 2,839,271.85 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 2,417,812,346.70 | 1,607,119,606.77 | 2,377,035,650.43 | 4,670,137,524.97 |
| 11 | 应付基金管理费 | 2,874,509.11 | 2,134,978.88 | 3,155,928.21 | 5,659,480.17 |
| 12 | 应付基金托管费 | 479,084.85 | 355,829.79 | 525,988.03 | 943,246.68 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 850,184.25 | 569,733.66 | 1,408,806.39 | 3,057,172.00 |
| 16 | 应付清算交易款 | 4,134,175.03 | 未公布 | 7,305,876.96 | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 19 | 负债总额 | 14,097,164.58 | 5,327,758.82 | 14,379,420.59 | 34,736,809.22 |
| 20 | 实收基金 | 2,410,404,876.48 | 2,526,967,759.46 | 2,807,444,040.28 | 3,458,202,641.67 |
| 21 | 未分配收益 | -6,689,694.36 | -925,175,911.51 | -444,787,810.44 | 1,177,198,074.08 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 2,403,715,182.12 | 1,601,791,847.95 | 2,362,656,229.84 | 4,635,400,715.75 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 2,417,812,346.70 | 1,607,119,606.77 | 2,377,035,650.43 | 4,670,137,524.97 |
| 25 | 基金资产净值 | 2,417,812,346.70 | 1,607,119,606.77 | 2,377,035,650.43 | 4,670,137,524.97 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 500,000.00 | 344,685.56 | 1,804,697.81 | 1,871,553.66 |
| 29 | 清算备付金 | 6,546,373.28 | 1,780,642.17 | 2,855,910.87 | 2,163,472.03 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |