| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 66,294,979.26 | 未公布 | 1,594,056,611.45 | 75,236,482.16 |
| 5 | 应收股利 | 17,469,886.04 | 未公布 | 15,999,502.16 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 865,907.51 | 40,810,402.70 | 2,192,930.52 | 4,463,314.90 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 21,817,108,747.99 | 14,459,003,553.95 | 19,707,691,448.65 | 33,255,790,536.36 |
| 11 | 应付基金管理费 | 25,264,835.57 | 19,116,722.29 | 25,874,497.35 | 40,748,806.86 |
| 12 | 应付基金托管费 | 4,210,805.92 | 3,186,120.37 | 4,312,416.23 | 6,791,467.78 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 20,036,818.85 | 6,971,048.52 | 6,395,310.05 | 9,495,574.12 |
| 16 | 应付清算交易款 | 122,452,463.43 | 37,413,307.79 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 19 | 负债总额 | 198,139,395.70 | 71,817,911.90 | 46,961,888.91 | 253,844,322.84 |
| 20 | 实收基金 | 6,777,097,735.47 | 6,933,515,772.79 | 7,205,791,156.70 | 7,876,207,559.19 |
| 21 | 未分配收益 | 14,841,871,616.82 | 7,453,669,869.26 | 12,454,938,403.04 | 25,125,738,654.33 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 21,618,969,352.29 | 14,387,185,642.05 | 19,660,729,559.74 | 33,001,946,213.52 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 21,817,108,747.99 | 14,459,003,553.95 | 19,707,691,448.65 | 33,255,790,536.36 |
| 25 | 基金资产净值 | 21,817,108,747.99 | 14,459,003,553.95 | 19,707,691,448.65 | 33,255,790,536.36 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 1,120,401,000.20 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 9,747,958.66 | 1,616,064.99 | 5,454,542.72 | 5,856,409.27 |
| 29 | 清算备付金 | 2,602,025,118.14 | 1,214,556,960.90 | 88,825,142.35 | 9,024,300,863.19 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |