| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 594,000.00 | 未公布 | 79,961,027.53 | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 107,658.24 | 未公布 | 41,306.66 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 6,015,006.08 | 2,793,437.75 | 3,828,047.10 | 2,818,510.12 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 882,231,236.00 | 308,078,897.45 | 520,729,595.67 | 780,428,388.22 |
| 11 | 应付基金管理费 | 452,163.89 | 197,674.60 | 332,271.75 | 431,927.42 |
| 12 | 应付基金托管费 | 120,577.04 | 52,713.21 | 88,605.80 | 115,180.64 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 261,752.58 | 78,176.43 | 443,260.63 | 110,116.84 |
| 16 | 应付清算交易款 | 20,629,184.73 | 未公布 | 未公布 | 30,037,618.30 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 19 | 负债总额 | 24,210,415.00 | 1,067,466.16 | 1,684,680.94 | 32,408,560.47 |
| 20 | 实收基金 | 677,341,328.41 | 293,421,070.39 | 482,464,671.39 | 502,557,801.48 |
| 21 | 未分配收益 | 180,679,492.59 | 13,590,360.90 | 36,580,243.34 | 245,462,026.27 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 858,020,821.00 | 307,011,431.29 | 519,044,914.73 | 748,019,827.75 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 882,231,236.00 | 308,078,897.45 | 520,729,595.67 | 780,428,388.22 |
| 25 | 基金资产净值 | 882,231,236.00 | 308,078,897.45 | 520,729,595.67 | 780,428,388.22 |
| 26 | 买入返售债券 | 30,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 650,000.00 | 750,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 29 | 清算备付金 | 778,506.49 | 145,763.21 | 832,124.34 | 318,317.11 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |