| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 1,036,767.37 | 1,570,319.02 | 2,660,000.00 |
| 5 | 应收股利 | 556,656.52 | 未公布 | 302,400.00 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 10,790,115.27 | 9,753,836.39 | 9,613,854.77 | 26,954,470.92 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 3,147,764,970.36 | 2,229,710,704.95 | 2,825,263,746.36 | 9,032,537,253.28 |
| 11 | 应付基金管理费 | 3,733,741.69 | 2,910,892.55 | 3,701,284.24 | 10,758,010.53 |
| 12 | 应付基金托管费 | 622,290.28 | 485,148.74 | 616,880.69 | 1,793,001.75 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 3,468,628.30 | 1,398,617.47 | 2,579,775.26 | 3,869,447.19 |
| 16 | 应付清算交易款 | 10,627,835.73 | 360,094.01 | 1,670,701.41 | 113,598,408.29 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 19 | 负债总额 | 20,737,140.44 | 7,321,820.43 | 10,852,045.84 | 132,185,935.42 |
| 20 | 实收基金 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 21 | 未分配收益 | 127,027,829.92 | -777,611,115.48 | -185,588,299.48 | 5,900,351,317.86 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 3,127,027,829.92 | 2,222,388,884.52 | 2,814,411,700.52 | 8,900,351,317.86 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 3,147,764,970.36 | 2,229,710,704.95 | 2,825,263,746.36 | 9,032,537,253.28 |
| 25 | 基金资产净值 | 3,147,764,970.36 | 2,229,710,704.95 | 2,825,263,746.36 | 9,032,537,253.28 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 742,428.65 | 497,185.71 | 2,611,795.95 | 4,400,841.82 |
| 29 | 清算备付金 | 2,212,558.53 | 796,243.26 | 5,754,449.52 | 28,011,010.19 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |