| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 4,147,397.92 | 17,093,658.49 | 881,360,224.95 | 99,017,564.14 |
| 5 | 应收股利 | 3,019,713.95 | 未公布 | 2,164,122.00 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 328,757.01 | 329,047.33 | 345,917.56 | 720,089.79 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 7,446,227,520.24 | 3,465,003,556.77 | 4,665,272,247.80 | 6,967,133,938.75 |
| 11 | 应付基金管理费 | 7,365,159.28 | 4,475,316.24 | 5,976,160.80 | 8,524,247.24 |
| 12 | 应付基金托管费 | 1,227,526.54 | 745,886.05 | 996,026.82 | 1,420,707.89 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 2,563,131.99 | 1,932,483.13 | 1,308,680.37 | 3,989,506.35 |
| 16 | 应付清算交易款 | 33,736,055.10 | 20,532,421.18 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 19 | 负债总额 | 83,537,654.29 | 29,208,228.23 | 11,056,713.57 | 44,833,561.92 |
| 20 | 实收基金 | 8,352,378,118.59 | 6,532,833,139.54 | 6,588,307,795.43 | 6,440,544,550.54 |
| 21 | 未分配收益 | -989,688,252.64 | -3,097,037,811.00 | -1,934,092,261.20 | 481,755,826.29 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 7,362,689,865.95 | 3,435,795,328.54 | 4,654,215,534.23 | 6,922,300,376.83 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 7,446,227,520.24 | 3,465,003,556.77 | 4,665,272,247.80 | 6,967,133,938.75 |
| 25 | 基金资产净值 | 7,446,227,520.24 | 3,465,003,556.77 | 4,665,272,247.80 | 6,967,133,938.75 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 1,045,589.31 | 764,677.62 | 2,021,556.45 | 3,078,960.71 |
| 29 | 清算备付金 | 5,309,252.71 | 3,262,078.15 | 1,909,471.37 | 5,672,776.62 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |