| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 47,070,369.33 | 2,733,274.32 | 139,000,000.00 | 49,949,285.80 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 282,098.70 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 11,403,581.24 | 19,933,046.35 | 11,904,664.48 | 7,963,318.44 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 6,930,330,266.50 | 5,615,760,116.76 | 8,148,244,803.60 | 8,509,013,736.00 |
| 11 | 应付基金管理费 | 8,154,093.06 | 7,353,268.64 | 10,371,959.05 | 10,039,006.97 |
| 12 | 应付基金托管费 | 1,359,015.53 | 1,225,544.76 | 1,728,659.85 | 1,673,167.82 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 6,623,308.88 | 1,267,577.63 | 3,021,184.21 | 2,245,416.45 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 331,660,950.76 | 16,110,818.02 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 19 | 负债总额 | 29,059,050.33 | 33,576,487.66 | 359,470,252.33 | 59,727,243.25 |
| 20 | 实收基金 | 2,304,036,185.74 | 2,782,937,778.77 | 2,989,595,745.75 | 2,352,091,577.09 |
| 21 | 未分配收益 | 4,597,235,030.43 | 2,799,245,850.33 | 4,799,178,805.52 | 6,097,194,915.66 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 6,901,271,216.17 | 5,582,183,629.10 | 7,788,774,551.27 | 8,449,286,492.75 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 6,930,330,266.50 | 5,615,760,116.76 | 8,148,244,803.60 | 8,509,013,736.00 |
| 25 | 基金资产净值 | 6,930,330,266.50 | 5,615,760,116.76 | 8,148,244,803.60 | 8,509,013,736.00 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 4,950,151.31 | 3,750,000.00 | 4,756,554.74 | 3,750,000.00 |
| 29 | 清算备付金 | 9,356,189.17 | 1,346,911.20 | 5,749,931.68 | 3,189,056.89 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |