| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 10,524,792.84 | 未公布 | 未公布 | 109,970,296.01 |
| 5 | 应收股利 | 6,793,014.34 | 未公布 | 16,217,843.93 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 291,622.39 | 197,427.19 | 224,302.93 | 627,480.70 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 15,005,636,870.56 | 8,410,381,394.75 | 13,039,727,513.47 | 28,684,298,186.94 |
| 11 | 应付基金管理费 | 17,226,094.83 | 11,503,017.49 | 18,020,652.79 | 35,443,491.60 |
| 12 | 应付基金托管费 | 2,871,015.80 | 1,917,169.57 | 3,003,442.15 | 5,907,248.58 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 6,254,515.15 | 4,768,892.70 | 3,985,621.02 | 7,637,794.52 |
| 16 | 应付清算交易款 | 132,030,564.58 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 19 | 负债总额 | 406,167,029.00 | 73,935,688.48 | 31,330,830.96 | 205,353,025.80 |
| 20 | 实收基金 | 6,003,003,240.29 | 5,707,663,503.24 | 5,657,854,480.74 | 6,872,728,393.23 |
| 21 | 未分配收益 | 8,596,466,601.27 | 2,628,782,203.03 | 7,350,542,201.77 | 21,606,216,767.91 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 14,599,469,841.56 | 8,336,445,706.27 | 13,008,396,682.51 | 28,478,945,161.14 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 15,005,636,870.56 | 8,410,381,394.75 | 13,039,727,513.47 | 28,684,298,186.94 |
| 25 | 基金资产净值 | 15,005,636,870.56 | 8,410,381,394.75 | 13,039,727,513.47 | 28,684,298,186.94 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 2,794,027.24 | 1,293,572.03 | 1,840,853.01 | 9,909,423.35 |
| 29 | 清算备付金 | 10,996,032.20 | 9,623,806.10 | 6,233,374.71 | 17,584,845.74 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |