| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 47,916,345.76 | 20,132,541.91 | 146,404,792.11 | 12,490,909.85 |
| 5 | 应收股利 | 3,494,811.09 | 未公布 | 422.21 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 9,541,232.01 | 8,780,859.98 | 11,618,146.51 | 9,214,512.98 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 7,217,425,254.04 | 6,527,577,877.78 | 9,630,756,778.55 | 14,903,313,866.84 |
| 11 | 应付基金管理费 | 8,732,670.92 | 8,586,037.00 | 13,045,099.15 | 17,515,695.43 |
| 12 | 应付基金托管费 | 1,455,445.15 | 1,431,006.16 | 2,174,183.19 | 2,919,282.57 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 5,357,515.73 | 2,307,962.82 | 4,000,023.04 | 3,062,072.66 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 2,432,503.25 | 77,403,826.20 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 19 | 负债总额 | 57,859,418.60 | 21,562,558.85 | 44,512,066.25 | 122,027,057.17 |
| 20 | 实收基金 | 3,312,848,082.01 | 4,018,971,806.78 | 4,754,366,913.73 | 4,491,717,612.04 |
| 21 | 未分配收益 | 3,846,717,753.43 | 2,487,043,512.15 | 4,831,877,798.57 | 10,289,569,197.63 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 7,159,565,835.44 | 6,506,015,318.93 | 9,586,244,712.30 | 14,781,286,809.67 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 7,217,425,254.04 | 6,527,577,877.78 | 9,630,756,778.55 | 14,903,313,866.84 |
| 25 | 基金资产净值 | 7,217,425,254.04 | 6,527,577,877.78 | 9,630,756,778.55 | 14,903,313,866.84 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 2,202,239.47 | 1,232,121.56 | 4,144,129.60 | 4,328,528.30 |
| 29 | 清算备付金 | 4,794,310.41 | 5,081,074.83 | 5,333,124.83 | 1,784,528.58 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |