| 数据日期 | 2006-6-30 | 2005-12-31 | 2005-6-30 | |
| 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 应收股利 | 163,697.00 | 未公布 | 1,217,548.69 | |
| 应收利息 | 11,325,385.88 | 5,913,930.38 | 5,495,652.50 | |
| 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 30,832.00 | |
| 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 基金资产总额 | 2,782,222,045.49 | 2,118,941,797.03 | 1,879,796,525.98 | |
| 应付基金管理费 | 3,310,078.71 | 2,558,813.31 | 2,285,044.75 | |
| 应付基金托管费 | 551,679.81 | 426,468.87 | 380,840.81 | |
| 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 应付佣金 | 1,396,858.99 | 338,718.61 | 701,714.56 | |
| 应付清算交易款 | 10,527,252.77 | 3,458,172.75 | 590,879.76 | |
| 其他应付款项 | 2,592,043.20 | 2,619,178.20 | 2,660,986.20 | |
| 预提费用 | 228,108.87 | 100,000.00 | 79,341.35 | |
| 负债总额 | 18,606,022.35 | 9,501,351.74 | 6,698,807.43 | |
| 实收基金 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | |
| 未分配收益 | 287,682,823.82 | 32,976,463.47 | 51,433,195.38 | |
| 未实现资本利得 | 475,933,199.32 | 76,463,981.82 | -178,335,476.83 | |
| 持有人权益合计 | 2,763,616,023.14 | 2,109,440,445.29 | 1,873,097,718.55 | |
| 负债及持有人权益合计 | 2,782,222,045.49 | 2,118,941,797.03 | 1,879,796,525.98 | |
| 基金资产净值 | 2,782,222,045.49 | 2,118,941,797.03 | 1,879,796,525.98 | |
| 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 交易保证金 | 420,083.60 | 410,000.00 | 250,000.00 | |
| 清算备付金 | 4,219,183.44 | 609,721.22 | 2,331,606.01 |
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备05008938] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |