| 对比 | 备注 | 较前一日涨跌值 |
较前一日涨跌幅 |
申购状态 | |||||||
| 1 | 000011 | 9.7200 | 10.1000 | ---- | 9.7830 | 10.1630 | -0.0630 | -0.64% | 仅开放赎回 | ||
| 2 | 162204 | 4.2257 | 4.4457 | ---- | 4.2384 | 4.4584 | -0.0127 | -0.30% | 开放申赎 | ||
| 3 | 070002 | 4.0990 | 4.6900 | ---- | 4.0980 | 4.6890 | 0.0010 | 0.02% | 开放申赎 | ||
| 4 | 110002 | 3.7950 | 4.6250 | ---- | 3.7980 | 4.6280 | -0.0030 | -0.08% | 开放申赎 | ||
| 5 | 159901 | 3.7670 | 3.6910 | ---- | --- | --- | --- | --- | 仅场内交易 | ||
| 6 | 260104 | 3.5950 | 4.5930 | ---- | 3.6090 | 4.6070 | -0.0140 | -0.39% | 开放申赎 | ||
| 7 | 070006 | 3.5060 | 3.8760 | ---- | 3.5180 | 3.8880 | -0.0120 | -0.34% | 开放申赎 | ||
| 8 | 340006 | 3.2761 | 3.2761 | ---- | 3.2761 | 3.2761 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 9 | 002011 | 3.1880 | 4.0210 | ---- | 3.1990 | 4.0320 | -0.0110 | -0.34% | 仅开放赎回 | ||
| 10 | 240008 | 3.0547 | 3.0547 | ---- | 3.0629 | 3.0629 | -0.0082 | -0.27% | 开放申赎 | ||
| 11 | 377010 | 3.0539 | 4.9739 | ---- | 3.0557 | 4.9757 | -0.0018 | -0.06% | 开放申赎 | ||
| 12 | 519008 | 2.7475 | 4.3075 | ---- | 2.7547 | 4.3147 | -0.0072 | -0.26% | 开放申赎 | ||
| 13 | 519692 | 2.4736 | 2.7186 | ---- | 2.4830 | 2.7280 | -0.0094 | -0.38% | 开放申赎 | ||
| 14 | 159902 | 2.4630 | 2.5630 | ---- | 2.4610 | 2.5610 | 0.0020 | 0.08% | 仅场内交易 | ||
| 15 | 288002 | 2.4508 | 3.8508 | ---- | 2.4547 | 3.8547 | -0.0039 | -0.16% | 仅开放赎回 | ||
| 16 | 510880 | 2.4500 | 1.6360 | ---- | 2.4540 | 1.6390 | -0.0040 | -0.16% | 仅场内交易 | ||
| 17 | 040005 | 2.3814 | 3.0014 | ---- | 2.3890 | 3.0090 | -0.0076 | -0.32% | 开放申赎 | ||
| 18 | 360005 | 2.2799 | 2.9379 | ---- | 2.2829 | 2.9409 | -0.0030 | -0.13% | 开放申赎 | ||
| 19 | 240009 | 2.2312 | 2.2312 | ---- | 2.2340 | 2.2340 | -0.0028 | -0.13% | 开放申赎 | ||
| 20 | 375010 | 2.2299 | 5.2999 | ---- | 2.2323 | 5.3023 | -0.0024 | -0.11% | 开放申赎 | ||
| 21 | 510050 | 2.2130 | 2.7630 | ---- | 2.2220 | 2.7740 | -0.0090 | -0.41% | 仅场内交易 | ||
| 22 | 000021 | 2.0290 | 2.1490 | ---- | 2.0410 | 2.1610 | -0.0120 | -0.59% | 开放申赎 | ||
| 23 | 540001 | 1.9783 | 2.0783 | ---- | 1.9813 | 2.0813 | -0.0030 | -0.15% | 开放申赎 | ||
| 24 | 162703 | 1.9616 | 3.2716 | ---- | 1.9577 | 3.2677 | 0.0039 | 0.20% | 开放申赎 | ||
| 25 | 163302 | 1.8839 | 3.1189 | ---- | 1.8859 | 3.1209 | -0.0020 | -0.11% | 开放申赎 | ||
| 26 | 002031 | 1.8730 | 1.8730 | ---- | 1.8850 | 1.8850 | -0.0120 | -0.64% | 仅开放赎回 | ||
| 27 | 519089 | 1.8421 | 1.8921 | ---- | 1.8452 | 1.8952 | -0.0031 | -0.17% | 暂停大额申购 | ||
| 28 | 180010 | 1.8226 | 3.0226 | ---- | 1.8345 | 3.0345 | -0.0119 | -0.65% | 开放申赎 | ||
| 29 | 160505 | 1.7920 | 3.4370 | ---- | 1.7970 | 3.4420 | -0.0050 | -0.28% | 开放申赎 | ||
| 30 | 540002 | 1.7476 | 2.2136 | ---- | 1.7557 | 2.2217 | -0.0081 | -0.46% | 开放申赎 | ||
| 31 | 160605 | 1.7170 | 3.3470 | ---- | 1.7170 | 3.3470 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 32 | 240011 | 1.6284 | 1.7084 | ---- | 1.6333 | 1.7133 | -0.0049 | -0.30% | 暂停大额申购 | ||
| 33 | 630002 | 1.6161 | 1.8811 | ---- | 1.6225 | 1.8875 | -0.0064 | -0.39% | 开放申赎 | ||
| 34 | 378010 | 1.5786 | 2.2586 | ---- | 1.5815 | 2.2615 | -0.0029 | -0.18% | 开放申赎 | ||
| 35 | 180013 | 1.5755 | 1.9555 | ---- | 1.5789 | 1.9589 | -0.0034 | -0.22% | 仅开放赎回 | ||
| 36 | 519029 | 1.5680 | 2.2730 | ---- | 1.5740 | 2.2790 | -0.0060 | -0.38% | 开放申赎 | ||
| 37 | 162006 | 1.5578 | 3.4686 | ---- | 1.5633 | 3.4741 | -0.0055 | -0.35% | 开放申赎 | ||
| 38 | 151002 | 1.5515 | 2.0315 | ---- | 1.5504 | 2.0304 | 0.0011 | 0.07% | 开放申赎 | ||
| 39 | 160613 | 1.5510 | 1.5810 | ---- | 1.5500 | 1.5800 | 0.0010 | 0.06% | 开放申赎 | ||
| 40 | 255010 | 1.5490 | 2.4290 | ---- | 1.5530 | 2.4330 | -0.0040 | -0.26% | 开放申赎 | ||
| 41 | 550003 | 1.5480 | 1.5480 | ---- | 1.5570 | 1.5570 | -0.0090 | -0.58% | 开放申赎 | ||
| 42 | 163801 | 1.5435 | 3.2535 | ---- | 1.5452 | 3.2552 | -0.0017 | -0.11% | 开放申赎 | ||
| 43 | 110011 | 1.5219 | 1.5619 | ---- | 1.5198 | 1.5598 | 0.0021 | 0.14% | 开放申赎 | ||
| 44 | 519069 | 1.5040 | 1.5040 | ---- | 1.5070 | 1.5070 | -0.0030 | -0.20% | 开放申赎 | ||
| 45 | 270010 | 1.4890 | 1.6290 | ---- | 1.4900 | 1.6300 | -0.0010 | -0.07% | 开放申赎 | ||
| 46 | 590001 | 1.4705 | 2.6905 | ---- | 1.4683 | 2.6883 | 0.0022 | 0.15% | 仅开放赎回 | ||
| 47 | 162205 | 1.4652 | 2.3702 | ---- | 1.4677 | 2.3727 | -0.0025 | -0.17% | 开放申赎 | ||
| 48 | 070013 | 1.4590 | 1.6690 | ---- | 1.4650 | 1.6750 | -0.0060 | -0.41% | 开放申赎 | ||
| 49 | 110012 | 1.4470 | 5.2270 | ---- | 1.4380 | 5.2180 | 0.0090 | 0.63% | 开放申赎 | ||
| 50 | 217002 | 1.4469 | 2.5919 | ---- | 1.4487 | 2.5937 | -0.0018 | -0.12% | 开放申赎 | ||
| 51 | 270002 | 1.4443 | 3.0893 | ---- | 1.4462 | 3.0912 | -0.0019 | -0.13% | 开放申赎 | ||
| 52 | 270006 | 1.4428 | 2.4428 | ---- | 1.4453 | 2.4453 | -0.0025 | -0.17% | 开放申赎 | ||
| 53 | 270008 | 1.4400 | 1.6000 | ---- | 1.4460 | 1.6060 | -0.0060 | -0.41% | 开放申赎 | ||
| 54 | 519066 | 1.4400 | 1.4700 | ---- | 1.4460 | 1.4760 | -0.0060 | -0.41% | 开放申赎 | ||
| 55 | 162208 | 1.4393 | 1.4893 | ---- | 1.4396 | 1.4896 | -0.0003 | -0.02% | 开放申赎 | ||
| 56 | 240001 | 1.4317 | 4.3536 | ---- | 1.4335 | 4.3581 | -0.0018 | -0.13% | 开放申赎 | ||
| 57 | 200001 | 1.4280 | 2.5380 | ---- | 1.4300 | 2.5400 | -0.0020 | -0.14% | 开放申赎 | ||
| 58 | 240002 | 1.4139 | 3.1039 | ---- | 1.4143 | 3.1043 | -0.0004 | -0.03% | 开放申赎 | ||
| 59 | 519001 | 1.4136 | 4.7896 | ---- | 1.4184 | 4.8051 | -0.0048 | -0.34% | 仅开放赎回 | ||
| 60 | 112002 | 1.4080 | 2.9430 | ---- | 1.4090 | 2.9440 | -0.0010 | -0.07% | 开放申赎 | ||
| 61 | 310368 | 1.4079 | 1.5579 | ---- | 1.4142 | 1.5642 | -0.0063 | -0.45% | 开放申赎 | ||
| 62 | 450002 | 1.4067 | 2.5667 | ---- | 1.4151 | 2.5751 | -0.0084 | -0.59% | 开放申赎 | ||
| 63 | 519690 | 1.3880 | 2.8430 | ---- | 1.3908 | 2.8458 | -0.0028 | -0.20% | 开放申赎 | ||
| 64 | 110001 | 1.3860 | 2.6360 | ---- | 1.3880 | 2.6380 | -0.0020 | -0.14% | 开放申赎 | ||
| 65 | 050004 | 1.3827 | 2.8877 | ---- | 1.3856 | 2.8906 | -0.0029 | -0.21% | 开放申赎 | ||
| 66 | 110013 | 1.3790 | 5.3290 | ---- | 1.3790 | 5.3290 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 67 | 400007 | 1.3704 | 1.3704 | ---- | 1.3733 | 1.3733 | -0.0029 | -0.21% | 开放申赎 | ||
| 68 | 379010 | 1.3690 | 1.3690 | ---- | 1.3670 | 1.3670 | 0.0020 | 0.15% | 开放申赎 | ||
| 69 | 000001 | 1.3680 | 3.1490 | ---- | 1.3700 | 3.1510 | -0.0020 | -0.15% | 开放申赎 | ||
| 70 | 450004 | 1.3559 | 1.5559 | ---- | 1.3616 | 1.5616 | -0.0057 | -0.42% | 开放申赎 | ||
| 71 | 110010 | 1.3518 | 1.4118 | ---- | 1.3502 | 1.4102 | 0.0016 | 0.12% | 开放申赎 | ||
| 72 | 161005 | 1.3468 | 3.0268 | ---- | 1.3489 | 3.0289 | -0.0021 | -0.16% | 开放申赎 | ||
| 73 | 217010 | 1.3320 | 1.5320 | ---- | 1.3350 | 1.5350 | -0.0030 | -0.22% | 开放申赎 | ||
| 74 | 121001 | 1.3192 | 2.3712 | ---- | 1.3243 | 2.3763 | -0.0051 | -0.39% | 开放申赎 | ||
| 75 | 340007 | 1.3180 | 1.5080 | ---- | 1.3230 | 1.5130 | -0.0050 | -0.38% | 暂停大额申购 | ||
| 76 | 161706 | 1.3049 | 3.2152 | ---- | 1.3072 | 3.2175 | -0.0023 | -0.18% | 开放申赎 | ||
| 77 | 002001 | 1.2970 | 3.3090 | ---- | 1.3020 | 3.3140 | -0.0050 | -0.38% | 开放申赎 | ||
| 78 | 481008 | 1.2950 | 1.4950 | ---- | 1.2950 | 1.4950 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 79 | 161609 | 1.2940 | 1.8140 | ---- | 1.2980 | 1.8180 | -0.0040 | -0.31% | 开放申赎 | ||
| 80 | 100032 | 1.2850 | 1.7220 | ---- | 1.2850 | 1.7220 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 81 | 481004 | 1.2654 | 1.5154 | ---- | 1.2727 | 1.5227 | -0.0073 | -0.57% | 开放申赎 | ||
| 82 | 070005 | 1.2550 | 1.6800 | ---- | 1.2530 | 1.6780 | 0.0020 | 0.16% | 开放申赎 | ||
| 83 | 160610 | 1.2520 | 1.5120 | ---- | 1.2560 | 1.5160 | -0.0040 | -0.32% | 开放申赎 | ||
| 84 | 161604 | 1.2480 | 2.5980 | ---- | 1.2440 | 2.5940 | 0.0040 | 0.32% | 开放申赎 | ||
| 85 | 050010 | 1.2460 | 1.3940 | ---- | 1.2480 | 1.3960 | -0.0020 | -0.16% | 开放申赎 | ||
| 86 | 519668 | 1.2393 | 1.5143 | ---- | 1.2432 | 1.5182 | -0.0039 | -0.31% | 开放申赎 | ||
| 87 | 360006 | 1.2326 | 2.5126 | ---- | 1.2339 | 2.5139 | -0.0013 | -0.11% | 开放申赎 | ||
| 88 | 100018 | 1.2250 | 1.8900 | ---- | 1.2255 | 1.8905 | -0.0005 | -0.04% | 开放申赎 | ||
| 89 | 200002 | 1.2248 | 4.0848 | ---- | 1.2250 | 4.0850 | -0.0002 | -0.02% | 开放申赎 | ||
| 90 | 610002 | 1.2240 | 1.4240 | ---- | 1.2210 | 1.4210 | 0.0030 | 0.25% | 开放申赎 | ||
| 91 | 100029 | 1.2223 | 1.2673 | ---- | 1.2235 | 1.2685 | -0.0012 | -0.10% | 开放申赎 | ||
| 92 | 161605 | 1.2220 | 2.4720 | ---- | 1.2220 | 2.4720 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 93 | 110009 | 1.2212 | 2.4812 | 分红(除息) | 1.3729 | 2.4829 | -0.0017 | -0.12% | 开放申赎 | ||
| 94 | 070010 | 1.2200 | 2.7280 | ---- | 1.2290 | 2.7370 | -0.0090 | -0.73% | 开放申赎 | ||
| 95 | 110015 | 1.2180 | 1.2530 | ---- | 1.2120 | 1.2470 | 0.0060 | 0.50% | 开放申赎 | ||
| 96 | 510080 | 1.2145 | 1.9245 | ---- | 1.2167 | 1.9267 | -0.0022 | -0.18% | 开放申赎 | ||
| 97 | 217008 | 1.2129 | 1.3129 | ---- | 1.2121 | 1.3121 | 0.0008 | 0.07% | 仅开放赎回 | ||
| 98 | 540004 | 1.2082 | 1.5282 | ---- | 1.2123 | 1.5323 | -0.0041 | -0.34% | 开放申赎 | ||
| 99 | 270001 | 1.2067 | 3.5167 | ---- | 1.2076 | 3.5176 | -0.0009 | -0.07% | 开放申赎 | ||
| 100 | 260111 | 1.2050 | 1.3950 | ---- | 1.2090 | 1.3990 | -0.0040 | -0.33% | 开放申赎 | ||
| 101 | 000031 | 1.2030 | 1.2030 | ---- | 1.2050 | 1.2050 | -0.0020 | -0.17% | 仅开放赎回 | ||
| 102 | 460005 | 1.1875 | 1.4975 | ---- | 1.1900 | 1.5000 | -0.0025 | -0.21% | 开放申赎 | ||
| 103 | 200010 | 1.1729 | 1.1729 | ---- | 1.1744 | 1.1744 | -0.0015 | -0.13% | 开放申赎 | ||
| 104 | 160311 | 1.1650 | 3.4280 | ---- | 1.1690 | 3.4370 | -0.0040 | -0.34% | 开放申赎 | ||
| 105 | 519025 | 1.1620 | 1.1620 | ---- | 1.1660 | 1.1660 | -0.0040 | -0.34% | 开放申赎 | ||
| 106 | 660001 | 1.1620 | 1.5620 | ---- | 1.1728 | 1.5728 | -0.0108 | -0.92% | 开放申赎 | ||
| 107 | 580002 | 1.1606 | 1.6806 | ---- | 1.1646 | 1.6846 | -0.0040 | -0.34% | 开放申赎 | ||
| 108 | 540003 | 1.1606 | 1.1606 | ---- | 1.1664 | 1.1664 | -0.0058 | -0.50% | 开放申赎 | ||
| 109 | 519068 | 1.1598 | 1.3098 | ---- | 1.1605 | 1.3105 | -0.0007 | -0.06% | 开放申赎 | ||
| 110 | 160602 | 1.1580 | 1.3570 | ---- | 1.1570 | 1.3560 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 111 | 163805 | 1.1552 | 1.3252 | ---- | 1.1595 | 1.3295 | -0.0043 | -0.37% | 开放申赎 | ||
| 112 | 121006 | 1.1550 | 1.3950 | ---- | 1.1550 | 1.3950 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 113 | 340001 | 1.1509 | 2.7769 | ---- | 1.1546 | 2.7806 | -0.0037 | -0.32% | 暂停大额申购 | ||
| 114 | 530008 | 1.1500 | 1.2150 | ---- | 1.1480 | 1.2130 | 0.0020 | 0.17% | 开放申赎 | ||
| 115 | 485107 | 1.1472 | 1.2172 | ---- | 1.1450 | 1.2150 | 0.0022 | 0.19% | 开放申赎 | ||
| 116 | 213007 | 1.1466 | 1.1846 | ---- | 1.1447 | 1.1827 | 0.0019 | 0.17% | 开放申赎 | ||
| 117 | 290005 | 1.1450 | 1.2750 | ---- | 1.1440 | 1.2740 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 118 | 450003 | 1.1431 | 1.3931 | ---- | 1.1482 | 1.3982 | -0.0051 | -0.44% | 开放申赎 | ||
| 119 | 350005 | 1.1410 | 1.1410 | ---- | 1.1477 | 1.1477 | -0.0067 | -0.58% | 开放申赎 | ||
| 120 | 166002 | 1.1410 | 1.4110 | ---- | 1.1435 | 1.4135 | -0.0025 | -0.22% | 开放申赎 | ||
| 121 | 213917 | 1.1406 | 1.1786 | ---- | 1.1387 | 1.1767 | 0.0019 | 0.17% | 开放申赎 | ||
| 122 | 485007 | 1.1382 | 1.2082 | ---- | 1.1360 | 1.2060 | 0.0022 | 0.19% | 开放申赎 | ||
| 123 | 240003 | 1.1373 | 1.6273 | ---- | 1.1372 | 1.6272 | 0.0001 | 0.01% | 开放申赎 | ||
| 124 | 450007 | 1.1336 | 1.1336 | ---- | 1.1360 | 1.1360 | -0.0024 | -0.21% | 开放申赎 | ||
| 125 | 571002 | 1.1335 | 1.1335 | ---- | 1.1341 | 1.1341 | -0.0006 | -0.05% | 开放申赎 | ||
| 126 | 690001 | 1.1330 | 1.1630 | ---- | 1.1340 | 1.1640 | -0.0010 | -0.09% | 开放申赎 | ||
| 127 | 395001 | 1.1330 | 1.1930 | ---- | 1.1330 | 1.1930 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 128 | 110005 | 1.1322 | 4.0978 | ---- | 1.1356 | 4.1064 | -0.0034 | -0.30% | 开放申赎 | ||
| 129 | 200009 | 1.1280 | 1.1530 | ---- | 1.1280 | 1.1530 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 130 | 610001 | 1.1262 | 1.3262 | ---- | 1.1302 | 1.3302 | -0.0040 | -0.35% | 开放申赎 | ||
| 131 | 373020 | 1.1260 | 1.1760 | ---- | 1.1286 | 1.1786 | -0.0026 | -0.23% | 开放申赎 | ||
| 132 | 160608 | 1.1230 | 1.3220 | ---- | 1.1220 | 1.3210 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 133 | 040007 | 1.1185 | 2.4334 | ---- | 1.1213 | 2.4362 | -0.0028 | -0.25% | 开放申赎 | ||
| 134 | 050007 | 1.1180 | 2.3970 | ---- | 1.1170 | 2.3960 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 135 | 519698 | 1.1141 | 1.1391 | ---- | 1.1144 | 1.1394 | -0.0003 | -0.03% | 开放申赎 | ||
| 136 | 481009 | 1.1140 | 1.2790 | ---- | 1.1140 | 1.2790 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 137 | 163807 | 1.1139 | 1.1839 | ---- | 1.1177 | 1.1877 | -0.0038 | -0.34% | 开放申赎 | ||
| 138 | 290004 | 1.1134 | 1.6134 | ---- | 1.1147 | 1.6147 | -0.0013 | -0.12% | 开放申赎 | ||
| 139 | 160615 | 1.1110 | 1.1710 | ---- | 1.1110 | 1.1710 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 140 | 180012 | 1.1108 | 2.0458 | ---- | 1.1150 | 2.0500 | -0.0042 | -0.38% | 开放申赎 | ||
| 141 | 233006 | 1.1096 | 1.1096 | ---- | 1.1100 | 1.1100 | -0.0004 | -0.04% | 开放申赎 | ||
| 142 | 217011 | 1.1090 | 1.1090 | ---- | 1.1100 | 1.1100 | -0.0010 | -0.09% | 开放申赎 | ||
| 143 | 257030 | 1.1080 | 1.2080 | ---- | 1.1060 | 1.2060 | 0.0020 | 0.18% | 开放申赎 | ||
| 144 | 070017 | 1.1060 | 1.1860 | ---- | 1.1050 | 1.1850 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 145 | 001011 | 1.1010 | 1.1910 | ---- | 1.1010 | 1.1910 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 146 | 210002 | 1.1008 | 1.3888 | ---- | 1.1068 | 1.3948 | -0.0060 | -0.54% | 开放申赎 | ||
| 147 | 410006 | 1.1004 | 1.1004 | ---- | 1.1016 | 1.1016 | -0.0012 | -0.11% | 开放申赎 | ||
| 148 | 410005 | 1.0993 | 1.2093 | ---- | 1.0970 | 1.2070 | 0.0023 | 0.21% | 开放申赎 | ||
| 149 | 410004 | 1.0977 | 1.2177 | ---- | 1.0953 | 1.2153 | 0.0024 | 0.22% | 开放申赎 | ||
| 150 | 161902 | 1.0958 | 1.6022 | ---- | 1.0941 | 1.6004 | 0.0017 | 0.16% | 开放申赎 | ||
| 151 | 040009 | 1.0947 | 1.1247 | ---- | 1.0975 | 1.1275 | -0.0028 | -0.26% | 开放申赎 | ||
| 152 | 001013 | 1.0940 | 1.1840 | ---- | 1.0950 | 1.1850 | -0.0010 | -0.09% | 开放申赎 | ||
| 153 | 001001 | 1.0940 | 1.5240 | ---- | 1.0940 | 1.5240 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 154 | 519519 | 1.0927 | 1.2027 | ---- | 1.0912 | 1.2012 | 0.0015 | 0.14% | 开放申赎 | ||
| 155 | 217203 | 1.0920 | 1.4485 | ---- | 1.0913 | 1.4478 | 0.0007 | 0.06% | 开放申赎 | ||
| 156 | 217003 | 1.0916 | 1.4681 | ---- | 1.0910 | 1.4675 | 0.0006 | 0.05% | 开放申赎 | ||
| 157 | 340008 | 1.0912 | 1.0912 | ---- | 1.0899 | 1.0899 | 0.0013 | 0.12% | 开放申赎 | ||
| 158 | 020019 | 1.0880 | 1.0980 | ---- | 1.0880 | 1.0980 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 159 | 360010 | 1.0876 | 1.2076 | ---- | 1.0899 | 1.2099 | -0.0023 | -0.21% | 暂停大额申购 | ||
| 160 | 070011 | 1.0870 | 1.3610 | ---- | 1.0890 | 1.3630 | -0.0020 | -0.18% | 开放申赎 | ||
| 161 | 020015 | 1.0860 | 1.1310 | ---- | 1.0890 | 1.1340 | -0.0030 | -0.28% | 开放申赎 | ||
| 162 | 040010 | 1.0860 | 1.1160 | ---- | 1.0888 | 1.1188 | -0.0028 | -0.26% | 开放申赎 | ||
| 163 | 460003 | 1.0854 | 1.1954 | ---- | 1.0839 | 1.1939 | 0.0015 | 0.14% | 开放申赎 | ||
| 164 | 320004 | 1.0852 | 1.1448 | ---- | 1.0835 | 1.1431 | 0.0017 | 0.16% | 开放申赎 | ||
| 165 | 020020 | 1.0830 | 1.0930 | ---- | 1.0830 | 1.0930 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 166 | 160612 | 1.0830 | 1.2030 | ---- | 1.0820 | 1.2020 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 167 | 377020 | 1.0819 | 1.2619 | ---- | 1.0838 | 1.2638 | -0.0019 | -0.18% | 开放申赎 | ||
| 168 | 260101 | 1.0799 | 2.9906 | ---- | 1.0908 | 3.0015 | -0.0109 | -1.00% | 开放申赎 | ||
| 169 | 001003 | 1.0790 | 1.5090 | ---- | 1.0780 | 1.5080 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 170 | 080002 | 1.0782 | 1.2982 | ---- | 1.0788 | 1.2988 | -0.0006 | -0.06% | 开放申赎 | ||
| 171 | 620002 | 1.0780 | 1.2480 | ---- | 1.0780 | 1.2480 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 172 | 485105 | 1.0755 | 1.2705 | ---- | 1.0742 | 1.2692 | 0.0013 | 0.12% | 开放申赎 | ||
| 173 | 070015 | 1.0750 | 1.1560 | ---- | 1.0750 | 1.1560 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 174 | 270009 | 1.0740 | 1.1240 | ---- | 1.0730 | 1.1230 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 175 | 110008 | 1.0727 | 1.1693 | ---- | 1.0721 | 1.1687 | 0.0006 | 0.06% | 开放申赎 | ||
| 176 | 519078 | 1.0720 | 1.1220 | ---- | 1.0710 | 1.1210 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 177 | 070016 | 1.0710 | 1.1500 | ---- | 1.0710 | 1.1500 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 178 | 163402 | 1.0709 | 5.4634 | ---- | 1.0726 | 5.4702 | -0.0017 | -0.16% | 开放申赎 | ||
| 179 | 470078 | 1.0700 | 1.1200 | ---- | 1.0690 | 1.1190 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 180 | 180001 | 1.0689 | 2.6989 | ---- | 1.0701 | 2.7001 | -0.0012 | -0.11% | 开放申赎 | ||
| 181 | 080003 | 1.0686 | 1.0886 | ---- | 1.0690 | 1.0890 | -0.0004 | -0.04% | 开放申赎 | ||
| 182 | 110007 | 1.0685 | 1.1621 | ---- | 1.0680 | 1.1616 | 0.0005 | 0.05% | 开放申赎 | ||
| 183 | 180015 | 1.0670 | 1.1770 | ---- | 1.0670 | 1.1770 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 184 | 162211 | 1.0650 | 1.1650 | ---- | 1.0650 | 1.1650 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 185 | 519023 | 1.0630 | 1.0630 | ---- | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 186 | 110017 | 1.0630 | 1.1730 | ---- | 1.0640 | 1.1740 | -0.0010 | -0.09% | 开放申赎 | ||
| 187 | 110018 | 1.0630 | 1.1630 | ---- | 1.0640 | 1.1640 | -0.0010 | -0.09% | 开放申赎 | ||
| 188 | 288102 | 1.0628 | 1.4428 | ---- | 1.0652 | 1.4452 | -0.0024 | -0.23% | 仅开放赎回 | ||
| 189 | 519024 | 1.0620 | 1.0620 | ---- | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 0.00 | 暂停大额申购 | ||
| 190 | 485005 | 1.0617 | 1.2567 | ---- | 1.0604 | 1.2554 | 0.0013 | 0.12% | 开放申赎 | ||
| 191 | 257040 | 1.0610 | 1.3710 | ---- | 1.0630 | 1.3730 | -0.0020 | -0.19% | 开放申赎 | ||
| 192 | 260109 | 1.0610 | 2.2490 | ---- | 1.0650 | 2.2530 | -0.0040 | -0.38% | 开放申赎 | ||
| 193 | 180018 | 1.0600 | 1.1400 | ---- | 1.0610 | 1.1410 | -0.0010 | -0.09% | 开放申赎 | ||
| 194 | 050106 | 1.0590 | 1.2330 | ---- | 1.0580 | 1.2320 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 195 | 002021 | 1.0570 | 2.3450 | ---- | 1.0610 | 2.3490 | -0.0040 | -0.38% | 开放申赎 | ||
| 196 | 040011 | 1.0566 | 1.5566 | ---- | 1.0603 | 1.5603 | -0.0037 | -0.35% | 开放申赎 | ||
| 197 | 163806 | 1.0560 | 1.0660 | ---- | 1.0540 | 1.0640 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | ||
| 198 | 200011 | 1.0540 | 1.0540 | ---- | 1.0550 | 1.0550 | -0.0010 | -0.09% | 开放申赎 | ||
| 199 | 630003 | 1.0540 | 1.1050 | ---- | 1.0530 | 1.1040 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | ||
| 200 | 510081 | 1.0531 | 2.8531 | ---- | 1.0573 | 2.8573 | -0.0042 | -0.40% | 开放申赎 | ||
| 201 | 550004 | 1.0530 | 1.0860 | 分红(除息) | 1.0680 | 1.0860 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | ||
| 202 | 630103 | 1.0510 | 1.0990 | ---- | 1.0500 | 1.0980 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | ||
| 203 | 050006 | 1.0500 | 1.2240 | ---- | 1.0490 | 1.2230 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | ||
| 204 | 090008 | 1.0495 | 1.1495 | ---- | 1.0475 | 1.1475 | 0.0020 | 0.19% | 开放申赎 | ||
| 205 | 519697 | 1.0480 | 1.0680 | ---- | 1.0470 | 1.0670 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | ||
| 206 | 690002 | 1.0450 | 1.0450 | ---- | 1.0440 | 1.0440 | 0.0010 | 0.10% | 开放申赎 | ||
