设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
富国天益价值基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
富国天益价值(100020)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
贵州茅台 600519 剔除 51,083.6000 2010-12-31
农 产 品 000061 剔除 13,559.5900 2010-12-31
银座股份 600858 剔除 15,673.4900 2010-12-31
海螺水泥 600585 剔除 23,704.5300 2010-12-31
思源电气 002028 剔除 37,116.1800 2010-12-31
兴业银行 601166 剔除 13,602.2900 2010-12-31
三一重工 600031 剔除 23,184.4700 2010-12-31
莱宝高科 002106 剔除 17,438.6200 2010-12-31
中国南车 601766 剔除 17,148.1600 2010-12-31
鞍钢股份 000898 剔除 18,951.4600 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 17,770.7100 2010-12-31
海油工程 600583 剔除 19,139.8600 2010-12-31
北京银行 601169 剔除 20,463.7600 2010-12-31
苏宁电器 002024 剔除 27,557.8700 2010-12-31
中兴通讯 000063 剔除 15,991.6100 2010-12-31
东方园林 002310 剔除 17,026.3400 2010-12-31
中国太保 601601 剔除 24,700.1500 2010-12-31
烟台万华 600309 剔除 16,794.2900 2010-12-31
冀东水泥 000401 剔除 30,356.1600 2010-12-31
中国建筑 601668 剔除 13,704.1800 2010-12-31
宁波港 601018 新增 12,411.9900 2010-12-31
威孚高科 000581 新增 10,907.1600 2010-12-31
大商股份 600694 新增 13,431.5600 2010-12-31
民生银行 600016 新增 14,080.0100 2010-12-31
盐湖钾肥 000792 新增 22,179.9200 2010-12-31
科伦药业 002422 新增 45,796.4800 2010-12-31
浦发银行 600000 新增 25,269.3300 2010-12-31
苏宁环球 000718 新增 15,599.0500 2010-12-31
中国太保 601601 新增 15,946.0300 2010-12-31
中国联通 600050 新增 15,303.2400 2010-12-31
烟台万华 600309 新增 13,340.3900 2010-12-31
潞安环能 601699 新增 13,402.3800 2010-12-31
中国北车 601299 新增 13,618.0900 2010-12-31
中国重工 601989 新增 20,296.0900 2010-12-31
新湖中宝 600208 新增 13,026.8400 2010-12-31
浙江龙盛 600352 新增 20,089.4600 2010-12-31
贵州茅台 600519 新增 23,466.6500 2010-12-31
海螺水泥 600585 新增 15,668.0300 2010-12-31
洋河股份 002304 新增 15,879.8500 2010-12-31
中国石化 600028 新增 14,195.6000 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金