设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
大成创新成长基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
大成创新成长(160910)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
湖北宜化 000422 剔除 26,390.7500 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 53,481.9300 2010-12-31
伊利股份 600887 剔除 47,892.9100 2010-12-31
浦发银行 600000 剔除 30,945.6300 2010-12-31
北京银行 601169 剔除 47,762.1600 2010-12-31
潞安环能 601699 剔除 44,546.6600 2010-12-31
宁波银行 002142 剔除 40,672.7900 2010-12-31
江西铜业 600362 剔除 32,681.4500 2010-12-31
深发展A 000001 剔除 28,493.5500 2010-12-31
天威保变 600550 剔除 26,314.1600 2010-12-31
中国卫星 600118 剔除 33,091.6700 2010-12-31
云南白药 000538 剔除 32,554.7900 2010-12-31
隆平高科 000998 剔除 26,105.5600 2010-12-31
鲁润股份 600157 剔除 28,484.0600 2010-12-31
中兴通讯 000063 剔除 27,023.3200 2010-12-31
上海汽车 600104 剔除 46,886.9600 2010-12-31
上海家化 600315 剔除 29,402.9400 2010-12-31
哈空调 600202 剔除 29,865.9700 2010-12-31
一汽轿车 000800 剔除 41,488.5000 2010-12-31
合肥三洋 600983 剔除 34,760.0900 2010-12-31
三一重工 600031 剔除 61,460.6900 2010-12-31
兴业银行 601166 剔除 79,999.9800 2010-12-31
保利地产 600048 剔除 63,598.6600 2010-12-31
泸州老窖 000568 剔除 69,218.7700 2010-12-31
辽宁成大 600739 剔除 28,916.1400 2010-12-31
海通证券 600837 剔除 30,211.5300 2010-12-31
郑煤机 601717 剔除 33,126.1700 2010-12-31
贵州茅台 600519 剔除 30,031.9500 2010-12-31
中国联通 600050 剔除 29,115.1700 2010-12-31
苏宁电器 002024 剔除 49,573.1300 2010-12-31
招商银行 600036 剔除 82,121.5200 2010-12-31
浦发银行 600000 新增 34,157.7300 2010-12-31
中国玻纤 600176 新增 26,445.1300 2010-12-31
同方股份 600100 新增 26,987.5700 2010-12-31
招商银行 600036 新增 39,053.1000 2010-12-31
海宁皮城 002344 新增 44,600.4300 2010-12-31
中国重工 601989 新增 39,799.5700 2010-12-31
中国联通 600050 新增 31,877.4200 2010-12-31
合加资源 000826 新增 29,373.2000 2010-12-31
圣农发展 002299 新增 30,530.2700 2010-12-31
江西铜业 600362 新增 30,052.4100 2010-12-31
天威保变 600550 新增 27,189.5000 2010-12-31
三一重工 600031 新增 41,297.4300 2010-12-31
保利地产 600048 新增 34,595.3200 2010-12-31
人人乐 002336 新增 27,706.7700 2010-12-31
哈空调 600202 新增 35,913.4900 2010-12-31
万 科A 000002 新增 26,202.0900 2010-12-31
金风科技 002202 新增 49,812.4200 2010-12-31
贵州茅台 600519 新增 106,322.9000 2010-12-31
青岛海尔 600690 新增 54,075.1100 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金