| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 凌钢股份 | 600231 | 剔除 | 未公布 | 1,356.2570 | 2008-12-31 |
| 中华企业 | 600675 | 剔除 | 未公布 | 1,121.5130 | 2008-12-31 |
| 八一钢铁 | 600581 | 剔除 | 未公布 | 1,647.9580 | 2008-12-31 |
| 航天机电 | 600151 | 剔除 | 未公布 | 1,137.0220 | 2008-12-31 |
| 华夏银行 | 600015 | 剔除 | 未公布 | 2,978.7680 | 2008-12-31 |
| 上海能源 | 600508 | 剔除 | 未公布 | 2,127.8490 | 2008-12-31 |
| 金地集团 | 600383 | 剔除 | 未公布 | 1,751.6370 | 2008-12-31 |
| 哈空调 | 600202 | 剔除 | 未公布 | 1,569.4430 | 2008-12-31 |
| 武钢股份 | 600005 | 剔除 | 未公布 | 2,220.4020 | 2008-12-31 |
| 邯郸钢铁 | 600001 | 剔除 | 未公布 | 1,096.7140 | 2008-12-31 |
| 华能国际 | 600011 | 剔除 | 未公布 | 2,655.9430 | 2008-12-31 |
| 广州控股 | 600098 | 剔除 | 未公布 | 1,274.1170 | 2008-12-31 |
| 桂冠电力 | 600236 | 剔除 | 未公布 | 1,209.9390 | 2008-12-31 |
| 南钢股份 | 600282 | 剔除 | 未公布 | 1,710.6970 | 2008-12-31 |
| 宝钢股份 | 600019 | 剔除 | 未公布 | 4,031.0680 | 2008-12-31 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 106,558.2000 | 2008-12-31 |
| 上海汽车 | 600104 | 剔除 | 未公布 | 3,348.1070 | 2008-12-31 |
| S上石化 | 600688 | 剔除 | 未公布 | 9,274.6300 | 2008-12-31 |
| 上海电力 | 600021 | 剔除 | 未公布 | 1,586.8570 | 2008-12-31 |
| 申能股份 | 600642 | 剔除 | 未公布 | 1,247.0760 | 2008-12-31 |
| 华夏银行 | 600015 | 新增 | 11,801.2300 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 宝钢股份 | 600019 | 新增 | 7,953.3700 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中海发展 | 600026 | 新增 | 11,657.0600 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 济南钢铁 | 600022 | 新增 | 3,693.5880 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 首创股份 | 600008 | 新增 | 4,130.2460 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 开滦股份 | 600997 | 新增 | 6,016.3550 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 大秦铁路 | 601006 | 新增 | 21,482.7600 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中化国际 | 600500 | 新增 | 6,526.9380 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 复星医药 | 600196 | 新增 | 5,830.8160 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 桂冠电力 | 600236 | 新增 | 4,268.9100 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 马钢股份 | 600808 | 新增 | 6,802.2890 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 武钢股份 | 600005 | 新增 | 16,868.6600 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 中国石化 | 600028 | 新增 | 10,610.0800 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 雅戈尔 | 600177 | 新增 | 3,735.9980 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 华能国际 | 600011 | 新增 | 4,004.8890 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 北大荒 | 600598 | 新增 | 4,759.6650 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 国阳新能 | 600348 | 新增 | 6,711.6890 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 云天化 | 600096 | 新增 | 4,385.2690 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 申能股份 | 600642 | 新增 | 6,208.8810 | 未公布 | 2008-12-31 |
| 包钢股份 | 600010 | 新增 | 7,748.7410 | 未公布 | 2008-12-31 |
|
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |