设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
新华优选分红基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
新华优选分红(519087)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
中国联通 600050 剔除 8,224.3070 2010-12-31
长江电力 600900 剔除 9,028.5480 2010-12-31
大秦铁路 601006 剔除 9,790.1350 2010-12-31
锦龙股份 000712 剔除 8,504.4040 2010-12-31
招商银行 600036 剔除 8,081.2390 2010-12-31
贵州茅台 600519 剔除 15,157.9400 2010-12-31
潍柴动力 000338 剔除 12,089.4800 2010-12-31
新 和 成 002001 剔除 11,539.4200 2010-12-31
九阳股份 002242 剔除 6,685.2380 2010-12-31
兴业银行 601166 剔除 5,759.4980 2010-12-31
ST金马 000602 剔除 5,200.1380 2010-12-31
建设银行 601939 剔除 4,717.8830 2010-12-31
深发展A 000001 剔除 7,565.2170 2010-12-31
双鹭药业 002038 剔除 4,310.0120 2010-12-31
S 延边路 000776 剔除 4,359.1900 2010-12-31
中信证券 600030 剔除 4,133.4050 2010-12-31
华联综超 600361 剔除 4,043.4050 2010-12-31
吉林敖东 000623 剔除 4,029.7950 2010-12-31
南京银行 601009 剔除 5,498.5970 2010-12-31
浦发银行 600000 剔除 6,427.0950 2010-12-31
太原重工 600169 剔除 5,327.5770 2010-12-31
金风科技 002202 剔除 7,651.4550 2010-12-31
山推股份 000680 剔除 4,306.2270 2010-12-31
广电运通 002152 剔除 5,397.9980 2010-12-31
民生银行 600016 剔除 5,115.3070 2010-12-31
※ST宝石A 000413 剔除 4,069.8960 2010-12-31
中国国贸 600007 剔除 4,319.8460 2010-12-31
大东方 600327 剔除 4,084.0780 2010-12-31
中国太保 601601 剔除 4,628.8360 2010-12-31
北京银行 601169 剔除 5,781.7510 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 4,829.5700 2010-12-31
中国神华 601088 剔除 6,092.3370 2010-12-31
太原重工 600169 新增 4,441.5580 2010-12-31
西山煤电 000983 新增 4,178.6710 2010-12-31
中兴通讯 000063 新增 4,028.1770 2010-12-31
深发展A 000001 新增 8,734.4970 2010-12-31
锦龙股份 000712 新增 9,482.0150 2010-12-31
招商银行 600036 新增 9,908.9870 2010-12-31
九阳股份 002242 新增 7,128.7340 2010-12-31
ST金马 000602 新增 5,793.8510 2010-12-31
金风科技 002202 新增 18,111.0700 2010-12-31
大秦铁路 601006 新增 10,383.3900 2010-12-31
吉林敖东 000623 新增 4,844.3630 2010-12-31
S 延边路 000776 新增 4,793.3160 2010-12-31
中国神华 601088 新增 7,219.8130 2010-12-31
江铃汽车 000550 新增 4,158.9400 2010-12-31
中国联通 600050 新增 6,194.2570 2010-12-31
长江电力 600900 新增 9,195.7520 2010-12-31
中国太保 601601 新增 7,354.2720 2010-12-31
贵州茅台 600519 新增 11,222.1200 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金