设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
农银行业成长基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
农银行业成长(660001)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
三花股份 002050 剔除 5,799.9320 2010-12-31
盐湖钾肥 000792 剔除 5,950.4450 2010-12-31
柳 工 000528 剔除 6,051.7170 2010-12-31
浦发银行 600000 剔除 6,043.2110 2010-12-31
光大证券 601788 剔除 5,895.4670 2010-12-31
东安动力 600178 剔除 5,994.9060 2010-12-31
哥尔声学 002241 剔除 5,973.8220 2010-12-31
青岛啤酒 600600 剔除 5,960.3790 2010-12-31
中国南车 601766 剔除 6,085.5570 2010-12-31
曙光股份 600303 剔除 5,952.4210 2010-12-31
神火股份 000933 剔除 51,774.9400 2010-12-31
中国太保 601601 剔除 40,668.2000 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 37,870.6700 2010-12-31
中材科技 002080 剔除 19,208.6800 2010-12-31
招商银行 600036 剔除 18,923.9800 2010-12-31
金牛能源 000937 剔除 34,492.4700 2010-12-31
莱宝高科 002106 剔除 30,667.0200 2010-12-31
小商品城 600415 剔除 18,300.9800 2010-12-31
兴业银行 601166 剔除 33,348.5200 2010-12-31
中联重科 000157 剔除 20,047.5600 2010-12-31
金地集团 600383 剔除 26,358.3000 2010-12-31
西山煤电 000983 剔除 31,529.7900 2010-12-31
东方电气 600875 剔除 18,288.5700 2010-12-31
一汽四环 600742 剔除 19,782.5100 2010-12-31
三一重工 600031 剔除 20,579.9900 2010-12-31
中金岭南 000060 剔除 19,885.5300 2010-12-31
五 粮 液 000858 剔除 18,683.9800 2010-12-31
泸州老窖 000568 剔除 17,708.6000 2010-12-31
青岛海尔 600690 剔除 30,446.9200 2010-12-31
华兰生物 002007 剔除 13,779.9700 2010-12-31
北京银行 601169 剔除 14,382.8800 2010-12-31
山东黄金 600547 剔除 17,596.1500 2010-12-31
盘江股份 600395 剔除 13,319.1500 2010-12-31
博瑞传播 600880 剔除 12,894.6700 2010-12-31
祁连山 600720 剔除 12,908.4300 2010-12-31
张 裕A 000869 剔除 13,809.2900 2010-12-31
江淮汽车 600418 剔除 13,703.2700 2010-12-31
承德露露 000848 剔除 12,753.8500 2010-12-31
中国国航 601111 剔除 12,914.1300 2010-12-31
冀东水泥 000401 剔除 15,685.6800 2010-12-31
国阳新能 600348 剔除 15,398.4000 2010-12-31
八一钢铁 600581 剔除 12,827.1800 2010-12-31
国电南瑞 600406 剔除 14,637.1100 2010-12-31
一致药业 000028 剔除 17,102.5800 2010-12-31
法拉电子 600563 剔除 12,322.5600 2010-12-31
大连金牛 000961 剔除 12,937.6500 2010-12-31
潞安环能 601699 剔除 13,050.6300 2010-12-31
福田汽车 600166 剔除 12,467.3400 2010-12-31
万 科A 000002 剔除 17,160.3400 2010-12-31
厦门钨业 600549 剔除 13,080.9400 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金