设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
诺安货币基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
诺安货币(320002)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10国开26 100226 79,977,858.80 5.03
2 11央行票据17 1101017 79,490,649.25 5.00
3 07华谊债 078058 51,708,270.90 3.25
4 05首都机场债 058017 50,427,387.24 3.17
5 08农发09 080409 30,087,379.52 1.89
6 10陕高速CP01 1081157 30,006,477.96 1.89
7 10建发集CP02 1081439 30,000,742.57 1.89
8 11扬农CP01 1181139 20,000,774.97 1.26
9 10稀土CP01 1081257 20,007,183.42 1.26
10 10浙物产CP01 1081141 20,002,927.59 1.26
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10国开26 100226 79,968,035.39 5.60
2 07华谊债 078058 51,770,608.61 3.63
3 05首都机场债 058017 50,454,922.21 3.54
4 10央行票据93 1001093 49,878,526.05 3.49
5 08农发09 080409 30,250,486.49 2.12
6 10陕高速CP01 1081157 30,021,365.63 2.10
7 10建发集CP02 1081439 30,000,984.65 2.10
8 10稀土CP01 1081257 20,012,117.45 1.40
9 10浙物产CP01 1081141 20,013,024.13 1.40
10 10冀发展CP01 1081099 20,012,297.24 1.40
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 07农发17 070417 69,996,074.96 6.76
2 07华谊债 078058 51,834,564.46 5.01
3 05首都机场债 058017 50,474,853.69 4.88
4 07农发20 070420 50,059,152.34 4.84
5 10陕高速CP01 1081157 30,036,495.85 2.90
6 10稀土CP01 1081257 20,017,128.30 1.93
7 10厦港务CP01 1081165 20,019,069.28 1.93
8 10浙物产CP01 1081141 20,023,285.25 1.93
9 10冀发展CP01 1081099 20,024,937.22 1.93
10 10重汽CP01 1081009 20,005,857.97 1.93
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 07农发17 070417 69,974,313.96 8.25
2 07华谊债 078058 51,829,104.03 6.11
3 05首都机场债 058017 50,082,507.49 5.90
4 09鲁商CP01 0981131 49,995,379.62 5.89
5 09央行票据42 0901042 49,824,027.22 5.87
6 10陕高速CP01 1081157 30,051,537.34 3.54
7 10厦港务CP01 1081165 20,026,584.24 2.36
8 10浙物产CP01 1081141 20,033,486.28 2.36
9 10冀发展CP01 1081099 20,037,504.66 2.36
10 10重汽CP01 1081009 20,010,909.12 2.36
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 09鲁商CP01 0981131 49,983,064.72 5.20
2 09中水CP01 0981079 50,000,082.16 5.20
3 05农发06 050406 49,952,547.21 5.19
4 05国开07 050207 49,948,643.23 5.19
5 09央行票据42 0901042 49,596,188.20 5.16
6 09格力CP01 0981088 30,000,193.00 3.12
7 10冀发展CP01 1081099 20,049,864.57 2.08
8 10华侨城CP01 1081095 20,000,496.47 2.08
9 10重汽CP01 1081009 20,015,875.26 2.08
10 09天业CP01 0981113 20,000,125.06 2.08


将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金